Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Сумма за 5 лучших туров
1 Смирдова Наталья  8 184,50 222,50 185,75 592,75
2 Пудов Дмитрий 0 203,75 198,50 169,25 571,50
3 Евликов Юрий  0 212,75 183,00 173,75 569,50
4 Игнатов Станислав  0 208,25 172,25 182,75 563,25
5 Фадеев Сергей 0 203,25 189,75 168,50 561,50
6 Ребриков Владимир 0 210,75 160,25 189,50 560,50
7 Смирдов Сергей  0 201,75 168,50 158,00 528,25
8 Аблесов Евгений 0 163,25 187,00 161,25 511,50
9 Астахов Михаил  0 171,75 168,75 168,75 509,25
10 Фадеева Надежда  8 186,25 159,50 160,25 506,00
11 Чебанюк Михаил 0 206,50 152,00 140,50 499,00
12 Хазанов Евгений 0 169,25 154,75 155,25 479,25
13 Баринов Сергей 0 148,25 152,50 156,00 456,75
14 Сидоренко Ольга 8 158,75 149,00 148,50 456,25
15 Панфиленко Сергей 0 161,25 116,00 168,00 445,25
16 Гущин Денис 0 179,25 108,75 137,00 425,00
17 Стрелков Андрей 0 146,00 140,00 137,25 423,25
18 Цымбал Александр 0 196,50 0,00 216,75 413,25
19 Брауде Александр 0 0,00 196,50 208,00 404,50
20 Лихачев Владимир 0 0,00 164,75 221,00 385,75
21 Лещиков Андрей 0 0,00 167,75 167,50 335,25
22 Игнатова Татьяна  8 0,00 168,00 165,75 333,75
23 Дрючков Владимир  0 167,75 0,00 160,25 328,00
24 Лихачев Михаил 0 0,00 133,00 163,25 296,25
25 Добровольский Сергей 0 219,25 0,00 0,00 219,25
26 Григорович Александр 0 193,75 0,00 0,00 193,75
27 Седов Евгений 0 189,50 0,00 0,00 189,50
28 Арсеньев Михаил 0 0,00 0,00 189,00 189,00
29 Яковлев Дмитрий 0 179,50 0,00 0,00 179,50
30 Линиченко Алексей 0 0,00 177,00 0,00 177,00
31 Чебанюк Юрий 0 169,50 0,00 0,00 169,50
32 Масютина Юлия 8 0,00 165,25 0,00 165,25
33 Соловьев Антон 0 0,00 150,75 0,00 150,75
34 Новожилов Александр 0 0,00 148,00 0,00 148,00
35 Демидов Максим 0 0,00 139,00 0,00 139,00
36 Вишнякова Наталия 8 0,00 131,00 0,00 131,00
37 Пакушин Александр 0 0,00 0,00 126,50 126,50
Участник КЮ
Кандидат КЮ