Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 3
1 Смирдова Наталья  Nats Око © 303 8 220 184,50 18 232 222,50 36 189 185,75 25 61 232 222,50 1633 25 18 3
2 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 0 0,00 0 231 196,50 29 258 208,00 29 58 258 208,00 1618 29 0 2
3 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 214 203,75 25 213 198,50 32 226 169,25 22 57 226 203,75 1609 25 22 3
4 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 248 212,75 32 214 183,00 25 203 173,75 23 57 248 212,75 1583 25 23 3
5 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 249 210,75 29 182 160,25 16 212 189,50 27 56 249 210,75 1601 27 16 3
6 Цымбал Александр СашаЦ   0 225 196,50 22 0 0,00 0 243 216,75 32 54 243 216,75 1653 22 0 2
7 Лихачев Владимир Профессор   0 0 0,00 0 184 164,75 17 225 221,00 36 53 225 221,00 1543 17 0 2
8 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 237 203,25 24 235 189,75 27 197 168,50 20 51 237 203,25 1572 24 20 3
9 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 232 208,25 27 184 172,25 23 197 182,75 24 51 232 208,25 1564 24 23 3
10 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 258 201,75 23 213 168,50 21 171 158,00 12 44 258 201,75 1481 21 12 3
11 Астахов Михаил  Driver Кошшка 0 212 171,75 15 220 168,75 22 188 168,75 21 43 220 171,75 1350 21 15 3
12 Аблесов Евгений Suprema   0 172 163,25 11 248 187,00 26 180 161,25 15 41 248 187,00 1393 15 11 3
13 Чебанюк Михаил Mika   0 221 206,50 26 169 152,00 12 181 140,50 10 38 221 206,50 1434 12 10 3
14 Лещиков Андрей Лещиков   0 0 0,00 0 208 167,75 19 200 167,50 18 37 208 167,75 1341 18 0 2
15 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 194 168,00 20 199 165,75 17 37 199 168,00 1335 17 0 2
16 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 255 219,25 36 0 0,00 0 0 0,00 0 36 255 219,25 877 0 0 1
17 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 215 186,25 19 164 159,50 15 178 160,25 14 34 215 186,25 1383 15 14 3
18 Панфиленко Сергей Panfil 0 191 161,25 10 140 116,00 10 177 168,00 19 29 191 168,00 1317 10 10 3
19 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 182 169,25 13 192 154,75 14 175 155,25 10 27 192 169,25 1296 13 10 3
20 Гущин Денис Dsn Walter 0 198 179,25 16 137 108,75 10 163 137,00 10 26 198 179,25 1265 10 10 3
21 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 0 0,00 0 169 133,00 10 173 163,25 16 26 173 163,25 1185 10 0 2
22 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 0 0,00 0 0 0,00 0 211 189,00 26 26 211 189,00 756 0 0 1
23 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 201 167,75 12 0 0,00 0 202 160,25 13 25 202 167,75 1312 12 0 2
24 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 175 148,25 10 163 152,50 13 174 156,00 11 24 175 156,00 1234 11 10 3
25 Линиченко Алексей Batman Ropnuk 0 0 0,00 0 189 177,00 24 0 0,00 0 24 189 177,00 708 0 0 1
26 Григорович Александр Grisha Panfil 0 219 193,75 21 0 0,00 0 0 0,00 0 21 219 193,75 775 0 0 1
27 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 185 158,75 10 188 149,00 10 164 148,50 10 20 188 158,75 1231 10 10 3
28 Стрелков Андрей Xsay   0 183 146,00 10 148 140,00 10 170 137,25 10 20 183 146,00 1144 10 10 3
29 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 211 189,50 20 0 0,00 0 0 0,00 0 20 211 189,50 758 0 0 1
30 Масютина Юлия Turbo   8 0 0,00 0 200 165,25 18 0 0,00 0 18 200 165,25 661 0 0 1
31 Яковлев Дмитрий Dinamitry   0 190 179,50 17 0 0,00 0 0 0,00 0 17 190 179,50 718 0 0 1
32 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 197 169,50 14 0 0,00 0 0 0,00 0 14 197 169,50 678 0 0 1
33 Соловьев Антон Toniki   0 0 0,00 0 181 150,75 11 0 0,00 0 11 181 150,75 603 0 0 1
34 Новожилов Александр Морской Жираф   0 0 0,00 0 182 148,00 10 0 0,00 0 10 182 148,00 592 0 0 1
35 Демидов Максим Ropnuk - 0 0 0,00 0 169 139,00 10 0 0,00 0 10 169 139,00 556 0 0 1
36 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 149 131,25 10 0 0,00 0 10 149 131,25 525 0 0 1
37 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 151 131,00 10 0 0,00 0 10 151 131,00 524 0 0 1
38 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 0 0,00 0 0 0,00 0 162 126,50 10 10 162 126,50 506 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна