Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 2
1 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 214 203,75 25 213 198,50 32 57 214 203,75 1609 32 25 2
2 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 248 212,75 32 214 183,00 25 57 248 212,75 1583 32 25 2
3 Смирдова Наталья  Nats Око © 303 8 220 184,50 18 232 222,50 36 54 232 222,50 1628 36 18 2
4 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 237 203,25 24 235 189,75 27 51 237 203,25 1572 27 24 2
5 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 232 208,25 27 184 172,25 23 50 232 208,25 1522 27 23 2
6 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 249 210,75 29 182 160,25 16 45 249 210,75 1484 29 16 2
7 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 258 201,75 23 213 168,50 21 44 258 201,75 1481 23 21 2
8 Чебанюк Михаил Mika   0 221 206,50 26 169 152,00 12 38 221 206,50 1434 26 12 2
9 Аблесов Евгений Suprema   0 172 163,25 11 248 187,00 26 37 248 187,00 1401 26 11 2
10 Астахов Михаил  Driver Кошшка 0 212 171,75 15 220 168,75 22 37 220 171,75 1362 22 15 2
11 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 255 219,25 36 0 0,00 0 36 255 219,25 877 36 0 1
12 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 215 186,25 19 164 159,50 15 34 215 186,25 1383 19 15 2
13 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 0 0,00 0 231 196,50 29 29 231 196,50 786 29 0 1
14 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 182 169,25 13 192 154,75 14 27 192 169,25 1296 14 13 2
15 Гущин Денис Dsn Walter 0 198 179,25 16 137 108,75 10 26 198 179,25 1152 16 10 2
16 Линиченко Алексей Batman Ropnuk 0 0 0,00 0 189 177,00 24 24 189 177,00 708 24 0 1
17 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 175 148,25 10 163 152,50 13 23 175 152,50 1203 13 10 2
18 Цымбал Александр СашаЦ 0 225 196,50 22 0 0,00 0 22 225 196,50 786 22 0 1
19 Григорович Александр Grisha Panfil 0 219 193,75 21 0 0,00 0 21 219 193,75 775 21 0 1
20 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 185 158,75 10 188 149,00 10 20 188 158,75 1231 10 10 2
21 Стрелков Андрей Xsay   0 183 146,00 10 148 140,00 10 20 183 146,00 1144 10 10 2
22 Панфиленко Сергей Panfil   0 191 161,25 10 140 116,00 10 20 191 161,25 1109 10 10 2
23 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 211 189,50 20 0 0,00 0 20 211 189,50 758 20 0 1
24 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 194 168,00 20 20 194 168,00 672 20 0 1
25 Лещиков Андрей Лещиков   0 0 0,00 0 208 167,75 19 19 208 167,75 671 19 0 1
26 Масютина Юлия Turbo   8 0 0,00 0 200 165,25 18 18 200 165,25 661 18 0 1
27 Яковлев Дмитрий Dinamitry   0 190 179,50 17 0 0,00 0 17 190 179,50 718 17 0 1
28 Лихачев Владимир Профессор   0 0 0,00 0 184 164,75 17 17 184 164,75 659 17 0 1
29 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 197 169,50 14 0 0,00 0 14 197 169,50 678 14 0 1
30 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 201 167,75 12 0 0,00 0 12 201 167,75 671 12 0 1
31 Соловьев Антон Toniki   0 0 0,00 0 181 150,75 11 11 181 150,75 603 11 0 1
32 Новожилов Александр Морской Жираф   0 0 0,00 0 182 148,00 10 10 182 148,00 592 10 0 1
33 Демидов Максим Ropnuk - 0 0 0,00 0 169 139,00 10 10 169 139,00 556 10 0 1
34 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 0 0,00 0 169 133,00 10 10 169 133,00 532 10 0 1
35 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 149 131,25 10 10 149 131,25 525 10 0 1
36 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 151 131,00 10 10 151 131,00 524 10 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна