Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Сумма за 5 лучших туров
1 Пудов Дмитрий 0 203,75 198,50 169,25 218,00 205,00 994,50
2 Смирдова Наталья  8 184,50 222,50 185,75 197,50 184,00 974,25
3 Игнатов Станислав  0 208,25 172,25 182,75 203,50 190,00 956,75
4 Евликов Юрий  0 212,75 183,00 173,75 197,50 175,75 942,75
5 Ребриков Владимир 0 210,75 160,25 189,50 199,50 154,75 914,75
6 Смирдов Сергей  0 201,75 168,50 158,00 186,00 171,00 885,25
7 Брауде Александр 0 0,00 196,50 208,00 220,00 198,75 823,25
8 Хазанов Евгений 0 169,25 154,75 155,25 170,50 162,50 812,25
9 Цымбал Александр 0 196,50 0,00 216,75 178,50 188,00 779,75
10 Фадеев Сергей 0 203,25 189,75 168,50 197,75 0,00 759,25
11 Лихачев Владимир 0 0,00 164,75 221,00 189,00 179,75 754,50
12 Гущин Денис 0 179,25 108,75 137,00 151,75 144,50 721,25
13 Чебанюк Михаил 0 206,50 152,00 140,50 201,00 0,00 700,00
14 Фадеева Надежда  8 186,25 159,50 160,25 166,50 0,00 672,50
15 Аблесов Евгений 0 163,25 187,00 161,25 0,00 157,25 668,75
16 Дрючков Владимир  0 167,75 0,00 160,25 151,25 187,50 666,75
17 Астахов Михаил  0 171,75 168,75 168,75 0,00 152,25 661,50
18 Баринов Сергей 0 148,25 152,50 156,00 0,00 145,50 602,25
19 Панфиленко Сергей 0 161,25 116,00 168,00 0,00 146,25 591,50
20 Лихачев Михаил 0 0,00 133,00 163,25 137,75 146,75 580,75
21 Добровольский Сергей 0 219,25 0,00 0,00 164,50 160,00 543,75
22 Седов Евгений 0 189,50 0,00 0,00 197,00 155,25 541,75
23 Стрелков Андрей 0 146,00 140,00 137,25 118,50 0,00 541,75
24 Григорович Александр 0 193,75 0,00 0,00 185,50 146,50 525,75
25 Игнатова Татьяна  8 0,00 168,00 165,75 149,25 0,00 483,00
26 Сидоренко Ольга 8 158,75 149,00 148,50 0,00 0,00 456,25
27 Рябикин Вячеслав 0 0,00 0,00 0,00 199,50 179,75 379,25
28 Лещиков Андрей 0 0,00 167,75 167,50 0,00 0,00 335,25
29 Масютина Юлия 8 0,00 165,25 0,00 0,00 153,00 318,25
30 Пакушин Александр 0 0,00 0,00 126,50 184,00 0,00 310,50
31 Вишнякова Наталия 8 0,00 131,00 0,00 0,00 137,00 268,00
32 Арсеньев Михаил 0 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00
33 Яковлев Дмитрий 0 179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 179,50
34 Вишняков Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 0,00 178,25 178,25
35 Григорьева Надежда 8 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 178,00
36 Линиченко Алексей 0 0,00 177,00 0,00 0,00 0,00 177,00
37 Чебанюк Юрий 0 169,50 0,00 0,00 0,00 0,00 169,50
38 Богданов Николай 0 0,00 0,00 0,00 0,00 167,75 167,75
39 Соловьев Антон 0 0,00 150,75 0,00 0,00 0,00 150,75
40 Демидов Максим 0 0,00 139,00 0,00 0,00 0,00 139,00
41 Федак Анна 8 0,00 131,25 0,00 0,00 0,00 131,25
Участник КЮ
Кандидат КЮ