Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 5
1 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 214 203,75 25 213 198,50 32 226 169,25 22 279 218,00 32 257 205,00 36 100 279 218,00 2486 25 22 5
2 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 0 0,00 0 231 196,50 29 258 208,00 29 246 220,00 36 248 198,75 32 97 258 220,00 2507 29 0 4
3 Смирдова Наталья  Nats Око © 303 8 220 184,50 18 232 222,50 36 189 185,75 25 222 197,50 23 211 184,00 25 86 232 222,50 2369 23 18 5
4 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 232 208,25 27 184 172,25 23 197 182,75 24 255 203,50 29 211 190,00 29 85 255 208,25 2407 24 23 5
5 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 249 210,75 29 182 160,25 16 212 189,50 27 215 199,50 26 170 154,75 13 82 249 210,75 2399 16 13 5
6 Цымбал Александр СашаЦ   0 225 196,50 22 0 0,00 0 243 216,75 32 193 178,50 16 267 188,00 27 81 267 216,75 2405 16 0 4
7 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 248 212,75 32 214 183,00 25 203 173,75 23 236 197,50 22 189 175,75 21 80 248 212,75 2278 22 21 5
8 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 0 0,00 0 184 164,75 17 225 221,00 36 215 189,00 20 234 179,75 23 79 234 221,00 2359 17 0 4
9 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 237 203,25 24 235 189,75 27 197 168,50 20 216 197,75 24 0 0,00 0 75 237 203,25 2363 20 0 4
10 Чебанюк Михаил Mika   0 221 206,50 26 169 152,00 12 181 140,50 10 214 201,00 27 0 0,00 0 65 221 206,50 2238 10 0 4
11 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 255 219,25 36 0 0,00 0 0 0,00 0 191 164,50 12 182 160,00 16 64 255 219,25 2175 0 0 3
12 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 258 201,75 23 213 168,50 21 171 158,00 12 216 186,00 19 180 171,00 20 64 258 201,75 2165 19 12 5
13 Астахов Михаил  Driver Кошшка 0 212 171,75 15 220 168,75 22 188 168,75 21 0 0,00 0 169 152,25 11 58 220 171,75 2037 11 0 4
14 Аблесов Евгений Suprema   0 172 163,25 11 248 187,00 26 180 161,25 15 0 0,00 0 197 157,25 15 56 248 187,00 2022 11 0 4
15 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 211 189,50 20 0 0,00 0 0 0,00 0 245 197,00 21 204 155,25 14 55 245 197,00 2167 0 0 3
16 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 201 167,75 12 0 0,00 0 202 160,25 13 175 151,25 10 197 187,50 26 51 202 187,50 2062 10 0 4
17 Григорович Александр Grisha Panfil 0 219 193,75 21 0 0,00 0 0 0,00 0 219 185,50 18 151 146,50 10 49 219 193,75 2103 0 0 3
18 Рябикин Вячеслав RVV - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 227 199,50 25 233 179,75 24 49 233 199,50 1517 0 0 2
19 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 215 186,25 19 164 159,50 15 178 160,25 14 175 166,50 13 0 0,00 0 48 215 186,25 2024 13 0 4
20 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 194 168,00 20 199 165,75 17 165 149,25 10 0 0,00 0 47 199 168,00 1932 0 0 3
21 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 182 169,25 13 192 154,75 14 175 155,25 10 199 170,50 14 185 162,50 17 45 199 170,50 1951 13 10 5
22 Панфиленко Сергей Panfil   0 191 161,25 10 140 116,00 10 177 168,00 19 0 0,00 0 157 146,25 10 39 191 168,00 1902 10 0 4
23 Гущин Денис Dsn Walter 0 198 179,25 16 137 108,75 10 163 137,00 10 176 151,75 11 153 144,50 10 37 198 179,25 1902 10 10 5
24 Лещиков Андрей Лещиков   0 0 0,00 0 208 167,75 19 200 167,50 18 0 0,00 0 0 0,00 0 37 208 167,75 1341 0 0 2
25 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 0 0,00 0 169 133,00 10 173 163,25 16 183 137,75 10 169 146,75 10 36 183 163,25 1791 10 0 4
26 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 175 148,25 10 163 152,50 13 174 156,00 11 0 0,00 0 160 145,50 10 34 175 156,00 1827 10 0 4
27 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 185 158,75 10 188 149,00 10 164 148,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 30 188 158,75 1825 0 0 3
28 Стрелков Андрей Xsay   0 183 146,00 10 148 140,00 10 170 137,25 10 142 118,50 10 0 0,00 0 30 183 146,00 1693 10 0 4
29 Масютина Юлия Turbo   8 0 0,00 0 200 165,25 18 0 0,00 0 0 0,00 0 185 153,00 12 30 200 165,25 1273 0 0 2
30 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 0 0,00 0 0 0,00 0 162 126,50 10 234 184,00 17 0 0,00 0 27 234 184,00 1242 0 0 2
31 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 0 0,00 0 0 0,00 0 211 189,00 26 0 0,00 0 0 0,00 0 26 211 189,00 756 0 0 1
32 Линиченко Алексей Batman Ropnuk 0 0 0,00 0 189 177,00 24 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 24 189 177,00 708 0 0 1
33 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 180 178,25 22 22 180 178,25 713 0 0 1
34 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 151 131,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 147 137,00 10 20 151 137,00 1072 0 0 2
35 Богданов Николай Богданов   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 199 167,75 19 19 199 167,75 671 0 0 1
36 Яковлев Дмитрий Dinamitry   0 190 179,50 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 17 190 179,50 718 0 0 1
37 Григорьева Надежда Solnce_13 ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 184 178,00 15 0 0,00 0 15 184 178,00 712 0 0 1
38 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 197 169,50 14 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 14 197 169,50 678 0 0 1
39 Соловьев Антон Toniki   0 0 0,00 0 181 150,75 11 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 11 181 150,75 603 0 0 1
40 Новожилов Александр Морской Жираф   0 0 0,00 0 182 148,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 182 148,00 592 0 0 1
41 Демидов Максим Ropnuk - 0 0 0,00 0 169 139,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 169 139,00 556 0 0 1
42 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 149 131,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 149 131,25 525 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна