Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 1
1 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 278 224,00 36 36 278 224,00 896 0 36 1
2 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 267 212,00 32 32 267 212,00 848 0 32 1
3 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 226 211,50 29 29 226 211,50 846 0 29 1
4 Чебанюк Михаил Mika   0 269 209,25 27 27 269 209,25 837 0 27 1
5 Линиченко Алексей Batman Ropnuk 0 238 205,50 26 26 238 205,50 822 0 26 1
6 Яковлев Дмитрий Dinamitry ? 0 253 202,00 25 25 253 202,00 808 0 25 1
7 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 231 201,75 24 24 231 201,75 807 0 24 1
8 Смирдова Наталья  Nats   8 213 191,50 23 23 213 191,50 766 0 23 1
9 Лихачев Владимир Профессор   0 212 190,75 22 22 212 190,75 763 0 22 1
10 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 199 189,00 21 21 199 189,00 756 0 21 1
11 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 214 187,25 20 20 214 187,25 749 0 20 1
12 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 211 187,00 19 19 211 187,00 748 0 19 1
13 Ли Александр Lee   0 214 183,75 18 18 214 183,75 735 0 18 1
14 Соловьев Антон Toniki BigAndry 0 204 179,50 17 17 204 179,50 718 0 17 1
15 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 246 179,50 16 16 246 179,50 718 0 16 1
16 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 199 178,25 15 15 199 178,25 713 0 15 1
17 Демидов Максим Ropnuk - 0 203 176,25 14 14 203 176,25 705 0 14 1
18 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 179 174,00 12 12 179 174,00 696 0 12 1
19 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 193 173,00 11 11 193 173,00 692 0 11 1
20 Фабер Владимир Vlaed   0 198 169,75 10 10 198 169,75 679 0 10 1
21 Добровольский Сергей Dobrovol   0 180 169,25 10 10 180 169,25 677 0 10 1
22 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 191 165,25 10 10 191 165,25 661 0 10 1
23 Гущин Денис Dsn Walter 0 187 161,75 10 10 187 161,75 647 0 10 1
24 Пеньков Алексей Око © 303 ? 0 192 161,25 10 10 192 161,25 645 0 10 1
25 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 234 160,75 10 10 234 160,75 643 0 10 1
26 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 186 159,25 10 10 186 159,25 637 0 10 1
27 Новожилов Александр Морской Жираф   0 224 158,00 10 10 224 158,00 632 0 10 1
28 Донецкая Татьяна Tes_sa - 8 166 157,75 10 10 166 157,75 631 0 10 1
29 Григорович Александр Grisha   0 208 157,00 10 10 208 157,00 628 0 10 1
30 Богданов Николай Богданов   0 156 144,50 5 5 156 144,50 578 0 5 1
31 Хазанов Евгений MATPOC Sash 0 171 144,25 5 5 171 144,25 577 0 5 1
32 Федак Анна Nutkin   8 187 141,75 5 5 187 141,75 567 0 5 1
33 Юрков Никита Walter - 0 169 140,75 5 5 169 140,75 563 0 5 1
34 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 163 131,50 5 5 163 131,50 526 0 5 1
35 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 144 127,50 5 5 144 127,50 510 0 5 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна