Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сумма за 5 лучших туров
1 Брауде Александр 0 224,00 169,75 197,50 180,75 190,00 207,25 215,75 163,75 136,50 219,25 1063,75
2 Пудов Дмитрий 0 212,00 0,00 175,00 215,00 179,75 184,25 215,75 215,25 183,50 205,50 1063,50
3 Фадеев Сергей 0 211,50 190,75 170,50 225,00 0,00 184,50 0,00 171,00 181,50 212,50 1024,25
4 Чебанюк Михаил 0 209,25 152,00 196,25 209,75 171,75 0,00 0,00 154,50 149,75 220,50 1007,50
5 Смирдов Сергей  0 201,75 182,00 177,75 189,00 203,50 150,75 201,75 196,50 162,75 193,50 997,00
6 Игнатов Станислав  0 0,00 180,50 162,00 185,00 149,00 205,25 220,75 0,00 186,50 197,75 995,25
7 Яковлев Дмитрий 0 202,00 212,50 176,25 187,00 198,50 0,00 184,25 189,75 188,00 190,75 993,50
8 Ли Александр 0 183,75 197,75 179,50 209,00 188,75 172,75 188,25 170,75 168,50 203,75 987,50
9 Чебанюк Юрий 0 178,25 165,00 195,25 210,50 187,25 198,25 0,00 183,00 168,75 174,50 974,25
10 Евликов Юрий  0 187,00 169,00 142,75 218,50 171,75 171,00 182,50 160,00 170,00 200,50 960,25
11 Добровольский Сергей 0 169,25 0,00 148,75 192,75 135,00 161,25 0,00 207,75 194,50 187,75 952,00
12 Линиченко Алексей 0 205,50 168,25 144,25 177,75 180,25 174,25 203,50 178,50 172,75 0,00 945,50
13 Седов Евгений 0 187,25 142,75 0,00 179,75 163,75 143,75 205,25 171,50 162,50 179,25 923,00
14 Смирдова Наталья  8 191,50 148,50 153,25 188,75 167,25 171,50 164,75 183,25 160,50 178,75 913,75
15 Цымбал Александр 0 0,00 0,00 187,75 0,00 167,75 0,00 187,25 169,50 0,00 195,25 907,50
16 Арсеньев Михаил 0 179,50 188,00 166,50 186,50 177,25 175,25 173,75 131,75 0,00 0,00 906,50
17 Ребриков Владимир 0 189,00 166,50 0,00 180,00 182,00 166,75 0,00 162,00 0,00 185,00 902,75
18 Лихачев Владимир 0 190,75 146,75 169,00 186,50 168,00 161,75 152,75 135,25 156,50 177,25 891,50
19 Фадеева Надежда  8 173,00 158,50 165,25 197,75 0,00 161,00 0,00 172,75 151,75 0,00 869,75
20 Руднева Нина 8 0,00 0,00 0,00 0,00 183,50 158,75 174,25 169,50 175,25 156,50 861,25
21 Григорович Александр 0 157,00 0,00 162,75 200,75 138,50 146,00 168,50 131,25 141,75 168,50 857,50
22 Аблесов Евгений 0 0,00 0,00 145,00 0,00 156,75 152,00 200,25 178,75 133,50 155,75 843,50
23 Новожилов Александр 0 158,00 175,50 154,75 161,75 144,75 148,00 0,00 153,50 170,25 167,25 832,75
24 Хазанов Евгений 0 144,25 167,25 0,00 145,00 130,75 165,25 161,75 162,75 144,50 175,25 832,25
25 Коваль Наталья 8 0,00 157,25 166,75 194,50 140,50 164,75 0,00 0,00 0,00 0,00 823,75
26 Богданов Николай 0 144,50 0,00 0,00 0,00 149,25 142,50 183,75 164,25 169,00 155,25 821,50
27 Дрючков Владимир  0 174,00 0,00 126,00 127,25 125,25 132,75 188,00 142,50 139,25 174,50 818,25
28 Гущин Денис 0 161,75 0,00 153,25 173,50 168,50 158,50 141,50 146,50 142,25 145,75 815,50
29 Астахов Михаил  0 0,00 148,50 156,50 0,00 0,00 171,75 172,50 163,50 0,00 0,00 812,75
30 Баринов Сергей 0 165,25 0,00 136,25 0,00 141,25 184,75 0,00 160,25 0,00 155,25 806,75
31 Сидоренко Ольга 8 127,50 0,00 0,00 158,75 0,00 173,25 149,25 0,00 138,00 156,00 775,25
32 Панфиленко Сергей 0 0,00 0,00 156,50 0,00 146,50 137,75 0,00 158,25 155,75 0,00 754,75
33 Пеньков Алексей 0 161,25 0,00 140,75 0,00 0,00 158,75 141,50 0,00 142,50 0,00 744,75
34 Пакушин Александр 0 160,75 159,75 126,75 0,00 129,50 146,50 138,75 0,00 0,00 0,00 735,25
35 Федак Анна 8 141,75 0,00 142,50 0,00 0,00 146,25 0,00 134,75 134,50 131,00 699,75
36 Лихачев Михаил 0 131,50 133,50 136,75 127,25 124,25 129,75 115,50 138,25 137,00 146,50 692,00
37 Демидов Максим 0 176,25 154,25 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 189,75 0,00 0,00 688,25
38 Игнатова Татьяна  8 0,00 0,00 0,00 176,50 149,50 0,00 173,00 0,00 172,00 0,00 671,00
39 Лещиков Андрей 0 0,00 0,00 158,50 0,00 167,75 0,00 0,00 182,25 161,75 0,00 670,25
40 Стрелков Андрей 0 0,00 0,00 0,00 128,75 117,50 0,00 0,00 140,25 132,75 139,25 658,50
41 Вишняков Дмитрий 0 0,00 0,00 159,25 178,00 0,00 0,00 141,50 169,25 0,00 0,00 648,00
42 Вишнякова Наталия 8 159,25 125,25 0,00 0,00 143,00 154,25 0,00 0,00 0,00 0,00 581,75
43 Юрков Никита 0 140,75 0,00 0,00 125,25 0,00 0,00 130,25 0,00 0,00 140,75 537,00
44 Фабер Владимир 0 169,75 184,50 0,00 0,00 0,00 180,25 0,00 0,00 0,00 0,00 534,50
45 Соловьев Антон 0 179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,50 174,75 517,75
46 Масютина Юлия 8 0,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,25 0,00 169,50 442,75
47 Поляков Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 182,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,50
Участник КЮ
Кандидат КЮ