Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март 8 тур Апрель 9 тур Май 10 тур Июнь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 10
1 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 278 224,00 36 184 169,75 21 244 197,50 36 212 180,75 11 224 190,00 29 244 207,25 36 227 215,75 32 183 163,75 12 145 136,50 5 268 219,25 32 234 278 224,00 6349 11 5 10
2 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 267 212,00 32 0 0,00 0 185 175,00 23 227 215,00 29 204 179,75 22 199 184,25 25 257 215,75 29 259 215,25 36 237 183,50 27 234 205,50 27 228 267 215,75 6425 22 0 9
3 Яковлев Дмитрий Dinamitry   0 253 202,00 25 234 212,50 36 200 176,25 24 210 187,00 16 222 198,50 32 0 0,00 0 193 184,25 20 219 189,75 27 214 188,00 32 243 190,75 21 217 253 212,50 6168 16 0 9
4 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 226 211,50 29 223 190,75 29 183 170,50 22 258 225,00 36 0 0,00 0 211 184,50 26 0 0,00 0 203 171,00 18 209 181,50 26 258 212,50 29 215 258 225,00 6189 0 0 8
5 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 231 201,75 24 193 182,00 25 185 177,75 25 242 189,00 19 222 203,50 36 165 150,75 10 250 201,75 25 204 196,50 29 181 162,75 15 215 193,50 22 205 250 203,50 6183 15 10 10
6 Ли Александр Lee Dinamitry 0 214 183,75 18 242 197,75 32 204 179,50 26 228 209,00 24 211 188,75 27 214 172,75 20 205 188,25 23 208 170,75 17 186 168,50 17 243 203,75 26 196 243 209,00 6094 17 17 10
7 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 0 0,00 0 211 180,50 24 173 162,00 16 202 185,00 13 165 149,00 10 231 205,25 32 257 220,75 36 0 0,00 0 193 186,50 29 217 197,75 24 184 257 220,75 5947 0 0 8
8 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 199 178,25 15 195 165,00 16 218 195,25 29 236 210,50 26 236 187,25 26 219 198,25 29 0 0,00 0 224 183,00 24 191 168,75 18 203 174,50 12 183 236 210,50 5945 12 0 9
9 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 211 187,00 19 216 169,00 20 160 142,75 10 269 218,50 32 190 171,75 19 189 171,00 17 220 182,50 18 193 160,00 10 179 170,00 20 233 200,50 25 170 269 218,50 5881 10 10 10
10 Линиченко Алексей Batman Ropnuk 0 238 205,50 26 192 168,25 19 161 144,25 10 184 177,75 10 214 180,25 23 184 174,25 22 233 203,50 26 192 178,50 21 191 172,75 23 0 0,00 0 170 238 205,50 5843 10 0 9
11 Чебанюк Михаил Mika   0 269 209,25 27 165 152,00 11 240 196,25 32 223 209,75 25 211 171,75 18 0 0,00 0 0 0,00 0 194 154,50 10 185 149,75 10 268 220,50 36 169 269 220,50 5855 0 0 8
12 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 180 169,25 10 0 0,00 0 191 148,75 10 219 192,75 20 163 135,00 10 182 161,25 11 0 0,00 0 225 207,75 32 211 194,50 36 212 187,75 20 149 225 207,75 5588 0 0 8
13 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 246 179,50 16 213 188,00 27 213 166,50 19 206 186,50 15 188 177,25 21 193 175,25 23 197 173,75 16 162 131,75 5 0 0,00 0 0 0,00 0 142 246 188,00 5514 0 0 8
14 Смирдова Наталья  Nats Око © 303 8 213 191,50 23 166 148,50 10 164 153,25 10 203 188,75 18 215 167,25 13 198 171,50 18 164 164,75 12 196 183,25 25 194 160,50 12 180 178,75 17 138 215 191,50 5625 10 10 10
15 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 214 187,25 20 159 142,75 10 0 0,00 0 195 179,75 10 176 163,75 12 159 143,75 5 224 205,25 27 266 171,50 19 203 162,50 14 183 179,25 18 130 266 205,25 5568 5 0 9
16 Лихачев Владимир Профессор   0 212 190,75 22 151 146,75 10 188 169,00 21 212 186,50 14 221 168,00 16 177 161,75 12 171 152,75 10 155 135,25 5 181 156,50 11 214 177,25 16 122 221 190,75 5450 10 5 10
17 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 199 189,00 21 188 166,50 17 0 0,00 0 212 180,00 10 226 182,00 24 237 166,75 15 0 0,00 0 212 162,00 10 0 0,00 0 204 185,00 19 116 237 189,00 4925 0 0 7
18 Новожилов Александр Морской Жираф 0 224 158,00 10 201 175,50 23 180 154,75 11 176 161,75 10 177 144,75 10 160 148,00 10 0 0,00 0 170 153,50 10 189 170,25 21 172 167,25 10 105 224 175,50 5156 10 0 9
19 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 193 173,00 11 165 158,50 14 186 165,25 18 234 197,75 22 0 0,00 0 165 161,00 10 0 0,00 0 217 172,75 20 167 151,75 10 0 0,00 0 105 234 197,75 4720 0 0 7
20 Цымбал Александр СашаЦ   0 0 0,00 0 0 0,00 0 205 187,75 27 0 0,00 0 203 167,75 15 0 0,00 0 212 187,25 21 183 169,50 16 0 0,00 0 210 195,25 23 102 212 195,25 3630 0 0 5
21 Руднева Нина Кошшка   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 221 183,50 25 187 158,75 10 185 174,25 17 189 169,50 15 189 175,25 24 160 156,50 10 101 221 183,50 4071 0 0 6
22 Григорович Александр Grisha Panfil 0 208 157,00 10 0 0,00 0 194 162,75 17 222 200,75 23 145 138,50 10 164 146,00 5 183 168,50 13 154 131,25 5 165 141,75 10 172 168,50 10 98 222 200,75 5135 5 0 9
23 Аблесов Евгений Suprema   0 0 0,00 0 0 0,00 0 185 145,00 10 0 0,00 0 200 156,75 11 162 152,00 10 216 200,25 24 203 178,75 22 160 133,50 5 187 155,75 10 92 216 200,25 4488 0 0 7
24 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 171 144,25 5 187 167,25 18 0 0,00 0 156 145,00 5 164 130,75 5 199 165,25 14 182 161,75 11 186 162,75 10 187 144,50 10 226 175,25 15 88 226 175,25 5064 5 0 9
25 Гущин Денис Dsn Walter 0 187 161,75 10 0 0,00 0 190 153,25 10 222 173,50 10 199 168,50 17 175 158,50 10 162 141,50 10 178 146,50 10 187 142,25 10 155 145,75 10 87 222 173,50 5000 10 0 9
26 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 179 174,00 12 0 0,00 0 138 126,00 5 145 127,25 5 160 125,25 5 144 132,75 5 197 188,00 22 162 142,50 10 165 139,25 10 185 174,50 13 82 197 188,00 4817 5 0 9
27 Богданов Николай Богданов   0 156 144,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 202 149,25 10 166 142,50 5 213 183,75 19 197 164,25 13 205 169,00 19 184 155,25 10 81 213 183,75 4434 0 0 7
28 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 191 165,25 10 0 0,00 0 148 136,25 10 0 0,00 0 167 141,25 10 225 184,75 27 0 0,00 0 196 160,25 10 0 0,00 0 177 155,25 10 77 225 184,75 3772 0 0 6
29 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 0 0,00 0 186 157,25 13 195 166,75 20 191 194,50 21 182 140,50 10 171 164,75 13 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 77 195 194,50 3295 0 0 5
30 Астахов Михаил  Driver Кошшка 0 0 0,00 0 174 148,50 10 175 156,50 13 0 0,00 0 0 0,00 0 203 171,75 19 193 172,50 14 181 163,50 11 0 0,00 0 0 0,00 0 67 203 172,50 3251 0 0 5
31 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 144 127,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 165 158,75 10 0 0,00 0 195 173,25 21 160 149,25 10 0 0,00 0 146 138,00 10 172 156,00 10 66 195 173,25 3611 0 0 6
32 Лещиков Андрей Лещиков   0 0 0,00 0 0 0,00 0 169 158,50 14 0 0,00 0 212 167,75 14 0 0,00 0 0 0,00 0 215 182,25 23 184 161,75 13 0 0,00 0 64 215 182,25 2681 0 0 4
33 Демидов Максим Ropnuk - 0 203 176,25 14 177 154,25 12 0 0,00 0 219 168,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 244 189,75 26 0 0,00 0 0 0,00 0 62 244 189,75 2753 0 0 4
34 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 163 131,50 5 145 133,50 10 153 136,75 10 150 127,25 5 133 124,25 5 137 129,75 5 124 115,50 10 153 138,25 5 189 137,00 5 168 146,50 10 60 189 146,50 4275 5 5 10
35 Фабер Владимир Vlaed   0 198 169,75 10 196 184,50 26 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 201 180,25 24 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 60 201 184,50 2138 0 0 3
36 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 177 176,50 10 148 149,50 10 0 0,00 0 182 173,00 15 0 0,00 0 183 172,00 22 0 0,00 0 57 183 176,50 2684 0 0 4
37 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 234 160,75 10 200 159,75 15 141 126,75 5 0 0,00 0 185 129,50 5 190 146,50 10 167 138,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 55 234 160,75 3448 0 0 6
38 Пеньков Алексей Око © 303   0 192 161,25 10 0 0,00 0 167 140,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 177 158,75 10 159 141,50 10 0 0,00 0 182 142,50 10 0 0,00 0 50 192 161,25 2979 0 0 5
39 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 179 159,25 15 208 178,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 168 141,50 10 197 169,25 14 0 0,00 0 0 0,00 0 49 208 178,00 2592 0 0 4
40 Панфиленко Сергей Panfil   0 0 0,00 0 0 0,00 0 181 156,50 12 0 0,00 0 173 146,50 10 151 137,75 5 0 0,00 0 181 158,25 10 182 155,75 10 0 0,00 0 47 182 158,25 3019 0 0 5
41 Соловьев Антон Toniki BigAndry 0 204 179,50 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 189 163,50 16 201 174,75 14 47 204 179,50 2071 0 0 3
42 Федак Анна Nutkin   8 187 141,75 5 0 0,00 0 173 142,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 151 146,25 10 0 0,00 0 149 134,75 5 133 134,50 5 139 131,00 5 40 187 146,25 3323 0 0 6
43 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 186 159,25 10 125 125,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 160 143,00 10 172 154,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 40 186 159,25 2327 0 0 4
44 Стрелков Андрей Xsay   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 168 128,75 5 125 117,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 172 140,25 10 156 132,75 5 159 139,25 5 30 172 140,25 2634 0 0 5
45 Юрков Никита Walter   0 169 140,75 5 0 0,00 0 0 0,00 0 144 125,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 169 130,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 162 140,75 10 30 169 140,75 2148 0 0 4
46 Масютина Юлия Turbo Меньшиков 8 0 0,00 0 146 141,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 147 132,25 5 0 0,00 0 182 169,50 11 26 182 169,50 1771 0 0 3
47 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 192 182,50 12 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 12 192 182,50 730 0 0 1
48 Донецкая Татьяна Tes_sa - 8 166 157,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 166 157,75 631 0 0 1
49 Серёгина Татьяна Sona ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 155 140,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 5 155 140,25 561 0 0 1
50 Меньшиков Андрей Меньшиков   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 155 128,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 5 155 128,25 513 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна