Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Сумма за 5 лучших туров
1 Пудов Дмитрий 0 212,00 0,00 175,00 215,00 179,75 184,25 215,75 215,25 1042,25
2 Брауде Александр 0 224,00 169,75 197,50 180,75 190,00 207,25 215,75 163,75 1034,50
3 Смирдов Сергей  0 201,75 182,00 177,75 189,00 203,50 150,75 201,75 196,50 992,50
4 Яковлев Дмитрий 0 202,00 212,50 176,25 187,00 198,50 0,00 184,25 189,75 989,75
5 Фадеев Сергей 0 211,50 190,75 170,50 225,00 0,00 184,50 0,00 171,00 982,75
6 Чебанюк Юрий 0 178,25 165,00 195,25 210,50 187,25 198,25 0,00 183,00 974,25
7 Ли Александр 0 183,75 197,75 179,50 209,00 188,75 172,75 188,25 170,75 967,50
8 Игнатов Станислав  0 0,00 180,50 162,00 185,00 149,00 205,25 220,75 0,00 953,50
9 Линиченко Алексей 0 205,50 168,25 144,25 177,75 180,25 174,25 203,50 178,50 945,50
10 Чебанюк Михаил 0 209,25 152,00 196,25 209,75 171,75 0,00 0,00 154,50 941,50
11 Евликов Юрий  0 187,00 169,00 142,75 218,50 171,75 171,00 182,50 160,00 930,75
12 Седов Евгений 0 187,25 142,75 0,00 179,75 163,75 143,75 205,25 171,50 907,50
13 Арсеньев Михаил 0 179,50 188,00 166,50 186,50 177,25 175,25 173,75 131,75 906,50
14 Смирдова Наталья  8 191,50 148,50 153,25 188,75 167,25 171,50 164,75 183,25 902,25
15 Ребриков Владимир 0 189,00 166,50 0,00 180,00 182,00 166,75 0,00 162,00 884,25
16 Добровольский Сергей 0 169,25 0,00 148,75 192,75 135,00 161,25 0,00 207,75 879,75
17 Лихачев Владимир 0 190,75 146,75 169,00 186,50 168,00 161,75 152,75 135,25 876,00
18 Фадеева Надежда  8 173,00 158,50 165,25 197,75 0,00 161,00 0,00 172,75 869,75
19 Григорович Александр 0 157,00 0,00 162,75 200,75 138,50 146,00 168,50 131,25 835,00
20 Аблесов Евгений 0 0,00 0,00 145,00 0,00 156,75 152,00 200,25 178,75 832,75
21 Коваль Наталья 8 0,00 157,25 166,75 194,50 140,50 164,75 0,00 0,00 823,75
22 Гущин Денис 0 161,75 0,00 153,25 173,50 168,50 158,50 141,50 146,50 815,50
23 Астахов Михаил  0 0,00 148,50 156,50 0,00 0,00 171,75 172,50 163,50 812,75
24 Новожилов Александр 0 158,00 175,50 154,75 161,75 144,75 148,00 0,00 153,50 803,50
25 Хазанов Евгений 0 144,25 167,25 0,00 145,00 130,75 165,25 161,75 162,75 802,00
26 Баринов Сергей 0 165,25 0,00 136,25 0,00 141,25 184,75 0,00 160,25 787,75
27 Богданов Николай 0 144,50 0,00 0,00 0,00 149,25 142,50 183,75 164,25 784,25
28 Дрючков Владимир  0 174,00 0,00 126,00 127,25 125,25 132,75 188,00 142,50 764,50
29 Пакушин Александр 0 160,75 159,75 126,75 0,00 129,50 146,50 138,75 0,00 735,25
30 Цымбал Александр 0 0,00 0,00 187,75 0,00 167,75 0,00 187,25 169,50 712,25
31 Демидов Максим 0 176,25 154,25 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 189,75 688,25
32 Руднева Нина 8 0,00 0,00 0,00 0,00 183,50 158,75 174,25 169,50 686,00
33 Лихачев Михаил 0 131,50 133,50 136,75 127,25 124,25 129,75 115,50 138,25 669,75
34 Вишняков Дмитрий 0 0,00 0,00 159,25 178,00 0,00 0,00 141,50 169,25 648,00
35 Сидоренко Ольга 8 127,50 0,00 0,00 158,75 0,00 173,25 149,25 0,00 608,75
36 Пеньков Алексей 0 161,25 0,00 140,75 0,00 0,00 158,75 141,50 0,00 602,25
37 Панфиленко Сергей 0 0,00 0,00 156,50 0,00 146,50 137,75 0,00 158,25 599,00
38 Вишнякова Наталия 8 159,25 125,25 0,00 0,00 143,00 154,25 0,00 0,00 581,75
39 Федак Анна 8 141,75 0,00 142,50 0,00 0,00 146,25 0,00 134,75 565,25
40 Фабер Владимир 0 169,75 184,50 0,00 0,00 0,00 180,25 0,00 0,00 534,50
41 Лещиков Андрей 0 0,00 0,00 158,50 0,00 167,75 0,00 0,00 182,25 508,50
42 Игнатова Татьяна  8 0,00 0,00 0,00 176,50 149,50 0,00 173,00 0,00 499,00
43 Юрков Никита 0 140,75 0,00 0,00 125,25 0,00 0,00 130,25 0,00 396,25
44 Стрелков Андрей 0 0,00 0,00 0,00 128,75 117,50 0,00 0,00 140,25 386,50
45 Масютина Юлия 8 0,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,25 273,25
46 Поляков Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 182,50 0,00 0,00 0,00 0,00 182,50
47 Соловьев Антон 0 179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,50
Участник КЮ
Кандидат КЮ