Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март 8 тур Апрель Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 8
1 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 278 224,00 36 184 169,75 21 244 197,50 36 212 180,75 11 224 190,00 29 244 207,25 36 227 215,75 32 183 163,75 12 190 278 224,00 4817 12 11 8
2 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 267 212,00 32 0 0,00 0 185 175,00 23 227 215,00 29 204 179,75 22 199 184,25 25 257 215,75 29 259 215,25 36 174 267 215,75 4869 22 0 7
3 Яковлев Дмитрий Dinamitry   0 253 202,00 25 234 212,50 36 200 176,25 24 210 187,00 16 222 198,50 32 0 0,00 0 193 184,25 20 219 189,75 27 164 253 212,50 4653 16 0 7
4 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 231 201,75 24 193 182,00 25 185 177,75 25 242 189,00 19 222 203,50 36 165 150,75 10 250 201,75 25 204 196,50 29 164 250 203,50 4653 19 10 8
5 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 226 211,50 29 223 190,75 29 183 170,50 22 258 225,00 36 0 0,00 0 211 184,50 26 0 0,00 0 203 171,00 18 160 258 225,00 4613 0 0 6
6 Ли Александр Lee Dinamitry 0 214 183,75 18 242 197,75 32 204 179,50 26 228 209,00 24 211 188,75 27 214 172,75 20 205 188,25 23 208 170,75 17 152 242 209,00 4544 18 17 8
7 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 199 178,25 15 195 165,00 16 218 195,25 29 236 210,50 26 236 187,25 26 219 198,25 29 0 0,00 0 224 183,00 24 150 236 210,50 4557 15 0 7
8 Линиченко Алексей Batman Ropnuk 0 238 205,50 26 192 168,25 19 161 144,25 10 184 177,75 10 214 180,25 23 184 174,25 22 233 203,50 26 192 178,50 21 137 238 205,50 4441 10 10 8
9 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 0 0,00 0 211 180,50 24 173 162,00 16 202 185,00 13 165 149,00 10 231 205,25 32 257 220,75 36 0 0,00 0 131 257 220,75 4410 0 0 6
10 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 211 187,00 19 216 169,00 20 160 142,75 10 269 218,50 32 190 171,75 19 189 171,00 17 220 182,50 18 193 160,00 10 125 269 218,50 4399 10 10 8
11 Чебанюк Михаил Mika   0 269 209,25 27 165 152,00 11 240 196,25 32 223 209,75 25 211 171,75 18 0 0,00 0 0 0,00 0 194 154,50 10 123 269 209,75 4374 0 0 6
12 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 246 179,50 16 213 188,00 27 213 166,50 19 206 186,50 15 188 177,25 21 193 175,25 23 197 173,75 16 162 131,75 5 122 246 188,00 4241 15 5 8
13 Смирдова Наталья  Nats Око © 303 8 213 191,50 23 166 148,50 10 164 153,25 10 203 188,75 18 215 167,25 13 198 171,50 18 164 164,75 12 196 183,25 25 109 215 191,50 4268 10 10 8
14 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 214 187,25 20 159 142,75 10 0 0,00 0 195 179,75 10 176 163,75 12 159 143,75 5 224 205,25 27 266 171,50 19 98 266 205,25 4201 5 0 7
15 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 199 189,00 21 188 166,50 17 0 0,00 0 212 180,00 10 226 182,00 24 237 166,75 15 0 0,00 0 212 162,00 10 97 237 189,00 4185 0 0 6
16 Лихачев Владимир Профессор   0 212 190,75 22 151 146,75 10 188 169,00 21 212 186,50 14 221 168,00 16 177 161,75 12 171 152,75 10 155 135,25 5 95 221 190,75 4115 10 5 8
17 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 193 173,00 11 165 158,50 14 186 165,25 18 234 197,75 22 0 0,00 0 165 161,00 10 0 0,00 0 217 172,75 20 95 234 197,75 4113 0 0 6
18 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 180 169,25 10 0 0,00 0 191 148,75 10 219 192,75 20 163 135,00 10 182 161,25 11 0 0,00 0 225 207,75 32 93 225 207,75 4059 0 0 6
19 Цымбал Александр СашаЦ   0 0 0,00 0 0 0,00 0 205 187,75 27 0 0,00 0 203 167,75 15 0 0,00 0 212 187,25 21 183 169,50 16 79 212 187,75 2849 0 0 4
20 Григорович Александр Grisha Panfil 0 208 157,00 10 0 0,00 0 194 162,75 17 222 200,75 23 145 138,50 10 164 146,00 5 183 168,50 13 154 131,25 5 78 222 200,75 3894 5 0 7
21 Аблесов Евгений Suprema   0 0 0,00 0 0 0,00 0 185 145,00 10 0 0,00 0 200 156,75 11 162 152,00 10 216 200,25 24 203 178,75 22 77 216 200,25 3331 0 0 5
22 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 0 0,00 0 186 157,25 13 195 166,75 20 191 194,50 21 182 140,50 10 171 164,75 13 0 0,00 0 0 0,00 0 77 195 194,50 3295 0 0 5
23 Новожилов Александр Морской Жираф   0 224 158,00 10 201 175,50 23 180 154,75 11 176 161,75 10 177 144,75 10 160 148,00 10 0 0,00 0 170 153,50 10 74 224 175,50 3806 10 0 7
24 Гущин Денис Dsn Walter 0 187 161,75 10 0 0,00 0 190 153,25 10 222 173,50 10 199 168,50 17 175 158,50 10 162 141,50 10 178 146,50 10 67 222 173,50 3848 10 0 7
25 Астахов Михаил  Driver Кошшка 0 0 0,00 0 174 148,50 10 175 156,50 13 0 0,00 0 0 0,00 0 203 171,75 19 193 172,50 14 181 163,50 11 67 203 172,50 3251 0 0 5
26 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 191 165,25 10 0 0,00 0 148 136,25 10 0 0,00 0 167 141,25 10 225 184,75 27 0 0,00 0 196 160,25 10 67 225 184,75 3151 0 0 5
27 Руднева Нина Кошшка   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 221 183,50 25 187 158,75 10 185 174,25 17 189 169,50 15 67 221 183,50 2744 0 0 4
28 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 171 144,25 5 187 167,25 18 0 0,00 0 156 145,00 5 164 130,75 5 199 165,25 14 182 161,75 11 186 162,75 10 63 199 167,25 3785 5 0 7
29 Демидов Максим Ropnuk - 0 203 176,25 14 177 154,25 12 0 0,00 0 219 168,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 244 189,75 26 62 244 189,75 2753 0 0 4
30 Фабер Владимир Vlaed   0 198 169,75 10 196 184,50 26 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 201 180,25 24 0 0,00 0 0 0,00 0 60 201 184,50 2138 0 0 3
31 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 179 174,00 12 0 0,00 0 138 126,00 5 145 127,25 5 160 125,25 5 144 132,75 5 197 188,00 22 162 142,50 10 59 197 188,00 3562 5 0 7
32 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 234 160,75 10 200 159,75 15 141 126,75 5 0 0,00 0 185 129,50 5 190 146,50 10 167 138,75 10 0 0,00 0 55 234 160,75 3448 0 0 6
33 Богданов Николай Богданов   0 156 144,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 202 149,25 10 166 142,50 5 213 183,75 19 197 164,25 13 52 213 183,75 3137 0 0 5
34 Лещиков Андрей Лещиков   0 0 0,00 0 0 0,00 0 169 158,50 14 0 0,00 0 212 167,75 14 0 0,00 0 0 0,00 0 215 182,25 23 51 215 182,25 2034 0 0 3
35 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 179 159,25 15 208 178,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 168 141,50 10 197 169,25 14 49 208 178,00 2592 0 0 4
36 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 144 127,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 165 158,75 10 0 0,00 0 195 173,25 21 160 149,25 10 0 0,00 0 46 195 173,25 2435 0 0 4
37 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 163 131,50 5 145 133,50 10 153 136,75 10 150 127,25 5 133 124,25 5 137 129,75 5 124 115,50 10 153 138,25 5 45 163 138,25 3141 5 5 8
38 Пеньков Алексей Око © 303   0 192 161,25 10 0 0,00 0 167 140,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 177 158,75 10 159 141,50 10 0 0,00 0 40 192 161,25 2409 0 0 4
39 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 186 159,25 10 125 125,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 160 143,00 10 172 154,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 40 186 159,25 2327 0 0 4
40 Панфиленко Сергей Panfil   0 0 0,00 0 0 0,00 0 181 156,50 12 0 0,00 0 173 146,50 10 151 137,75 5 0 0,00 0 181 158,25 10 37 181 158,25 2396 0 0 4
41 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 177 176,50 10 148 149,50 10 0 0,00 0 182 173,00 15 0 0,00 0 35 182 176,50 1996 0 0 3
42 Федак Анна Nutkin   8 187 141,75 5 0 0,00 0 173 142,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 151 146,25 10 0 0,00 0 149 134,75 5 30 187 146,25 2261 0 0 4
43 Юрков Никита Walter - 0 169 140,75 5 0 0,00 0 0 0,00 0 144 125,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 169 130,25 10 0 0,00 0 20 169 140,75 1585 0 0 3
44 Стрелков Андрей Xsay - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 168 128,75 5 125 117,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 172 140,25 10 20 172 140,25 1546 0 0 3
45 Соловьев Антон Toniki BigAndry 0 204 179,50 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 17 204 179,50 718 0 0 1
46 Масютина Юлия Turbo Меньшиков 8 0 0,00 0 146 141,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 147 132,25 5 15 147 141,00 1093 0 0 2
47 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 192 182,50 12 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 12 192 182,50 730 0 0 1
48 Донецкая Татьяна Tes_sa - 8 166 157,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 166 157,75 631 0 0 1
49 Серёгина Татьяна Sona ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 155 140,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 5 155 140,25 561 0 0 1
50 Меньшиков Андрей Меньшиков   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 155 128,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 5 155 128,25 513 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна