Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 7
1 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 278 224,00 36 184 169,75 21 244 197,50 36 212 180,75 11 224 190,00 29 244 207,25 36 227 215,75 32 169 278 224,00 4138 21 11 7
2 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 226 211,50 29 223 190,75 29 183 170,50 22 258 225,00 36 0 0,00 0 211 184,50 26 0 0,00 0 142 258 225,00 3929 0 0 5
3 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 267 212,00 32 0 0,00 0 185 175,00 23 227 215,00 29 204 179,75 22 199 184,25 25 257 215,75 29 138 267 215,75 4008 22 0 6
4 Яковлев Дмитрий Dinamitry   0 253 202,00 25 234 212,50 36 200 176,25 24 210 187,00 16 222 198,50 32 0 0,00 0 193 184,25 20 137 253 212,50 3894 16 0 6
5 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 231 201,75 24 193 182,00 25 185 177,75 25 242 189,00 19 222 203,50 36 165 150,75 10 250 201,75 25 135 250 203,50 3867 19 10 7
6 Ли Александр Lee Dinamitry 0 214 183,75 18 242 197,75 32 204 179,50 26 228 209,00 24 211 188,75 27 214 172,75 20 205 188,25 23 132 242 209,00 3853 20 18 7
7 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 199 178,25 15 195 165,00 16 218 195,25 29 236 210,50 26 236 187,25 26 219 198,25 29 0 0,00 0 126 236 210,50 3825 15 0 6
8 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 0 0,00 0 211 180,50 24 173 162,00 16 202 185,00 13 165 149,00 10 231 205,25 32 257 220,75 36 121 257 220,75 3814 10 0 6
9 Линиченко Алексей Batman Ropnuk 0 238 205,50 26 192 168,25 19 161 144,25 10 184 177,75 10 214 180,25 23 184 174,25 22 233 203,50 26 116 238 205,50 3727 10 10 7
10 Чебанюк Михаил Mika   0 269 209,25 27 165 152,00 11 240 196,25 32 223 209,75 25 211 171,75 18 0 0,00 0 0 0,00 0 113 269 209,75 3756 0 0 5
11 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 211 187,00 19 216 169,00 20 160 142,75 10 269 218,50 32 190 171,75 19 189 171,00 17 220 182,50 18 108 269 218,50 3715 17 10 7
12 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 246 179,50 16 213 188,00 27 213 166,50 19 206 186,50 15 188 177,25 21 193 175,25 23 197 173,75 16 106 246 188,00 3546 16 15 7
13 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 199 189,00 21 188 166,50 17 0 0,00 0 212 180,00 10 226 182,00 24 237 166,75 15 0 0,00 0 87 237 189,00 3537 0 0 5
14 Лихачев Владимир Профессор   0 212 190,75 22 151 146,75 10 188 169,00 21 212 186,50 14 221 168,00 16 177 161,75 12 171 152,75 10 85 221 190,75 3504 10 10 7
15 Смирдова Наталья  Nats Око © 303 8 213 191,50 23 166 148,50 10 164 153,25 10 203 188,75 18 215 167,25 13 198 171,50 18 164 164,75 12 84 215 191,50 3535 10 10 7
16 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 214 187,25 20 159 142,75 10 0 0,00 0 195 179,75 10 176 163,75 12 159 143,75 5 224 205,25 27 79 224 205,25 3515 5 0 6
17 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 0 0,00 0 186 157,25 13 195 166,75 20 191 194,50 21 182 140,50 10 171 164,75 13 0 0,00 0 77 195 194,50 3295 0 0 5
18 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 193 173,00 11 165 158,50 14 186 165,25 18 234 197,75 22 0 0,00 0 165 161,00 10 0 0,00 0 75 234 197,75 3422 0 0 5
19 Григорович Александр Grisha Panfil 0 208 157,00 10 0 0,00 0 194 162,75 17 222 200,75 23 145 138,50 10 164 146,00 5 183 168,50 13 73 222 200,75 3310 5 0 6
20 Новожилов Александр Морской Жираф   0 224 158,00 10 201 175,50 23 180 154,75 11 176 161,75 10 177 144,75 10 160 148,00 10 0 0,00 0 64 224 175,50 3192 10 0 6
21 Цымбал Александр СашаЦ   0 0 0,00 0 0 0,00 0 205 187,75 27 0 0,00 0 203 167,75 15 0 0,00 0 212 187,25 21 63 212 187,75 2171 0 0 3
22 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 180 169,25 10 0 0,00 0 191 148,75 10 219 192,75 20 163 135,00 10 182 161,25 11 0 0,00 0 61 219 192,75 3228 0 0 5
23 Фабер Владимир Vlaed   0 198 169,75 10 196 184,50 26 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 201 180,25 24 0 0,00 0 60 201 184,50 2138 0 0 3
24 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 191 165,25 10 0 0,00 0 148 136,25 10 0 0,00 0 167 141,25 10 225 184,75 27 0 0,00 0 57 225 184,75 2510 0 0 4
25 Гущин Денис Dsn Walter 0 187 161,75 10 0 0,00 0 190 153,25 10 222 173,50 10 199 168,50 17 175 158,50 10 162 141,50 10 57 222 173,50 3262 10 0 6
26 Астахов Михаил  Driver Кошшка 0 0 0,00 0 174 148,50 10 175 156,50 13 0 0,00 0 0 0,00 0 203 171,75 19 193 172,50 14 56 203 172,50 2597 0 0 4
27 Аблесов Евгений Suprema   0 0 0,00 0 0 0,00 0 185 145,00 10 0 0,00 0 200 156,75 11 162 152,00 10 216 200,25 24 55 216 200,25 2616 0 0 4
28 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 171 144,25 5 187 167,25 18 0 0,00 0 156 145,00 5 164 130,75 5 199 165,25 14 182 161,75 11 53 199 167,25 3134 5 0 6
29 Руднева Нина Кошшка - 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 221 183,50 25 187 158,75 10 185 174,25 17 52 221 183,50 2066 0 0 3
30 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 234 160,75 10 200 159,75 15 141 126,75 5 0 0,00 0 185 129,50 5 190 146,50 10 167 138,75 10 50 234 160,75 2941 5 0 6
31 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 179 174,00 12 0 0,00 0 138 126,00 5 145 127,25 5 160 125,25 5 144 132,75 5 197 188,00 22 49 197 188,00 2992 5 0 6
32 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 144 127,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 165 158,75 10 0 0,00 0 195 173,25 21 160 149,25 10 46 195 173,25 2435 0 0 4
33 Пеньков Алексей Око © 303   0 192 161,25 10 0 0,00 0 167 140,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 177 158,75 10 159 141,50 10 40 192 161,25 2409 0 0 4
34 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 186 159,25 10 125 125,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 160 143,00 10 172 154,25 10 0 0,00 0 40 186 159,25 2327 0 0 4
35 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 163 131,50 5 145 133,50 10 153 136,75 10 150 127,25 5 133 124,25 5 137 129,75 5 124 115,50 10 40 163 136,75 2588 5 5 7
36 Богданов Николай Богданов   0 156 144,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 202 149,25 10 166 142,50 5 213 183,75 19 39 213 183,75 2480 0 0 4
37 Демидов Максим Ropnuk - 0 203 176,25 14 177 154,25 12 0 0,00 0 219 168,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 36 219 176,25 1994 0 0 3
38 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 179 159,25 15 208 178,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 168 141,50 10 35 208 178,00 1915 0 0 3
39 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 177 176,50 10 148 149,50 10 0 0,00 0 182 173,00 15 35 182 176,50 1996 0 0 3
40 Лещиков Андрей Лещиков   0 0 0,00 0 0 0,00 0 169 158,50 14 0 0,00 0 212 167,75 14 0 0,00 0 0 0,00 0 28 212 167,75 1305 0 0 2
41 Панфиленко Сергей Panfil - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 181 156,50 12 0 0,00 0 173 146,50 10 151 137,75 5 0 0,00 0 27 181 156,50 1763 0 0 3
42 Федак Анна Nutkin   8 187 141,75 5 0 0,00 0 173 142,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 151 146,25 10 0 0,00 0 25 187 146,25 1722 0 0 3
43 Юрков Никита Walter - 0 169 140,75 5 0 0,00 0 0 0,00 0 144 125,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 169 130,25 10 20 169 140,75 1585 0 0 3
44 Соловьев Антон Toniki BigAndry 0 204 179,50 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 17 204 179,50 718 0 0 1
45 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 192 182,50 12 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 12 192 182,50 730 0 0 1
46 Стрелков Андрей Xsay - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 168 128,75 5 125 117,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 10 168 128,75 985 0 0 2
47 Донецкая Татьяна Tes_sa - 8 166 157,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 166 157,75 631 0 0 1
48 Масютина Юлия Turbo Меньшиков 8 0 0,00 0 146 141,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 146 141,00 564 0 0 1
49 Серёгина Татьяна Sona ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 155 140,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 5 155 140,25 561 0 0 1
50 Меньшиков Андрей Меньшиков   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 155 128,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 5 155 128,25 513 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна