Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Сумма за 5 лучших туров
1 Брауде Александр 0 224,00 169,75 197,50 180,75 190,00 207,25 999,50
2 Фадеев Сергей 0 211,50 190,75 170,50 225,00 0,00 184,50 982,25
3 Яковлев Дмитрий 0 202,00 212,50 176,25 187,00 198,50 0,00 976,25
4 Чебанюк Юрий 0 178,25 165,00 195,25 210,50 187,25 198,25 969,50
5 Пудов Дмитрий 0 212,00 0,00 175,00 215,00 179,75 184,25 966,00
6 Ли Александр 0 183,75 197,75 179,50 209,00 188,75 172,75 958,75
7 Смирдов Сергей  0 201,75 182,00 177,75 189,00 203,50 150,75 954,00
8 Чебанюк Михаил 0 209,25 152,00 196,25 209,75 171,75 0,00 939,00
9 Евликов Юрий  0 187,00 169,00 142,75 218,50 171,75 171,00 917,25
10 Арсеньев Михаил 0 179,50 188,00 166,50 186,50 177,25 175,25 906,50
11 Линиченко Алексей 0 205,50 168,25 144,25 177,75 180,25 174,25 906,00
12 Ребриков Владимир 0 189,00 166,50 0,00 180,00 182,00 166,75 884,25
13 Игнатов Станислав  0 0,00 180,50 162,00 185,00 149,00 205,25 881,75
14 Лихачев Владимир 0 190,75 146,75 169,00 186,50 168,00 161,75 876,00
15 Смирдова Наталья  8 191,50 148,50 153,25 188,75 167,25 171,50 872,25
16 Фадеева Надежда  8 173,00 158,50 165,25 197,75 0,00 161,00 855,50
17 Коваль Наталья 8 0,00 157,25 166,75 194,50 140,50 164,75 823,75
18 Седов Евгений 0 187,25 142,75 0,00 179,75 163,75 143,75 817,25
19 Гущин Денис 0 161,75 0,00 153,25 173,50 168,50 158,50 815,50
20 Добровольский Сергей 0 169,25 0,00 148,75 192,75 135,00 161,25 807,00
21 Григорович Александр 0 157,00 0,00 162,75 200,75 138,50 146,00 805,00
22 Новожилов Александр 0 158,00 175,50 154,75 161,75 144,75 148,00 798,00
23 Хазанов Евгений 0 144,25 167,25 0,00 145,00 130,75 165,25 752,50
24 Пакушин Александр 0 160,75 159,75 126,75 0,00 129,50 146,50 723,25
25 Дрючков Владимир  0 174,00 0,00 126,00 127,25 125,25 132,75 685,25
26 Лихачев Михаил 0 131,50 133,50 136,75 127,25 124,25 129,75 658,75
27 Баринов Сергей 0 165,25 0,00 136,25 0,00 141,25 184,75 627,50
28 Вишнякова Наталия 8 159,25 125,25 0,00 0,00 143,00 154,25 581,75
29 Фабер Владимир 0 169,75 184,50 0,00 0,00 0,00 180,25 534,50
30 Демидов Максим 0 176,25 154,25 0,00 168,00 0,00 0,00 498,50
31 Астахов Михаил  0 0,00 148,50 156,50 0,00 0,00 171,75 476,75
32 Пеньков Алексей 0 161,25 0,00 140,75 0,00 0,00 158,75 460,75
33 Сидоренко Ольга 8 127,50 0,00 0,00 158,75 0,00 173,25 459,50
34 Аблесов Евгений 0 0,00 0,00 145,00 0,00 156,75 152,00 453,75
35 Панфиленко Сергей 0 0,00 0,00 156,50 0,00 146,50 137,75 440,75
36 Богданов Николай 0 144,50 0,00 0,00 0,00 149,25 142,50 436,25
37 Федак Анна 8 141,75 0,00 142,50 0,00 0,00 146,25 430,50
38 Цымбал Александр 0 0,00 0,00 187,75 0,00 167,75 0,00 355,50
39 Руднева Нина 8 0,00 0,00 0,00 0,00 183,50 158,75 342,25
40 Вишняков Дмитрий 0 0,00 0,00 159,25 178,00 0,00 0,00 337,25
41 Лещиков Андрей 0 0,00 0,00 158,50 0,00 167,75 0,00 326,25
42 Игнатова Татьяна  8 0,00 0,00 0,00 176,50 149,50 0,00 326,00
43 Юрков Никита 0 140,75 0,00 0,00 125,25 0,00 0,00 266,00
44 Стрелков Андрей 0 0,00 0,00 0,00 128,75 117,50 0,00 246,25
45 Поляков Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 182,50 0,00 0,00 182,50
46 Соловьев Антон 0 179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,50
47 Донецкая Татьяна 8 157,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,75
Участник КЮ
Кандидат КЮ