Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Сумма за 5 лучших туров
1 Фадеев Сергей 0 211,50 190,75 170,50 225,00 797,75
2 Яковлев Дмитрий 0 202,00 212,50 176,25 187,00 777,75
3 Брауде Александр 0 224,00 169,75 197,50 180,75 772,00
4 Ли Александр 0 183,75 197,75 179,50 209,00 770,00
5 Чебанюк Михаил 0 209,25 152,00 196,25 209,75 767,25
6 Смирдов Сергей  0 201,75 182,00 177,75 189,00 750,50
7 Чебанюк Юрий 0 178,25 165,00 195,25 210,50 749,00
8 Арсеньев Михаил 0 179,50 188,00 166,50 186,50 720,50
9 Евликов Юрий  0 187,00 169,00 142,75 218,50 717,25
10 Линиченко Алексей 0 205,50 168,25 144,25 177,75 695,75
11 Фадеева Надежда  8 173,00 158,50 165,25 197,75 694,50
12 Лихачев Владимир 0 190,75 146,75 169,00 186,50 693,00
13 Смирдова Наталья  8 191,50 148,50 153,25 188,75 682,00
14 Новожилов Александр 0 158,00 175,50 154,75 161,75 650,00
15 Пудов Дмитрий 0 212,00 0,00 175,00 215,00 602,00
16 Ребриков Владимир 0 189,00 166,50 0,00 180,00 535,50
17 Лихачев Михаил 0 131,50 133,50 136,75 127,25 529,00
18 Игнатов Станислав  0 0,00 180,50 162,00 185,00 527,50
19 Григорович Александр 0 157,00 0,00 162,75 200,75 520,50
20 Коваль Наталья 8 0,00 157,25 166,75 194,50 518,50
21 Добровольский Сергей 0 169,25 0,00 148,75 192,75 510,75
22 Седов Евгений 0 187,25 142,75 0,00 179,75 509,75
23 Демидов Максим 0 176,25 154,25 0,00 168,00 498,50
24 Гущин Денис 0 161,75 0,00 153,25 173,50 488,50
25 Хазанов Евгений 0 144,25 167,25 0,00 145,00 456,50
26 Пакушин Александр 0 160,75 159,75 126,75 0,00 447,25
27 Дрючков Владимир  0 174,00 0,00 126,00 127,25 427,25
28 Фабер Владимир 0 169,75 184,50 0,00 0,00 354,25
29 Вишняков Дмитрий 0 0,00 0,00 159,25 178,00 337,25
30 Астахов Михаил  0 0,00 148,50 156,50 0,00 305,00
31 Пеньков Алексей 0 161,25 0,00 140,75 0,00 302,00
32 Баринов Сергей 0 165,25 0,00 136,25 0,00 301,50
33 Сидоренко Ольга 8 127,50 0,00 0,00 158,75 286,25
34 Вишнякова Наталия 8 159,25 125,25 0,00 0,00 284,50
35 Федак Анна 8 141,75 0,00 142,50 0,00 284,25
36 Юрков Никита 0 140,75 0,00 0,00 125,25 266,00
37 Цымбал Александр 0 0,00 0,00 187,75 0,00 187,75
38 Поляков Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 182,50 182,50
39 Соловьев Антон 0 179,50 0,00 0,00 0,00 179,50
40 Игнатова Татьяна  8 0,00 0,00 0,00 176,50 176,50
41 Лещиков Андрей 0 0,00 0,00 158,50 0,00 158,50
42 Донецкая Татьяна 8 157,75 0,00 0,00 0,00 157,75
43 Панфиленко Сергей 0 0,00 0,00 156,50 0,00 156,50
44 Аблесов Евгений 0 0,00 0,00 145,00 0,00 145,00
45 Богданов Николай 0 144,50 0,00 0,00 0,00 144,50
46 Масютина Юлия 8 0,00 141,00 0,00 0,00 141,00
47 Серёгина Татьяна 8 0,00 0,00 0,00 140,25 140,25
Участник КЮ
Кандидат КЮ