Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 4
1 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 278 224,00 36 184 169,75 21 244 197,50 36 212 180,75 11 72 278 224,00 1686 21 11 4
2 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 226 211,50 29 223 190,75 29 183 170,50 22 258 225,00 36 65 258 225,00 1746 29 22 4
3 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 267 212,00 32 0 0,00 0 185 175,00 23 227 215,00 29 61 267 215,00 1708 23 0 3
4 Яковлев Дмитрий Dinamitry   0 253 202,00 25 234 212,50 36 200 176,25 24 210 187,00 16 61 253 212,50 1658 24 16 4
5 Чебанюк Михаил Mika   0 269 209,25 27 165 152,00 11 240 196,25 32 223 209,75 25 59 269 209,75 1622 25 11 4
6 Ли Александр Lee Dinamitry 0 214 183,75 18 242 197,75 32 204 179,50 26 228 209,00 24 58 242 209,00 1509 24 18 4
7 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 199 178,25 15 195 165,00 16 218 195,25 29 236 210,50 26 55 236 210,50 1623 16 15 4
8 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 211 187,00 19 216 169,00 20 160 142,75 10 269 218,50 32 52 269 218,50 1550 19 10 4
9 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 231 201,75 24 193 182,00 25 185 177,75 25 242 189,00 19 50 242 201,75 1439 24 19 4
10 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 246 179,50 16 213 188,00 27 213 166,50 19 206 186,50 15 46 246 188,00 1418 16 15 4
11 Линиченко Алексей Batman Ropnuk 0 238 205,50 26 192 168,25 19 161 144,25 10 184 177,75 10 45 238 205,50 1495 10 10 4
12 Лихачев Владимир Профессор   0 212 190,75 22 151 146,75 10 188 169,00 21 212 186,50 14 43 212 190,75 1439 14 10 4
13 Смирдова Наталья  Nats Око © 303 8 213 191,50 23 166 148,50 10 164 153,25 10 203 188,75 18 41 213 191,50 1521 10 10 4
14 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 0 0,00 0 186 157,25 13 195 166,75 20 191 194,50 21 41 195 194,50 1445 13 0 3
15 Григорович Александр Grisha   0 208 157,00 10 0 0,00 0 194 162,75 17 222 200,75 23 40 222 200,75 1454 10 0 3
16 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 193 173,00 11 165 158,50 14 186 165,25 18 234 197,75 22 40 234 197,75 1452 14 11 4
17 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 0 0,00 0 211 180,50 24 173 162,00 16 202 185,00 13 40 211 185,00 1370 13 0 3
18 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 199 189,00 21 188 166,50 17 0 0,00 0 212 180,00 10 38 212 189,00 1422 10 0 3
19 Фабер Владимир Vlaed   0 198 169,75 10 196 184,50 26 0 0,00 0 0 0,00 0 36 198 184,50 1417 0 0 2
20 Новожилов Александр Морской Жираф   0 224 158,00 10 201 175,50 23 180 154,75 11 176 161,75 10 34 224 175,50 1321 10 10 4
21 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 214 187,25 20 159 142,75 10 0 0,00 0 195 179,75 10 30 214 187,25 1468 10 0 3
22 Добровольский Сергей Dobrovol   0 180 169,25 10 0 0,00 0 191 148,75 10 219 192,75 20 30 219 192,75 1448 10 0 3
23 Цымбал Александр СашаЦ   0 0 0,00 0 0 0,00 0 205 187,75 27 0 0,00 0 27 205 187,75 751 0 0 1
24 Демидов Максим Ropnuk - 0 203 176,25 14 177 154,25 12 0 0,00 0 219 168,00 10 26 219 176,25 1322 10 0 3
25 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 179 159,25 15 208 178,00 10 25 208 178,00 1349 0 0 2
26 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 234 160,75 10 200 159,75 15 141 126,75 5 0 0,00 0 25 234 160,75 1282 5 0 3
27 Хазанов Евгений MATPOC Sash 0 171 144,25 5 187 167,25 18 0 0,00 0 156 145,00 5 23 187 167,25 1249 5 0 3
28 Астахов Михаил  Driver Кошшка 0 0 0,00 0 174 148,50 10 175 156,50 13 0 0,00 0 23 175 156,50 1220 0 0 2
29 Гущин Денис Dsn Walter 0 187 161,75 10 0 0,00 0 190 153,25 10 222 173,50 10 20 222 173,50 1341 10 0 3
30 Пеньков Алексей Око © 303 - 0 192 161,25 10 0 0,00 0 167 140,75 10 0 0,00 0 20 192 161,25 1208 0 0 2
31 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 191 165,25 10 0 0,00 0 148 136,25 10 0 0,00 0 20 191 165,25 1206 0 0 2
32 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 186 159,25 10 125 125,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 20 186 159,25 1138 0 0 2
33 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 163 131,50 5 145 133,50 10 153 136,75 10 150 127,25 5 20 163 136,75 1081 5 5 4
34 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 179 174,00 12 0 0,00 0 138 126,00 5 145 127,25 5 17 179 174,00 1205 5 0 3
35 Соловьев Антон Toniki BigAndry 0 204 179,50 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 17 204 179,50 718 0 0 1
36 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 144 127,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 165 158,75 10 15 165 158,75 1145 0 0 2
37 Федак Анна Nutkin   8 187 141,75 5 0 0,00 0 173 142,50 10 0 0,00 0 15 187 142,50 1137 0 0 2
38 Лещиков Андрей Лещиков   0 0 0,00 0 0 0,00 0 169 158,50 14 0 0,00 0 14 169 158,50 634 0 0 1
39 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 192 182,50 12 12 192 182,50 730 0 0 1
40 Панфиленко Сергей Panfilenko ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 181 156,50 12 0 0,00 0 12 181 156,50 626 0 0 1
41 Юрков Никита Walter - 0 169 140,75 5 0 0,00 0 0 0,00 0 144 125,25 5 10 169 140,75 1064 0 0 2
42 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 177 176,50 10 10 177 176,50 706 0 0 1
43 Донецкая Татьяна Tes_sa - 8 166 157,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 166 157,75 631 0 0 1
44 Аблесов Евгений Ablesov ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 185 145,00 10 0 0,00 0 10 185 145,00 580 0 0 1
45 Масютина Юлия Turbo Меньшиков 8 0 0,00 0 146 141,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 10 146 141,00 564 0 0 1
46 Богданов Николай Богданов   0 156 144,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 5 156 144,50 578 0 0 1
47 Серёгина Татьяна Sona ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 155 140,25 5 5 155 140,25 561 0 0 1
48 Стрелков Андрей Xsay ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 168 128,75 5 5 168 128,75 515 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна