Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Сумма за 5 лучших туров
1 Брауде Александр 0 224,00 169,75 197,50 591,25
2 Яковлев Дмитрий 0 202,00 212,50 176,25 590,75
3 Фадеев Сергей 0 211,50 190,75 170,50 572,75
4 Смирдов Сергей  0 201,75 182,00 177,75 561,50
5 Ли Александр 0 183,75 197,75 179,50 561,00
6 Чебанюк Михаил 0 209,25 152,00 196,25 557,50
7 Чебанюк Юрий 0 178,25 165,00 195,25 538,50
8 Арсеньев Михаил 0 179,50 188,00 166,50 534,00
9 Линиченко Алексей 0 205,50 168,25 144,25 518,00
10 Лихачев Владимир 0 190,75 146,75 169,00 506,50
11 Евликов Юрий  0 187,00 169,00 142,75 498,75
12 Фадеева Надежда  8 173,00 158,50 165,25 496,75
13 Смирдова Наталья  8 191,50 148,50 153,25 493,25
14 Новожилов Александр 0 158,00 175,50 154,75 488,25
15 Пакушин Александр 0 160,75 159,75 126,75 447,25
16 Лихачев Михаил 0 131,50 133,50 136,75 401,75
17 Пудов Дмитрий 0 212,00 0,00 175,00 387,00
18 Ребриков Владимир 0 189,00 166,50 0,00 355,50
19 Фабер Владимир 0 169,75 184,50 0,00 354,25
20 Игнатов Станислав  0 0,00 180,50 162,00 342,50
21 Демидов Максим 0 176,25 154,25 0,00 330,50
22 Седов Евгений 0 187,25 142,75 0,00 330,00
23 Коваль Наталья 8 0,00 157,25 166,75 324,00
24 Григорович Александр 0 157,00 0,00 162,75 319,75
25 Добровольский Сергей 0 169,25 0,00 148,75 318,00
26 Гущин Денис 0 161,75 0,00 153,25 315,00
27 Хазанов Евгений 0 144,25 167,25 0,00 311,50
28 Астахов Михаил  0 0,00 148,50 156,50 305,00
29 Пеньков Алексей 0 161,25 0,00 140,75 302,00
30 Баринов Сергей 0 165,25 0,00 136,25 301,50
31 Дрючков Владимир  0 174,00 0,00 126,00 300,00
32 Вишнякова Наталия 8 159,25 125,25 0,00 284,50
33 Федак Анна 8 141,75 0,00 142,50 284,25
34 Цымбал Александр 0 0,00 0,00 187,75 187,75
35 Соловьев Антон 0 179,50 0,00 0,00 179,50
36 Вишняков Дмитрий 0 0,00 0,00 159,25 159,25
37 Лещиков Андрей 0 0,00 0,00 158,50 158,50
38 Донецкая Татьяна 8 157,75 0,00 0,00 157,75
39 Панфиленко Сергей 0 0,00 0,00 156,50 156,50
40 Аблесов Евгений 0 0,00 0,00 145,00 145,00
41 Богданов Николай 0 144,50 0,00 0,00 144,50
42 Масютина Юлия 8 0,00 141,00 0,00 141,00
43 Юрков Никита 0 140,75 0,00 0,00 140,75
44 Сидоренко Ольга 8 127,50 0,00 0,00 127,50
Участник КЮ
Кандидат КЮ