Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 3
1 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 278 224,00 36 184 169,75 21 244 197,50 36 72 278 224,00 1686 36 21 3
2 Яковлев Дмитрий Dinamitry - 0 253 202,00 25 234 212,50 36 200 176,25 24 61 253 212,50 1658 25 24 3
3 Чебанюк Михаил Mika   0 269 209,25 27 165 152,00 11 240 196,25 32 59 269 209,25 1622 27 11 3
4 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 226 211,50 29 223 190,75 29 183 170,50 22 58 226 211,50 1609 29 22 3
5 Ли Александр Lee Dinamitry 0 214 183,75 18 242 197,75 32 204 179,50 26 58 242 197,75 1509 26 18 3
6 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 267 212,00 32 0 0,00 0 185 175,00 23 55 267 212,00 1548 23 0 2
7 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 231 201,75 24 193 182,00 25 185 177,75 25 50 231 201,75 1439 25 24 3
8 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 246 179,50 16 213 188,00 27 213 166,50 19 46 246 188,00 1418 19 16 3
9 Линиченко Алексей Batman Ropnuk 0 238 205,50 26 192 168,25 19 161 144,25 10 45 238 205,50 1495 19 10 3
10 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 199 178,25 15 195 165,00 16 218 195,25 29 45 218 195,25 1441 16 15 3
11 Лихачев Владимир Профессор   0 212 190,75 22 151 146,75 10 188 169,00 21 43 212 190,75 1439 21 10 3
12 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 0 0,00 0 211 180,50 24 173 162,00 16 40 211 180,50 1370 16 0 2
13 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 211 187,00 19 216 169,00 20 160 142,75 10 39 216 187,00 1424 19 10 3
14 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 199 189,00 21 188 166,50 17 0 0,00 0 38 199 189,00 1422 17 0 2
15 Фабер Владимир Vlaed   0 198 169,75 10 196 184,50 26 0 0,00 0 36 198 184,50 1417 10 0 2
16 Новожилов Александр Морской Жираф   0 224 158,00 10 201 175,50 23 180 154,75 11 34 224 175,50 1321 11 10 3
17 Смирдова Наталья  Nats Око © 303 8 213 191,50 23 166 148,50 10 164 153,25 10 33 213 191,50 1379 10 10 3
18 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 0 0,00 0 186 157,25 13 195 166,75 20 33 195 166,75 1296 13 0 2
19 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 193 173,00 11 165 158,50 14 186 165,25 18 32 193 173,00 1295 14 11 3
20 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 214 187,25 20 159 142,75 10 0 0,00 0 30 214 187,25 1320 10 0 2
21 Григорович Александр Grisha   0 208 157,00 10 0 0,00 0 194 162,75 17 27 208 162,75 1279 10 0 2
22 Цымбал Александр СашаЦ   0 0 0,00 0 0 0,00 0 205 187,75 27 27 205 187,75 751 0 0 1
23 Демидов Максим Ropnuk - 0 203 176,25 14 177 154,25 12 0 0,00 0 26 203 176,25 1322 12 0 2
24 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 234 160,75 10 200 159,75 15 141 126,75 5 25 234 160,75 1282 10 5 3
25 Хазанов Евгений MATPOC Sash 0 171 144,25 5 187 167,25 18 0 0,00 0 23 187 167,25 1246 5 0 2
26 Астахов Михаил  Driver Кошшка 0 0 0,00 0 174 148,50 10 175 156,50 13 23 175 156,50 1220 10 0 2
27 Добровольский Сергей Dobrovol   0 180 169,25 10 0 0,00 0 191 148,75 10 20 191 169,25 1272 10 0 2
28 Гущин Денис Dsn Walter 0 187 161,75 10 0 0,00 0 190 153,25 10 20 190 161,75 1260 10 0 2
29 Пеньков Алексей Око © 303 - 0 192 161,25 10 0 0,00 0 167 140,75 10 20 192 161,25 1208 10 0 2
30 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 191 165,25 10 0 0,00 0 148 136,25 10 20 191 165,25 1206 10 0 2
31 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 186 159,25 10 125 125,25 10 0 0,00 0 20 186 159,25 1138 10 0 2
32 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 163 131,50 5 145 133,50 10 153 136,75 10 20 163 136,75 1081 10 5 3
33 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 179 174,00 12 0 0,00 0 138 126,00 5 17 179 174,00 1200 5 0 2
34 Соловьев Антон Toniki BigAndry 0 204 179,50 17 0 0,00 0 0 0,00 0 17 204 179,50 718 0 0 1
35 Федак Анна Nutkin   8 187 141,75 5 0 0,00 0 173 142,50 10 15 187 142,50 1137 5 0 2
36 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 179 159,25 15 15 179 159,25 637 0 0 1
37 Лещиков Андрей Лещиков   0 0 0,00 0 0 0,00 0 169 158,50 14 14 169 158,50 634 0 0 1
38 Панфиленко Сергей Panfilenko ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 181 156,50 12 12 181 156,50 626 0 0 1
39 Донецкая Татьяна Tes_sa - 8 166 157,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 10 166 157,75 631 0 0 1
40 Аблесов Евгений Ablesov ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 185 145,00 10 10 185 145,00 580 0 0 1
41 Масютина Юлия Turbo Меньшиков 8 0 0,00 0 146 141,00 10 0 0,00 0 10 146 141,00 564 0 0 1
42 Богданов Николай Богданов   0 156 144,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 5 156 144,50 578 0 0 1
43 Юрков Никита Walter - 0 169 140,75 5 0 0,00 0 0 0,00 0 5 169 140,75 563 0 0 1
44 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 144 127,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 5 144 127,50 510 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна