Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Сумма за 5 лучших туров
1 Яковлев Дмитрий 0 202,00 212,50 414,50
2 Фадеев Сергей 0 211,50 190,75 402,25
3 Брауде Александр 0 224,00 169,75 393,75
4 Смирдов Сергей  0 201,75 182,00 383,75
5 Ли Александр 0 183,75 197,75 381,50
6 Линиченко Алексей 0 205,50 168,25 373,75
7 Арсеньев Михаил 0 179,50 188,00 367,50
8 Чебанюк Михаил 0 209,25 152,00 361,25
9 Евликов Юрий  0 187,00 169,00 356,00
10 Ребриков Владимир 0 189,00 166,50 355,50
11 Фабер Владимир 0 169,75 184,50 354,25
12 Чебанюк Юрий 0 178,25 165,00 343,25
13 Смирдова Наталья  8 191,50 148,50 340,00
14 Лихачев Владимир 0 190,75 146,75 337,50
15 Новожилов Александр 0 158,00 175,50 333,50
16 Фадеева Надежда  8 173,00 158,50 331,50
17 Демидов Максим 0 176,25 154,25 330,50
18 Седов Евгений 0 187,25 142,75 330,00
19 Пакушин Александр 0 160,75 159,75 320,50
20 Хазанов Евгений 0 144,25 167,25 311,50
21 Вишнякова Наталия 8 159,25 125,25 284,50
22 Лихачев Михаил 0 131,50 133,50 265,00
23 Пудов Дмитрий 0 212,00 0,00 212,00
24 Игнатов Станислав  0 0,00 180,50 180,50
25 Соловьев Антон 0 179,50 0,00 179,50
26 Дрючков Владимир  0 174,00 0,00 174,00
27 Добровольский Сергей 0 169,25 0,00 169,25
28 Баринов Сергей 0 165,25 0,00 165,25
29 Гущин Денис 0 161,75 0,00 161,75
30 Пеньков Алексей 0 161,25 0,00 161,25
31 Донецкая Татьяна 8 157,75 0,00 157,75
32 Коваль Наталья 8 0,00 157,25 157,25
33 Григорович Александр 0 157,00 0,00 157,00
34 Астахов Михаил  0 0,00 148,50 148,50
35 Богданов Николай 0 144,50 0,00 144,50
36 Федак Анна 8 141,75 0,00 141,75
37 Масютина Юлия 8 0,00 141,00 141,00
38 Юрков Никита 0 140,75 0,00 140,75
39 Сидоренко Ольга 8 127,50 0,00 127,50
Участник КЮ
Кандидат КЮ