Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 2
1 Яковлев Дмитрий Dinamitry - 0 253 202,00 25 234 212,50 36 61 253 212,50 1658 36 25 2
2 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 226 211,50 29 223 190,75 29 58 226 211,50 1609 29 29 2
3 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 278 224,00 36 184 169,75 21 57 278 224,00 1575 36 21 2
4 Ли Александр Lee Dinamitry 0 214 183,75 18 242 197,75 32 50 242 197,75 1526 32 18 2
5 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 231 201,75 24 193 182,00 25 49 231 201,75 1535 25 24 2
6 Линиченко Алексей Batman Ropnuk 0 238 205,50 26 192 168,25 19 45 238 205,50 1495 26 19 2
7 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 246 179,50 16 213 188,00 27 43 246 188,00 1470 27 16 2
8 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 211 187,00 19 216 169,00 20 39 216 187,00 1424 20 19 2
9 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 199 189,00 21 188 166,50 17 38 199 189,00 1422 21 17 2
10 Чебанюк Михаил Mika   0 269 209,25 27 165 152,00 11 38 269 209,25 1445 27 11 2
11 Фабер Владимир Vlaed   0 198 169,75 10 196 184,50 26 36 198 184,50 1417 26 10 2
12 Смирдова Наталья  Nats   8 213 191,50 23 166 148,50 10 33 213 191,50 1360 23 10 2
13 Новожилов Александр Морской Жираф   0 224 158,00 10 201 175,50 23 33 224 175,50 1334 23 10 2
14 Лихачев Владимир Профессор   0 212 190,75 22 151 146,75 10 32 212 190,75 1350 22 10 2
15 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 267 212,00 32 0 0,00 0 32 267 212,00 848 32 0 1
16 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 199 178,25 15 195 165,00 16 31 199 178,25 1373 16 15 2
17 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 214 187,25 20 159 142,75 10 30 214 187,25 1320 20 10 2
18 Демидов Максим Ropnuk - 0 203 176,25 14 177 154,25 12 26 203 176,25 1322 14 12 2
19 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 193 173,00 11 165 158,50 14 25 193 173,00 1326 14 11 2
20 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 234 160,75 10 200 159,75 15 25 234 160,75 1282 15 10 2
21 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 0 0,00 0 211 180,50 24 24 211 180,50 722 24 0 1
22 Хазанов Евгений MATPOC Sash 0 171 144,25 5 187 167,25 18 23 187 167,25 1246 18 5 2
23 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 186 159,25 10 125 125,25 10 20 186 159,25 1138 10 10 2
24 Соловьев Антон Toniki BigAndry 0 204 179,50 17 0 0,00 0 17 204 179,50 718 17 0 1
25 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 163 131,50 5 145 133,50 10 15 163 133,50 1060 10 5 2
26 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 179 174,00 12 0 0,00 0 12 179 174,00 696 12 0 1
27 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 0 0,00 0 186 157,25 13 13 186 157,25 629 13 0 1
28 Добровольский Сергей Dobrovol   0 180 169,25 10 0 0,00 0 10 180 169,25 677 10 0 1
29 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 191 165,25 10 0 0,00 0 10 191 165,25 661 10 0 1
30 Гущин Денис Dsn Walter 0 187 161,75 10 0 0,00 0 10 187 161,75 647 10 0 1
31 Пеньков Алексей Око © 303 ? 0 192 161,25 10 0 0,00 0 10 192 161,25 645 10 0 1
32 Донецкая Татьяна Tes_sa - 8 166 157,75 10 0 0,00 0 10 166 157,75 631 10 0 1
33 Григорович Александр Grisha   0 208 157,00 10 0 0,00 0 10 208 157,00 628 10 0 1
34 Астахов Михаил  Driver Кошшка 0 0 0,00 0 174 148,50 10 10 174 148,50 594 10 0 1
35 Масютина Юлия Turbo Меньшиков 8 0 0,00 0 146 141,00 10 10 146 141,00 564 10 0 1
36 Богданов Николай Богданов   0 156 144,50 5 0 0,00 0 5 156 144,50 578 5 0 1
37 Федак Анна Nutkin   8 187 141,75 5 0 0,00 0 5 187 141,75 567 5 0 1
38 Юрков Никита Walter - 0 169 140,75 5 0 0,00 0 5 169 140,75 563 5 0 1
39 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 144 127,50 5 0 0,00 0 5 144 127,50 510 5 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна