Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Сумма за 5 лучших туров
1 Яковлев Дмитрий 0 202,00 212,50 176,25 187,00 198,50 976,25
2 Брауде Александр 0 224,00 169,75 197,50 180,75 190,00 962,00
3 Ли Александр 0 183,75 197,75 179,50 209,00 188,75 958,75
4 Смирдов Сергей  0 201,75 182,00 177,75 189,00 203,50 954,00
5 Чебанюк Михаил 0 209,25 152,00 196,25 209,75 171,75 939,00
6 Чебанюк Юрий 0 178,25 165,00 195,25 210,50 187,25 936,25
7 Арсеньев Михаил 0 179,50 188,00 166,50 186,50 177,25 897,75
8 Евликов Юрий  0 187,00 169,00 142,75 218,50 171,75 889,00
9 Линиченко Алексей 0 205,50 168,25 144,25 177,75 180,25 876,00
10 Лихачев Владимир 0 190,75 146,75 169,00 186,50 168,00 861,00
11 Смирдова Наталья  8 191,50 148,50 153,25 188,75 167,25 849,25
12 Фадеев Сергей 0 211,50 190,75 170,50 225,00 0,00 797,75
13 Новожилов Александр 0 158,00 175,50 154,75 161,75 144,75 794,75
14 Пудов Дмитрий 0 212,00 0,00 175,00 215,00 179,75 781,75
15 Ребриков Владимир 0 189,00 166,50 0,00 180,00 182,00 717,50
16 Фадеева Надежда  8 173,00 158,50 165,25 197,75 0,00 694,50
17 Игнатов Станислав  0 0,00 180,50 162,00 185,00 149,00 676,50
18 Седов Евгений 0 187,25 142,75 0,00 179,75 163,75 673,50
19 Коваль Наталья 8 0,00 157,25 166,75 194,50 140,50 659,00
20 Григорович Александр 0 157,00 0,00 162,75 200,75 138,50 659,00
21 Гущин Денис 0 161,75 0,00 153,25 173,50 168,50 657,00
22 Лихачев Михаил 0 131,50 133,50 136,75 127,25 124,25 653,25
23 Добровольский Сергей 0 169,25 0,00 148,75 192,75 135,00 645,75
24 Хазанов Евгений 0 144,25 167,25 0,00 145,00 130,75 587,25
25 Пакушин Александр 0 160,75 159,75 126,75 0,00 129,50 576,75
26 Дрючков Владимир  0 174,00 0,00 126,00 127,25 125,25 552,50
27 Демидов Максим 0 176,25 154,25 0,00 168,00 0,00 498,50
28 Баринов Сергей 0 165,25 0,00 136,25 0,00 141,25 442,75
29 Вишнякова Наталия 8 159,25 125,25 0,00 0,00 143,00 427,50
30 Цымбал Александр 0 0,00 0,00 187,75 0,00 167,75 355,50
31 Фабер Владимир 0 169,75 184,50 0,00 0,00 0,00 354,25
32 Вишняков Дмитрий 0 0,00 0,00 159,25 178,00 0,00 337,25
33 Лещиков Андрей 0 0,00 0,00 158,50 0,00 167,75 326,25
34 Игнатова Татьяна  8 0,00 0,00 0,00 176,50 149,50 326,00
35 Астахов Михаил  0 0,00 148,50 156,50 0,00 0,00 305,00
36 Панфиленко Сергей 0 0,00 0,00 156,50 0,00 146,50 303,00
37 Пеньков Алексей 0 161,25 0,00 140,75 0,00 0,00 302,00
38 Аблесов Евгений 0 0,00 0,00 145,00 0,00 156,75 301,75
39 Богданов Николай 0 144,50 0,00 0,00 0,00 149,25 293,75
40 Сидоренко Ольга 8 127,50 0,00 0,00 158,75 0,00 286,25
41 Федак Анна 8 141,75 0,00 142,50 0,00 0,00 284,25
42 Юрков Никита 0 140,75 0,00 0,00 125,25 0,00 266,00
43 Стрелков Андрей 0 0,00 0,00 0,00 128,75 117,50 246,25
44 Руднева Нина 8 0,00 0,00 0,00 0,00 183,50 183,50
45 Поляков Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 182,50 0,00 182,50
46 Соловьев Антон 0 179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 179,50
47 Донецкая Татьяна 8 157,75 0,00 0,00 0,00 0,00 157,75
Участник КЮ
Кандидат КЮ