Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 1
1 Григорович Александр Grisha   0 255 224,25 36 36 255 224,25 897 0 36 1
2 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 246 197,75 32 32 246 197,75 791 0 32 1
3 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 224 196,00 29 29 224 196,00 784 0 29 1
4 Чебанюк Михаил Mika   0 213 195,50 27 27 213 195,50 782 0 27 1
5 Ребриков Владимир Папа ВВ ? 0 234 195,00 26 26 234 195,00 780 0 26 1
6 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 214 192,50 25 25 214 192,50 770 0 25 1
7 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 211 190,75 24 24 211 190,75 763 0 24 1
8 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 197 190,50 23 23 197 190,50 762 0 23 1
9 Смирдова Наталья  Nats   8 193 189,00 22 22 193 189,00 756 0 22 1
10 Лещиков Андрей Лещиков - 0 224 188,25 21 21 224 188,25 753 0 21 1
11 Линиченко Алексей Batman   0 225 185,00 20 20 225 185,00 740 0 20 1
12 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 215 184,50 19 19 215 184,50 738 0 19 1
13 Баринов Сергей Boarder   0 229 182,25 18 18 229 182,25 729 0 18 1
14 Новожилов Александр Морской Жираф   0 191 178,50 17 17 191 178,50 714 0 17 1
15 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 196 177,75 16 16 196 177,75 711 0 16 1
16 Ли Александр Lee Cork 0 203 175,50 15 15 203 175,50 702 0 15 1
17 Игнатов Станислав  Stas_I   0 182 174,25 14 14 182 174,25 697 0 14 1
18 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 186 172,00 13 13 186 172,00 688 0 13 1
19 Лихачев Владимир Профессор   0 190 171,75 12 12 190 171,75 687 0 12 1
20 Астахов Михаил  Driver Best 0 193 169,75 11 11 193 169,75 679 0 11 1
21 Масютина Юлия Turbo   8 190 163,25 10 10 190 163,25 653 0 10 1
22 Фабер Владимир Vlaed   0 178 163,25 10 10 178 163,25 653 0 10 1
23 Гущин Денис Dsn - 0 178 158,50 10 10 178 158,50 634 0 10 1
24 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 179 156,75 10 10 179 156,75 627 0 10 1
25 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 174 156,00 10 10 174 156,00 624 0 10 1
26 Седов Евгений Sedoy   0 191 155,00 10 10 191 155,00 620 0 10 1
27 Дынникова Динара LadyD   8 187 153,75 10 10 187 153,75 615 0 10 1
28 Сидоренко Ольга Рыжик   8 160 148,50 10 10 160 148,50 594 0 10 1
29 Боженов Андрей BigAndry   0 152 147,00 10 10 152 147,00 588 0 10 1
30 Хазанов Евгений MATPOC ? 0 151 137,25 10 10 151 137,25 549 0 10 1
31 Богданов Николай Богданов ? 0 152 136,00 5 5 152 136,00 544 0 5 1
32 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 168 133,25 5 5 168 133,25 533 0 5 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна