Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сумма за 5 лучших туров
1 Брауде Александр 0 197,75 205,25 221,50 189,50 222,75 177,75 197,50 186,00 166,50 207,25 1054,50
2 Смирдов Сергей  0 172,00 214,25 201,75 194,50 200,75 156,50 186,75 204,75 158,50 215,25 1036,75
3 Григорович Александр 0 224,25 168,00 210,25 166,50 203,75 171,50 212,50 159,50 147,00 184,50 1035,25
4 Ли Александр 0 175,50 192,75 190,75 207,00 217,75 151,00 189,25 178,50 200,50 190,75 1008,75
5 Линиченко Алексей 0 185,00 164,50 212,00 185,50 202,25 145,00 214,75 161,50 138,75 188,25 1002,75
6 Арсеньев Михаил 0 190,75 180,25 175,75 0,00 229,75 165,75 221,75 0,00 173,00 0,00 998,25
7 Пудов Дмитрий 0 0,00 176,50 195,00 202,00 191,75 155,75 0,00 205,50 193,25 173,50 987,50
8 Евликов Юрий  0 184,50 202,00 179,50 189,25 214,25 194,75 163,00 155,50 170,25 183,25 984,75
9 Фадеев Сергей 0 196,00 157,75 188,50 179,75 172,25 163,25 167,75 191,25 184,25 203,75 963,75
10 Коваль Наталья 8 156,75 181,50 194,25 164,25 204,00 156,50 212,50 153,75 0,00 0,00 956,50
11 Чебанюк Михаил 0 195,50 186,25 181,75 182,00 161,00 0,00 150,75 156,75 151,75 199,50 945,00
12 Лещиков Андрей 0 188,25 180,50 195,00 0,00 178,25 0,00 0,00 195,50 159,25 162,50 937,50
13 Лихачев Владимир 0 171,75 156,00 159,00 173,25 196,50 170,50 207,00 185,75 160,50 164,75 934,25
14 Фабер Владимир 0 163,25 184,00 190,75 176,00 189,00 153,75 192,25 0,00 169,50 0,00 932,00
15 Ребриков Владимир 0 195,00 151,75 162,75 189,50 187,25 162,00 0,00 0,00 0,00 191,25 925,75
16 Чебанюк Юрий 0 192,50 177,25 173,25 182,50 177,75 167,00 0,00 181,00 182,50 185,75 924,25
17 Смирдова Наталья  8 189,00 167,50 192,75 159,00 185,50 174,25 174,25 171,75 164,50 180,25 921,75
18 Фадеева Надежда  8 190,50 188,25 0,00 176,50 170,00 184,00 173,75 156,25 162,00 176,75 916,00
19 Астахов Михаил  0 169,75 173,00 185,00 183,50 164,25 167,00 189,25 161,75 179,50 169,25 910,25
20 Игнатов Станислав  0 174,25 200,75 166,00 154,25 0,00 173,50 0,00 170,00 155,75 182,50 901,00
21 Баринов Сергей 0 182,25 167,75 194,25 144,75 175,50 160,00 140,00 146,00 150,25 178,25 898,00
22 Поляков Дмитрий 0 156,00 0,00 0,00 183,50 171,00 155,00 188,50 162,25 168,75 0,00 874,00
23 Гущин Денис 0 158,50 167,50 148,75 138,75 0,00 158,00 179,25 191,50 148,75 173,75 870,50
24 Сидоренко Ольга 8 148,50 150,50 166,50 169,00 135,00 141,25 172,25 164,50 184,75 164,00 857,00
25 Новожилов Александр 0 178,50 166,00 0,00 159,50 167,25 144,25 0,00 147,25 161,00 178,75 851,50
26 Дрючков Владимир  0 177,75 149,50 180,50 158,25 165,25 156,00 165,00 120,00 126,00 0,00 846,75
27 Игнатова Татьяна  8 0,00 0,00 168,00 181,50 0,00 157,00 0,00 182,75 132,25 0,00 821,50
28 Боженов Андрей 0 147,00 0,00 129,75 188,25 160,25 0,00 156,75 155,25 146,50 0,00 807,50
29 Хазанов Евгений 0 137,25 126,00 146,25 164,25 169,50 138,75 160,75 159,50 139,25 146,00 800,25
30 Масютина Юлия 8 163,25 155,75 153,25 137,75 144,25 151,25 143,25 161,50 158,00 0,00 791,75
31 Богданов Николай 0 136,00 167,00 147,25 151,25 122,75 133,75 156,00 0,00 0,00 144,50 766,00
32 Пакушин Александр 0 133,25 168,25 145,25 141,75 133,00 128,25 0,00 160,00 123,75 129,25 748,50
33 Меньшиков Андрей 0 0,00 0,00 152,25 123,75 157,00 156,50 138,00 134,75 138,50 0,00 742,25
34 Федак Анна 8 0,00 136,00 130,50 0,00 116,25 0,00 0,00 151,25 154,25 0,00 688,25
35 Лихачев Михаил 0 0,00 145,25 115,50 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00 155,75 686,50
36 Добровольский Сергей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,50 142,25 150,75 135,50 142,25 678,25
37 Вишняков Дмитрий 0 0,00 140,00 0,00 156,25 0,00 179,50 0,00 0,00 150,00 0,00 625,75
38 Цымбал Александр 0 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75 161,75 0,00 133,00 159,75 0,00 617,25
39 Седов Евгений 0 155,00 151,00 0,00 163,50 0,00 132,75 0,00 0,00 0,00 0,00 602,25
40 Соболев Игорь 0 0,00 151,50 160,25 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,25 0,00 598,00
41 Руднева Нина 8 0,00 0,00 0,00 146,25 0,00 148,75 0,00 146,00 151,00 0,00 592,00
42 Демидов Максим 0 0,00 162,50 181,00 152,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,00
43 Соловьев Антон 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,75 0,00 158,00 0,00 183,00 493,75
44 Вишнякова Наталия 8 0,00 0,00 140,25 0,00 0,00 0,00 164,25 140,50 0,00 0,00 445,00
45 Смирнова Мария 8 0,00 128,75 147,75 142,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,75
46 Дынникова Динара 8 153,75 0,00 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,75
47 Донецкая Татьяна 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,50 131,50 0,00 282,00
48 Щит Лев 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,25 148,50 0,00 255,75
49 Анисимов Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,25 0,00 0,00 196,25
Участник КЮ
Кандидат КЮ