Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март 8 тур Апрель 9 тур Май Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 9
1 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 246 197,75 32 235 205,25 32 246 221,50 36 214 189,50 27 245 222,75 32 197 177,75 27 233 197,50 25 217 186,00 23 190 166,50 20 211 246 222,75 5648 23 20 9
2 Ли Александр Lee Cork 0 203 175,50 15 217 192,75 26 210 190,75 21 231 207,00 36 260 217,75 29 161 151,00 10 198 189,25 23 212 178,50 19 216 200,50 36 190 260 217,75 5506 15 10 9
3 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 186 172,00 13 224 214,25 36 210 201,75 27 235 194,50 29 226 200,75 23 168 156,50 12 232 186,75 20 236 204,75 32 171 158,50 13 180 236 214,25 5499 13 12 9
4 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 0 0,00 0 220 176,50 18 212 195,00 26 223 202,00 32 209 191,75 21 179 155,75 10 0 0,00 0 253 205,50 36 230 193,25 32 175 253 205,50 5279 0 0 7
5 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 211 190,75 24 212 180,25 20 201 175,75 13 0 0,00 0 254 229,75 36 189 165,75 20 246 221,75 36 0 0,00 0 202 173,00 24 173 254 229,75 5348 0 0 7
6 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 215 184,50 19 205 202,00 29 202 179,50 14 224 189,25 25 224 214,25 27 209 194,75 36 184 163,00 12 178 155,50 10 208 170,25 23 173 224 214,25 5338 12 10 9
7 Григорович Александр Grisha   0 255 224,25 36 183 168,00 15 234 210,25 29 181 166,50 12 224 203,75 25 203 171,50 24 236 212,50 29 171 159,50 10 181 147,00 5 170 255 224,25 5427 10 5 9
8 Линиченко Алексей Batman Ropnuk 0 225 185,00 20 181 164,50 10 265 212,00 32 194 185,50 23 222 202,25 24 156 145,00 10 246 214,75 32 179 161,50 12 150 138,75 5 153 265 214,75 5302 10 5 9
9 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 224 196,00 29 170 157,75 10 198 188,50 19 200 179,75 17 232 172,25 14 180 163,25 19 212 167,75 15 221 191,25 25 196 184,25 27 151 232 196,00 5083 14 10 9
10 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 214 192,50 25 201 177,25 19 196 173,25 12 198 182,50 20 204 177,75 16 184 167,00 22 0 0,00 0 221 181,00 20 208 182,50 26 148 221 192,50 5042 12 0 8
11 Смирдова Наталья  Nats Око © 303 8 193 189,00 22 192 167,50 13 200 192,75 22 160 159,00 10 189 185,50 18 185 174,25 26 180 174,25 18 184 171,75 18 190 164,50 19 143 200 192,75 5008 13 10 9
12 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 197 190,50 23 237 188,25 25 0 0,00 0 223 176,50 16 174 170,00 12 212 184,00 32 196 173,75 17 165 156,25 10 179 162,00 18 143 237 190,50 4980 10 0 8
13 Астахов Михаил  Driver Кошшка 0 193 169,75 11 190 173,00 17 223 185,00 18 196 183,50 22 172 164,25 10 190 167,00 21 213 189,25 22 200 161,75 14 219 179,50 25 139 223 189,25 4956 11 10 9
14 Лихачев Владимир Профессор   0 190 171,75 12 180 156,00 10 171 159,00 10 201 173,25 14 243 196,50 22 210 170,50 23 243 207,00 26 198 185,75 22 170 160,50 16 135 243 207,00 5061 10 10 9
15 Фабер Владимир Vlaed   0 178 163,25 10 212 184,00 23 212 190,75 20 204 176,00 15 235 189,00 20 172 153,75 10 215 192,25 24 0 0,00 0 188 169,50 22 134 235 192,25 5059 10 0 8
16 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 179 156,75 10 202 181,50 22 202 194,25 24 197 164,25 10 233 204,00 26 182 156,50 11 245 212,50 27 170 153,75 10 0 0,00 0 130 245 212,50 5079 10 0 8
17 Лещиков Андрей Лещиков   0 224 188,25 21 194 180,50 21 215 195,00 25 0 0,00 0 210 178,25 17 0 0,00 0 0 0,00 0 223 195,50 27 172 159,25 14 125 224 195,50 4387 0 0 6
18 Чебанюк Михаил Mika 0 213 195,50 27 216 186,25 24 200 181,75 17 200 182,00 19 202 161,00 10 0 0,00 0 172 150,75 10 191 156,75 10 192 151,75 10 117 216 195,50 4860 10 0 8
19 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 182 174,25 14 233 200,75 27 188 166,00 10 168 154,25 10 0 0,00 0 203 173,50 25 0 0,00 0 212 170,00 17 178 155,75 10 113 233 200,75 4778 0 0 7
20 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 174 156,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 237 183,50 21 202 171,00 13 187 155,00 10 221 188,50 21 175 162,25 15 187 168,75 21 111 237 188,50 4740 0 0 7
21 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 234 195,00 26 174 151,75 10 171 162,75 10 232 189,50 26 215 187,25 19 187 162,00 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 109 234 195,00 4193 0 0 6
22 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 229 182,25 18 186 167,75 14 245 194,25 23 174 144,75 5 183 175,50 15 203 160,00 16 158 140,00 10 184 146,00 5 158 150,25 10 106 245 194,25 4680 5 5 9
23 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 160 148,50 10 154 150,50 10 169 166,50 10 177 169,00 13 167 135,00 10 149 141,25 5 184 172,25 16 170 164,50 16 198 184,75 29 104 198 184,75 4624 10 5 9
24 Гущин Денис Dsn   0 178 158,50 10 198 167,50 12 172 148,75 10 169 138,75 5 0 0,00 0 179 158,00 15 198 179,25 19 203 191,50 26 167 148,75 10 102 203 191,50 4609 5 0 8
25 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 196 177,75 16 172 149,50 5 210 180,50 15 170 158,25 10 194 165,25 10 219 156,00 10 185 165,00 14 149 120,00 5 139 126,00 5 80 219 180,50 4609 5 5 9
26 Новожилов Александр Морской Жираф   0 191 178,50 17 191 166,00 10 0 0,00 0 175 159,50 10 195 167,25 10 160 144,25 10 0 0,00 0 163 147,25 5 180 161,00 17 79 195 178,50 4495 0 0 7
27 Масютина Юлия Turbo Меньшиков 8 190 163,25 10 181 155,75 10 148 153,25 10 150 137,75 5 161 144,25 10 149 151,25 10 158 143,25 10 170 161,50 13 168 158,00 12 75 190 163,25 4349 10 5 9
28 Боженов Андрей BigAndry   0 152 147,00 10 0 0,00 0 150 129,75 5 202 188,25 24 163 160,25 10 0 0,00 0 169 156,75 10 182 155,25 10 166 146,50 5 74 202 188,25 4335 0 0 7
29 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 0 0,00 0 174 168,00 11 192 181,50 18 0 0,00 0 169 157,00 14 0 0,00 0 210 182,75 21 142 132,25 5 69 210 182,75 3286 0 0 5
30 Хазанов Евгений MATPOC Sash 0 151 137,25 10 146 126,00 5 179 146,25 5 193 164,25 11 211 169,50 11 159 138,75 5 195 160,75 11 174 159,50 10 171 139,25 5 63 211 169,50 4307 5 5 9
31 Меньшиков Андрей Меньшиков   0 0 0,00 0 0 0,00 0 168 152,25 10 134 123,75 5 184 157,00 10 165 156,50 13 154 138,00 10 149 134,75 5 160 138,50 5 58 184 157,00 4003 0 0 7
32 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 168 133,25 5 196 168,25 16 174 145,25 5 162 141,75 5 188 133,00 10 137 128,25 5 0 0,00 0 187 160,00 11 157 123,75 5 57 196 168,25 4039 5 0 8
33 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 159 140,00 5 0 0,00 0 175 156,25 10 0 0,00 0 195 179,50 29 0 0,00 0 0 0,00 0 159 150,00 10 54 195 179,50 2503 0 0 4
34 Богданов Николай Богданов   0 152 136,00 5 196 167,00 11 167 147,25 10 180 151,25 5 134 122,75 5 154 133,75 5 173 156,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 51 196 167,00 4056 0 0 7
35 Цымбал Александр СашаЦ   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 179 162,75 10 172 161,75 17 0 0,00 0 149 133,00 5 179 159,75 15 47 179 162,75 2469 0 0 4
36 Демидов Максим Ropnuk - 0 0 0,00 0 191 162,50 10 245 181,00 16 197 152,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 36 245 181,00 1984 0 0 3
37 Федак Анна Nutkin LadyD 8 0 0,00 0 155 136,00 5 141 130,50 5 0 0,00 0 123 116,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 171 151,25 10 175 154,25 10 35 175 154,25 2753 0 0 5
38 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 191 155,00 10 178 151,00 10 0 0,00 0 196 163,50 10 0 0,00 0 154 132,75 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 35 196 163,50 2409 0 0 4
39 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 0 0,00 0 176 151,50 10 180 160,25 10 142 134,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 172 152,25 10 35 180 160,25 2392 0 0 4
40 Руднева Нина Кошшка - 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 154 146,25 5 0 0,00 0 150 148,75 10 0 0,00 0 161 146,00 5 150 151,00 10 30 161 151,00 2368 0 0 4
41 Добровольский Сергей Dobrovol   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 128 107,50 5 180 142,25 10 158 150,75 10 162 135,50 5 30 180 150,75 2144 0 0 4
42 Анисимов Дмитрий HumbleJimmy ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 224 196,25 29 0 0,00 0 29 224 196,25 785 0 0 1
43 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 0 0,00 0 192 145,25 5 140 115,50 5 143 122,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 193 148,00 10 25 193 148,00 2123 0 0 4
44 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 0 0,00 0 141 140,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 174 164,25 13 153 140,50 5 0 0,00 0 23 174 164,25 1780 0 0 3
45 Смирнова Мария Murashka Богданов 8 0 0,00 0 137 128,75 5 161 147,75 10 169 142,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 20 169 147,75 1675 0 0 3
46 Дынникова Динара LadyD   8 187 153,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 191 163,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 20 191 163,00 1267 0 0 2
47 Соловьев Антон Toniki BigAndry 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 188 152,75 10 0 0,00 0 179 158,00 10 0 0,00 0 20 188 158,00 1243 0 0 2
48 Щит Лев Стервец - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 133 107,25 5 165 148,50 10 15 165 148,50 1023 0 0 2
49 Донецкая Татьяна Tes_sa - 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 148 150,50 5 159 131,50 5 10 159 150,50 1128 0 0 2
50 Затолока Александр Sash - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 146 126,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 10 146 126,00 504 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна