Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Сумма за 5 лучших туров
1 Брауде Александр 0 197,75 205,25 221,50 189,50 222,75 177,75 197,50 1044,75
2 Григорович Александр 0 224,25 168,00 210,25 166,50 203,75 171,50 212,50 1022,25
3 Линиченко Алексей 0 185,00 164,50 212,00 185,50 202,25 145,00 214,75 999,50
4 Арсеньев Михаил 0 190,75 180,25 175,75 0,00 229,75 165,75 221,75 998,25
5 Смирдов Сергей  0 172,00 214,25 201,75 194,50 200,75 156,50 186,75 998,00
6 Ли Александр 0 175,50 192,75 190,75 207,00 217,75 151,00 189,25 997,50
7 Евликов Юрий  0 184,50 202,00 179,50 189,25 214,25 194,75 163,00 984,75
8 Коваль Наталья 8 156,75 181,50 194,25 164,25 204,00 156,50 212,50 956,50
9 Фабер Владимир 0 163,25 184,00 190,75 176,00 189,00 153,75 192,25 932,00
10 Пудов Дмитрий 0 0,00 176,50 195,00 202,00 191,75 155,75 0,00 921,00
11 Лихачев Владимир 0 171,75 156,00 159,00 173,25 196,50 170,50 207,00 919,00
12 Смирдова Наталья  8 189,00 167,50 192,75 159,00 185,50 174,25 174,25 915,75
13 Фадеева Надежда  8 190,50 188,25 0,00 176,50 170,00 184,00 173,75 913,00
14 Чебанюк Михаил 0 195,50 186,25 181,75 182,00 161,00 0,00 150,75 906,50
15 Фадеев Сергей 0 196,00 157,75 188,50 179,75 172,25 163,25 167,75 904,25
16 Чебанюк Юрий 0 192,50 177,25 173,25 182,50 177,75 167,00 0,00 903,25
17 Астахов Михаил  0 169,75 173,00 185,00 183,50 164,25 167,00 189,25 900,50
18 Ребриков Владимир 0 195,00 151,75 162,75 189,50 187,25 162,00 0,00 896,50
19 Баринов Сергей 0 182,25 167,75 194,25 144,75 175,50 160,00 140,00 879,75
20 Игнатов Станислав  0 174,25 200,75 166,00 154,25 0,00 173,50 0,00 868,75
21 Поляков Дмитрий 0 156,00 0,00 0,00 183,50 171,00 155,00 188,50 854,00
22 Дрючков Владимир  0 177,75 149,50 180,50 158,25 165,25 156,00 165,00 846,75
23 Новожилов Александр 0 178,50 166,00 0,00 159,50 167,25 144,25 0,00 815,50
24 Гущин Денис 0 158,50 167,50 148,75 138,75 0,00 158,00 179,25 812,00
25 Сидоренко Ольга 8 148,50 150,50 166,50 169,00 135,00 141,25 172,25 806,75
26 Боженов Андрей 0 147,00 0,00 129,75 188,25 160,25 0,00 156,75 782,00
27 Хазанов Евгений 0 137,25 126,00 146,25 164,25 169,50 138,75 160,75 779,50
28 Масютина Юлия 8 163,25 155,75 153,25 137,75 144,25 151,25 143,25 767,75
29 Богданов Николай 0 136,00 167,00 147,25 151,25 122,75 133,75 156,00 757,50
30 Лещиков Андрей 0 188,25 180,50 195,00 0,00 178,25 0,00 0,00 742,00
31 Меньшиков Андрей 0 0,00 0,00 152,25 123,75 157,00 156,50 138,00 727,50
32 Пакушин Александр 0 133,25 168,25 145,25 141,75 133,00 128,25 0,00 721,50
33 Седов Евгений 0 155,00 151,00 0,00 163,50 0,00 132,75 0,00 602,25
34 Игнатова Татьяна  8 0,00 0,00 168,00 181,50 0,00 157,00 0,00 506,50
35 Демидов Максим 0 0,00 162,50 181,00 152,50 0,00 0,00 0,00 496,00
36 Вишняков Дмитрий 0 0,00 140,00 0,00 156,25 0,00 179,50 0,00 475,75
37 Соболев Игорь 0 0,00 151,50 160,25 134,00 0,00 0,00 0,00 445,75
38 Смирнова Мария 8 0,00 128,75 147,75 142,25 0,00 0,00 0,00 418,75
39 Федак Анна 8 0,00 136,00 130,50 0,00 116,25 0,00 0,00 382,75
40 Лихачев Михаил 0 0,00 145,25 115,50 122,00 0,00 0,00 0,00 382,75
41 Цымбал Александр 0 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75 161,75 0,00 324,50
42 Дынникова Динара 8 153,75 0,00 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 316,75
43 Вишнякова Наталия 8 0,00 0,00 140,25 0,00 0,00 0,00 164,25 304,50
44 Руднева Нина 8 0,00 0,00 0,00 146,25 0,00 148,75 0,00 295,00
45 Добровольский Сергей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,50 142,25 249,75
46 Соловьев Антон 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,75 0,00 152,75
47 Затолока Александр 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 126,00
Участник КЮ
Кандидат КЮ