Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Сумма за 5 лучших туров
1 Брауде Александр 0 197,75 205,25 221,50 189,50 814,00
2 Смирдов Сергей  0 172,00 214,25 201,75 194,50 782,50
3 Григорович Александр 0 224,25 168,00 210,25 166,50 769,00
4 Ли Александр 0 175,50 192,75 190,75 207,00 766,00
5 Евликов Юрий  0 184,50 202,00 179,50 189,25 755,25
6 Линиченко Алексей 0 185,00 164,50 212,00 185,50 747,00
7 Чебанюк Михаил 0 195,50 186,25 181,75 182,00 745,50
8 Чебанюк Юрий 0 192,50 177,25 173,25 182,50 725,50
9 Фадеев Сергей 0 196,00 157,75 188,50 179,75 722,00
10 Фабер Владимир 0 163,25 184,00 190,75 176,00 714,00
11 Астахов Михаил  0 169,75 173,00 185,00 183,50 711,25
12 Смирдова Наталья  8 189,00 167,50 192,75 159,00 708,25
13 Ребриков Владимир 0 195,00 151,75 162,75 189,50 699,00
14 Коваль Наталья 8 156,75 181,50 194,25 164,25 696,75
15 Игнатов Станислав  0 174,25 200,75 166,00 154,25 695,25
16 Баринов Сергей 0 182,25 167,75 194,25 144,75 689,00
17 Дрючков Владимир  0 177,75 149,50 180,50 158,25 666,00
18 Лихачев Владимир 0 171,75 156,00 159,00 173,25 660,00
19 Сидоренко Ольга 8 148,50 150,50 166,50 169,00 634,50
20 Гущин Денис 0 158,50 167,50 148,75 138,75 613,50
21 Масютина Юлия 8 163,25 155,75 153,25 137,75 610,00
22 Богданов Николай 0 136,00 167,00 147,25 151,25 601,50
23 Пакушин Александр 0 133,25 168,25 145,25 141,75 588,50
24 Хазанов Евгений 0 137,25 126,00 146,25 164,25 573,75
25 Пудов Дмитрий 0 0,00 176,50 195,00 202,00 573,50
26 Лещиков Андрей 0 188,25 180,50 195,00 0,00 563,75
27 Фадеева Надежда  8 190,50 188,25 0,00 176,50 555,25
28 Арсеньев Михаил 0 190,75 180,25 175,75 0,00 546,75
29 Новожилов Александр 0 178,50 166,00 0,00 159,50 504,00
30 Демидов Максим 0 0,00 162,50 181,00 152,50 496,00
31 Седов Евгений 0 155,00 151,00 0,00 163,50 469,50
32 Боженов Андрей 0 147,00 0,00 129,75 188,25 465,00
33 Соболев Игорь 0 0,00 151,50 160,25 134,00 445,75
34 Смирнова Мария 8 0,00 128,75 147,75 142,25 418,75
35 Лихачев Михаил 0 0,00 145,25 115,50 122,00 382,75
36 Игнатова Татьяна  8 0,00 0,00 168,00 181,50 349,50
37 Поляков Дмитрий 0 156,00 0,00 0,00 183,50 339,50
38 Дынникова Динара 8 153,75 0,00 0,00 163,00 316,75
39 Вишняков Дмитрий 0 0,00 140,00 0,00 156,25 296,25
40 Меньшиков Андрей 0 0,00 0,00 152,25 123,75 276,00
41 Федак Анна 8 0,00 136,00 130,50 0,00 266,50
42 Руднева Нина 8 0,00 0,00 0,00 146,25 146,25
43 Вишнякова Наталия 8 0,00 0,00 140,25 0,00 140,25
Участник КЮ
Кандидат КЮ