Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 4
1 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 246 197,75 32 235 205,25 32 246 221,50 36 214 189,50 27 68 246 221,50 1707 32 27 4
2 Григорович Александр Grisha   0 255 224,25 36 183 168,00 15 234 210,25 29 181 166,50 12 65 255 224,25 1738 15 12 4
3 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 186 172,00 13 224 214,25 36 210 201,75 27 235 194,50 29 65 235 214,25 1635 27 13 4
4 Ли Александр Lee Cork 0 203 175,50 15 217 192,75 26 210 190,75 21 231 207,00 36 62 231 207,00 1599 21 15 4
5 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 0 0,00 0 220 176,50 18 212 195,00 26 223 202,00 32 58 223 202,00 1588 18 0 3
6 Линиченко Алексей Batman Ropnuk 0 225 185,00 20 181 164,50 10 265 212,00 32 194 185,50 23 55 265 212,00 1590 20 10 4
7 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 215 184,50 19 205 202,00 29 202 179,50 14 224 189,25 25 54 224 202,00 1565 19 14 4
8 Ребриков Владимир Папа ВВ   0 234 195,00 26 174 151,75 10 171 162,75 10 232 189,50 26 52 234 195,00 1538 10 10 4
9 Чебанюк Михаил Mika   0 213 195,50 27 216 186,25 24 200 181,75 17 200 182,00 19 51 216 195,50 1527 19 17 4
10 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 224 196,00 29 170 157,75 10 198 188,50 19 200 179,75 17 48 224 196,00 1538 17 10 4
11 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 197 190,50 23 237 188,25 25 0 0,00 0 223 176,50 16 48 237 190,50 1515 16 0 3
12 Лещиков Андрей Лещиков - 0 224 188,25 21 194 180,50 21 215 195,00 25 0 0,00 0 46 224 195,00 1533 21 0 3
13 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 179 156,75 10 202 181,50 22 202 194,25 24 197 164,25 10 46 202 194,25 1503 10 10 4
14 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 214 192,50 25 201 177,25 19 196 173,25 12 198 182,50 20 45 214 192,50 1500 19 12 4
15 Смирдова Наталья  Nats Око © 303 8 193 189,00 22 192 167,50 13 200 192,75 22 160 159,00 10 44 200 192,75 1527 13 10 4
16 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 211 190,75 24 212 180,25 20 201 175,75 13 0 0,00 0 44 212 190,75 1484 13 0 3
17 Фабер Владимир Vlaed   0 178 163,25 10 212 184,00 23 212 190,75 20 204 176,00 15 43 212 190,75 1499 15 10 4
18 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 229 182,25 18 186 167,75 14 245 194,25 23 174 144,75 5 41 245 194,25 1506 14 5 4
19 Игнатов Станислав  Stas_I   0 182 174,25 14 233 200,75 27 188 166,00 10 168 154,25 10 41 233 200,75 1500 10 10 4
20 Астахов Михаил  Driver Best 0 193 169,75 11 190 173,00 17 223 185,00 18 196 183,50 22 40 223 185,00 1474 17 11 4
21 Боженов Андрей BigAndry   0 152 147,00 10 0 0,00 0 150 129,75 5 202 188,25 24 34 202 188,25 1341 5 0 3
22 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 196 177,75 16 172 149,50 5 210 180,50 15 170 158,25 10 31 210 180,50 1433 10 5 4
23 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 174 156,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 237 183,50 21 31 237 183,50 1358 0 0 2
24 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 0 0,00 0 174 168,00 11 192 181,50 18 29 192 181,50 1398 0 0 2
25 Новожилов Александр Морской Жираф   0 191 178,50 17 191 166,00 10 0 0,00 0 175 159,50 10 27 191 178,50 1378 10 0 3
26 Лихачев Владимир Профессор   0 190 171,75 12 180 156,00 10 171 159,00 10 201 173,25 14 26 201 173,25 1380 10 10 4
27 Демидов Максим Ropnuk - 0 0 0,00 0 191 162,50 10 245 181,00 16 197 152,50 10 26 245 181,00 1374 10 0 3
28 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 160 148,50 10 154 150,50 10 169 166,50 10 177 169,00 13 23 177 169,00 1342 10 10 4
29 Гущин Денис Dsn   0 178 158,50 10 198 167,50 12 172 148,75 10 169 138,75 5 22 198 167,50 1304 10 5 4
30 Богданов Николай Богданов   0 152 136,00 5 196 167,00 11 167 147,25 10 180 151,25 5 21 196 167,00 1257 5 5 4
31 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 168 133,25 5 196 168,25 16 174 145,25 5 162 141,75 5 21 196 168,25 1254 5 5 4
32 Хазанов Евгений MATPOC   0 151 137,25 10 146 126,00 5 179 146,25 5 193 164,25 11 21 193 164,25 1206 5 5 4
33 Масютина Юлия Turbo Меньшиков 8 190 163,25 10 181 155,75 10 148 153,25 10 150 137,75 5 20 190 163,25 1276 10 5 4
34 Седов Евгений Sedoy   0 191 155,00 10 178 151,00 10 0 0,00 0 196 163,50 10 20 196 163,50 1274 10 0 3
35 Дынникова Динара LadyD   8 187 153,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 191 163,00 10 20 191 163,00 1267 0 0 2
36 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 0 0,00 0 176 151,50 10 180 160,25 10 142 134,00 5 20 180 160,25 1247 5 0 3
37 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 159 140,00 5 0 0,00 0 175 156,25 10 15 175 156,25 1185 0 0 2
38 Смирнова Мария Murashka Богданов 8 0 0,00 0 137 128,75 5 161 147,75 10 169 142,25 5 15 169 147,75 1160 5 0 3
39 Меньшиков Андрей Меньшиков - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 168 152,25 10 134 123,75 5 15 168 152,25 1104 0 0 2
40 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 0 0,00 0 192 145,25 5 140 115,50 5 143 122,00 5 10 192 145,25 1069 5 0 3
41 Федак Анна Nutkin LadyD 8 0 0,00 0 155 136,00 5 141 130,50 5 0 0,00 0 10 155 136,00 1066 0 0 2
42 Руднева Нина Кошшка ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 154 146,25 5 5 154 146,25 585 0 0 1
43 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 0 0,00 0 141 140,25 5 0 0,00 0 5 141 140,25 561 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна