Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Сумма за 5 лучших туров
1 Брауде Александр 0 197,75 205,25 221,50 624,50
2 Григорович Александр 0 224,25 168,00 210,25 602,50
3 Смирдов Сергей  0 172,00 214,25 201,75 588,00
4 Евликов Юрий  0 184,50 202,00 179,50 566,00
5 Лещиков Андрей 0 188,25 180,50 195,00 563,75
6 Чебанюк Михаил 0 195,50 186,25 181,75 563,50
7 Линиченко Алексей 0 185,00 164,50 212,00 561,50
8 Ли Александр 0 175,50 192,75 190,75 559,00
9 Смирдова Наталья  8 189,00 167,50 192,75 549,25
10 Арсеньев Михаил 0 190,75 180,25 175,75 546,75
11 Баринов Сергей 0 182,25 167,75 194,25 544,25
12 Чебанюк Юрий 0 192,50 177,25 173,25 543,00
13 Фадеев Сергей 0 196,00 157,75 188,50 542,25
14 Игнатов Станислав  0 174,25 200,75 166,00 541,00
15 Фабер Владимир 0 163,25 184,00 190,75 538,00
16 Коваль Наталья 8 156,75 181,50 194,25 532,50
17 Астахов Михаил  0 169,75 173,00 185,00 527,75
18 Ребриков Владимир 0 195,00 151,75 162,75 509,50
19 Дрючков Владимир  0 177,75 149,50 180,50 507,75
20 Лихачев Владимир 0 171,75 156,00 159,00 486,75
21 Гущин Денис 0 158,50 167,50 148,75 474,75
22 Масютина Юлия 8 163,25 155,75 153,25 472,25
23 Сидоренко Ольга 8 148,50 150,50 166,50 465,50
24 Богданов Николай 0 136,00 167,00 147,25 450,25
25 Пакушин Александр 0 133,25 168,25 145,25 446,75
26 Хазанов Евгений 0 137,25 126,00 146,25 409,50
27 Фадеева Надежда  8 190,50 188,25 0,00 378,75
28 Пудов Дмитрий 0 0,00 176,50 195,00 371,50
29 Новожилов Александр 0 178,50 166,00 0,00 344,50
30 Демидов Максим 0 0,00 162,50 181,00 343,50
31 Соболев Игорь 0 0,00 151,50 160,25 311,75
32 Седов Евгений 0 155,00 151,00 0,00 306,00
33 Боженов Андрей 0 147,00 0,00 129,75 276,75
34 Смирнова Мария 8 0,00 128,75 147,75 276,50
35 Федак Анна 8 0,00 136,00 130,50 266,50
36 Лихачев Михаил 0 0,00 145,25 115,50 260,75
37 Игнатова Татьяна  8 0,00 0,00 168,00 168,00
38 Поляков Дмитрий 0 156,00 0,00 0,00 156,00
39 Дынникова Динара 8 153,75 0,00 0,00 153,75
40 Меньшиков Андрей 0 0,00 0,00 152,25 152,25
41 Вишнякова Наталия 8 0,00 0,00 140,25 140,25
42 Вишняков Дмитрий 0 0,00 140,00 0,00 140,00
Участник КЮ
Кандидат КЮ