Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 3
1 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 246 197,75 32 235 205,25 32 246 221,50 36 68 246 221,50 1707 32 32 3
2 Григорович Александр Grisha   0 255 224,25 36 183 168,00 15 234 210,25 29 65 255 224,25 1738 29 15 3
3 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 186 172,00 13 224 214,25 36 210 201,75 27 63 224 214,25 1664 27 13 3
4 Линиченко Алексей Batman Демидов 0 225 185,00 20 181 164,50 10 265 212,00 32 52 265 212,00 1588 20 10 3
5 Чебанюк Михаил Mika   0 213 195,50 27 216 186,25 24 200 181,75 17 51 216 195,50 1527 24 17 3
6 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 215 184,50 19 205 202,00 29 202 179,50 14 48 215 202,00 1546 19 14 3
7 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 224 196,00 29 170 157,75 10 198 188,50 19 48 224 196,00 1538 19 10 3
8 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 197 190,50 23 237 188,25 25 0 0,00 0 48 237 190,50 1515 23 0 2
9 Ли Александр Lee Cork 0 203 175,50 15 217 192,75 26 210 190,75 21 47 217 192,75 1534 21 15 3
10 Лещиков Андрей Лещиков - 0 224 188,25 21 194 180,50 21 215 195,00 25 46 224 195,00 1533 21 21 3
11 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 179 156,75 10 202 181,50 22 202 194,25 24 46 202 194,25 1503 22 10 3
12 Смирдова Наталья  Nats   8 193 189,00 22 192 167,50 13 200 192,75 22 44 200 192,75 1527 22 13 3
13 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 0 0,00 0 220 176,50 18 212 195,00 26 44 220 195,00 1486 18 0 2
14 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 211 190,75 24 212 180,25 20 201 175,75 13 44 212 190,75 1484 20 13 3
15 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 214 192,50 25 201 177,25 19 196 173,25 12 44 214 192,50 1479 19 12 3
16 Фабер Владимир Vlaed   0 178 163,25 10 212 184,00 23 212 190,75 20 43 212 190,75 1499 20 10 3
17 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 229 182,25 18 186 167,75 14 245 194,25 23 41 245 194,25 1506 18 14 3
18 Игнатов Станислав  Stas_I 0 182 174,25 14 233 200,75 27 188 166,00 10 41 233 200,75 1500 14 10 3
19 Ребриков Владимир Папа ВВ - 0 234 195,00 26 174 151,75 10 171 162,75 10 36 234 195,00 1431 10 10 3
20 Астахов Михаил  Driver Best 0 193 169,75 11 190 173,00 17 223 185,00 18 35 223 185,00 1432 17 11 3
21 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 196 177,75 16 172 149,50 5 210 180,50 15 31 210 180,50 1433 15 5 3
22 Новожилов Александр Морской Жираф   0 191 178,50 17 191 166,00 10 0 0,00 0 27 191 178,50 1378 10 0 2
23 Демидов Максим Ropnuk - 0 0 0,00 0 191 162,50 10 245 181,00 16 26 245 181,00 1374 10 0 2
24 Лихачев Владимир Профессор   0 190 171,75 12 180 156,00 10 171 159,00 10 22 190 171,75 1323 10 10 3
25 Гущин Денис Dsn - 0 178 158,50 10 198 167,50 12 172 148,75 10 22 198 167,50 1304 10 10 3
26 Богданов Николай Богданов - 0 152 136,00 5 196 167,00 11 167 147,25 10 21 196 167,00 1257 10 5 3
27 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 168 133,25 5 196 168,25 16 174 145,25 5 21 196 168,25 1254 5 5 3
28 Масютина Юлия Turbo   8 190 163,25 10 181 155,75 10 148 153,25 10 20 190 163,25 1276 10 10 3
29 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 160 148,50 10 154 150,50 10 169 166,50 10 20 169 166,50 1268 10 10 3
30 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 0 0,00 0 176 151,50 10 180 160,25 10 20 180 160,25 1247 10 0 2
31 Седов Евгений Sedoy   0 191 155,00 10 178 151,00 10 0 0,00 0 20 191 155,00 1224 10 0 2
32 Хазанов Евгений MATPOC - 0 151 137,25 10 146 126,00 5 179 146,25 5 15 179 146,25 1134 5 5 3
33 Боженов Андрей BigAndry   0 152 147,00 10 0 0,00 0 150 129,75 5 15 152 147,00 1107 5 0 2
34 Смирнова Мария Murashka Богданов 8 0 0,00 0 137 128,75 5 161 147,75 10 15 161 147,75 1106 5 0 2
35 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 0 0,00 0 174 168,00 11 11 174 168,00 672 0 0 1
36 Федак Анна Nutkin LadyD 8 0 0,00 0 155 136,00 5 141 130,50 5 10 155 136,00 1066 5 0 2
37 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 0 0,00 0 192 145,25 5 140 115,50 5 10 192 145,25 1043 5 0 2
38 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 174 156,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 10 174 156,00 624 0 0 1
39 Дынникова Динара LadyD   8 187 153,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 10 187 153,75 615 0 0 1
40 Меньшиков Андрей Меньшиков ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 168 152,25 10 10 168 152,25 609 0 0 1
41 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 0 0,00 0 141 140,25 5 5 141 140,25 561 0 0 1
42 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 159 140,00 5 0 0,00 0 5 159 140,00 560 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна