Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Сумма за 5 лучших туров
1 Брауде Александр 0 197,75 205,25 403,00
2 Григорович Александр 0 224,25 168,00 392,25
3 Евликов Юрий  0 184,50 202,00 386,50
4 Смирдов Сергей  0 172,00 214,25 386,25
5 Чебанюк Михаил 0 195,50 186,25 381,75
6 Фадеева Надежда  8 190,50 188,25 378,75
7 Игнатов Станислав  0 174,25 200,75 375,00
8 Арсеньев Михаил 0 190,75 180,25 371,00
9 Чебанюк Юрий 0 192,50 177,25 369,75
10 Лещиков Андрей 0 188,25 180,50 368,75
11 Ли Александр 0 175,50 192,75 368,25
12 Смирдова Наталья  8 189,00 167,50 356,50
13 Фадеев Сергей 0 196,00 157,75 353,75
14 Баринов Сергей 0 182,25 167,75 350,00
15 Линиченко Алексей 0 185,00 164,50 349,50
16 Фабер Владимир 0 163,25 184,00 347,25
17 Ребриков Владимир 0 195,00 151,75 346,75
18 Новожилов Александр 0 178,50 166,00 344,50
19 Астахов Михаил  0 169,75 173,00 342,75
20 Коваль Наталья 8 156,75 181,50 338,25
21 Лихачев Владимир 0 171,75 156,00 327,75
22 Дрючков Владимир  0 177,75 149,50 327,25
23 Гущин Денис 0 158,50 167,50 326,00
24 Масютина Юлия 8 163,25 155,75 319,00
25 Седов Евгений 0 155,00 151,00 306,00
26 Богданов Николай 0 136,00 167,00 303,00
27 Пакушин Александр 0 133,25 168,25 301,50
28 Сидоренко Ольга 8 148,50 150,50 299,00
29 Хазанов Евгений 0 137,25 126,00 263,25
30 Пудов Дмитрий 0 0,00 176,50 176,50
31 Демидов Максим 0 0,00 162,50 162,50
32 Поляков Дмитрий 0 156,00 0,00 156,00
33 Дынникова Динара 8 153,75 0,00 153,75
34 Соболев Игорь 0 0,00 151,50 151,50
35 Боженов Андрей 0 147,00 0,00 147,00
36 Лихачев Михаил 0 0,00 145,25 145,25
37 Вишняков Дмитрий 0 0,00 140,00 140,00
38 Федак Анна 8 0,00 136,00 136,00
39 Смирнова Мария 8 0,00 128,75 128,75
Участник КЮ
Кандидат КЮ