Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 2
1 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 246 197,75 32 235 205,25 32 64 246 205,25 1612 32 32 2
2 Григорович Александр Grisha   0 255 224,25 36 183 168,00 15 51 255 224,25 1569 36 15 2
3 Чебанюк Михаил Mika   0 213 195,50 27 216 186,25 24 51 216 195,50 1527 27 24 2
4 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 186 172,00 13 224 214,25 36 49 224 214,25 1545 36 13 2
5 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 215 184,50 19 205 202,00 29 48 215 202,00 1546 29 19 2
6 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 197 190,50 23 237 188,25 25 48 237 190,50 1515 25 23 2
7 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 211 190,75 24 212 180,25 20 44 212 190,75 1484 24 20 2
8 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 214 192,50 25 201 177,25 19 44 214 192,50 1479 25 19 2
9 Лещиков Андрей Лещиков - 0 224 188,25 21 194 180,50 21 42 224 188,25 1475 21 21 2
10 Игнатов Станислав  Stas_I   0 182 174,25 14 233 200,75 27 41 233 200,75 1500 27 14 2
11 Ли Александр Lee Cork 0 203 175,50 15 217 192,75 26 41 217 192,75 1473 26 15 2
12 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 224 196,00 29 170 157,75 10 39 224 196,00 1415 29 10 2
13 Ребриков Владимир Папа ВВ - 0 234 195,00 26 174 151,75 10 36 234 195,00 1387 26 10 2
14 Смирдова Наталья  Nats   8 193 189,00 22 192 167,50 13 35 193 189,00 1426 22 13 2
15 Фабер Владимир Vlaed   0 178 163,25 10 212 184,00 23 33 212 184,00 1389 23 10 2
16 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 229 182,25 18 186 167,75 14 32 229 182,25 1400 18 14 2
17 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 179 156,75 10 202 181,50 22 32 202 181,50 1353 22 10 2
18 Линиченко Алексей Batman Демидов 0 225 185,00 20 181 164,50 10 30 225 185,00 1398 20 10 2
19 Астахов Михаил  Driver Best 0 193 169,75 11 190 173,00 17 28 193 173,00 1371 17 11 2
20 Новожилов Александр Морской Жираф   0 191 178,50 17 191 166,00 10 27 191 178,50 1378 17 10 2
21 Лихачев Владимир Профессор   0 190 171,75 12 180 156,00 10 22 190 171,75 1311 12 10 2
22 Гущин Денис Dsn - 0 178 158,50 10 198 167,50 12 22 198 167,50 1304 12 10 2
23 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 196 177,75 16 172 149,50 5 21 196 177,75 1309 16 5 2
24 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 168 133,25 5 196 168,25 16 21 196 168,25 1206 16 5 2
25 Масютина Юлия Turbo   8 190 163,25 10 181 155,75 10 20 190 163,25 1276 10 10 2
26 Седов Евгений Sedoy   0 191 155,00 10 178 151,00 10 20 191 155,00 1224 10 10 2
27 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 160 148,50 10 154 150,50 10 20 160 150,50 1196 10 10 2
28 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 0 0,00 0 220 176,50 18 18 220 176,50 706 18 0 1
29 Богданов Николай Богданов ? 0 152 136,00 5 196 167,00 11 16 196 167,00 1212 11 5 2
30 Хазанов Евгений MATPOC - 0 151 137,25 10 146 126,00 5 15 151 137,25 1053 10 5 2
31 Демидов Максим Демидов - 0 0 0,00 0 191 162,50 10 10 191 162,50 650 10 0 1
32 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 174 156,00 10 0 0,00 0 10 174 156,00 624 10 0 1
33 Дынникова Динара LadyD   8 187 153,75 10 0 0,00 0 10 187 153,75 615 10 0 1
34 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 0 0,00 0 176 151,50 10 10 176 151,50 606 10 0 1
35 Боженов Андрей BigAndry   0 152 147,00 10 0 0,00 0 10 152 147,00 588 10 0 1
36 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 0 0,00 0 192 145,25 5 5 192 145,25 581 5 0 1
37 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 159 140,00 5 5 159 140,00 560 5 0 1
38 Федак Анна Nutkin LadyD 8 0 0,00 0 155 136,00 5 5 155 136,00 544 5 0 1
39 Смирнова Мария Murashka   8 0 0,00 0 137 128,75 5 5 137 128,75 515 5 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна