Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Сумма за 5 лучших туров
1 Брауде Александр 0 197,75 205,25 221,50 189,50 222,75 1036,75
2 Ли Александр 0 175,50 192,75 190,75 207,00 217,75 983,75
3 Смирдов Сергей  0 172,00 214,25 201,75 194,50 200,75 983,25
4 Григорович Александр 0 224,25 168,00 210,25 166,50 203,75 972,75
5 Евликов Юрий  0 184,50 202,00 179,50 189,25 214,25 969,50
6 Линиченко Алексей 0 185,00 164,50 212,00 185,50 202,25 949,25
7 Чебанюк Михаил 0 195,50 186,25 181,75 182,00 161,00 906,50
8 Чебанюк Юрий 0 192,50 177,25 173,25 182,50 177,75 903,25
9 Фабер Владимир 0 163,25 184,00 190,75 176,00 189,00 903,00
10 Коваль Наталья 8 156,75 181,50 194,25 164,25 204,00 900,75
11 Фадеев Сергей 0 196,00 157,75 188,50 179,75 172,25 894,25
12 Смирдова Наталья  8 189,00 167,50 192,75 159,00 185,50 893,75
13 Ребриков Владимир 0 195,00 151,75 162,75 189,50 187,25 886,25
14 Астахов Михаил  0 169,75 173,00 185,00 183,50 164,25 875,50
15 Баринов Сергей 0 182,25 167,75 194,25 144,75 175,50 864,50
16 Лихачев Владимир 0 171,75 156,00 159,00 173,25 196,50 856,50
17 Дрючков Владимир  0 177,75 149,50 180,50 158,25 165,25 831,25
18 Арсеньев Михаил 0 190,75 180,25 175,75 0,00 229,75 776,50
19 Сидоренко Ольга 8 148,50 150,50 166,50 169,00 135,00 769,50
20 Пудов Дмитрий 0 0,00 176,50 195,00 202,00 191,75 765,25
21 Масютина Юлия 8 163,25 155,75 153,25 137,75 144,25 754,25
22 Хазанов Евгений 0 137,25 126,00 146,25 164,25 169,50 743,25
23 Лещиков Андрей 0 188,25 180,50 195,00 0,00 178,25 742,00
24 Фадеева Надежда  8 190,50 188,25 0,00 176,50 170,00 725,25
25 Богданов Николай 0 136,00 167,00 147,25 151,25 122,75 724,25
26 Пакушин Александр 0 133,25 168,25 145,25 141,75 133,00 721,50
27 Игнатов Станислав  0 174,25 200,75 166,00 154,25 0,00 695,25
28 Новожилов Александр 0 178,50 166,00 0,00 159,50 167,25 671,25
29 Боженов Андрей 0 147,00 0,00 129,75 188,25 160,25 625,25
30 Гущин Денис 0 158,50 167,50 148,75 138,75 0,00 613,50
31 Поляков Дмитрий 0 156,00 0,00 0,00 183,50 171,00 510,50
32 Демидов Максим 0 0,00 162,50 181,00 152,50 0,00 496,00
33 Седов Евгений 0 155,00 151,00 0,00 163,50 0,00 469,50
34 Соболев Игорь 0 0,00 151,50 160,25 134,00 0,00 445,75
35 Меньшиков Андрей 0 0,00 0,00 152,25 123,75 157,00 433,00
36 Смирнова Мария 8 0,00 128,75 147,75 142,25 0,00 418,75
37 Федак Анна 8 0,00 136,00 130,50 0,00 116,25 382,75
38 Лихачев Михаил 0 0,00 145,25 115,50 122,00 0,00 382,75
39 Игнатова Татьяна  8 0,00 0,00 168,00 181,50 0,00 349,50
40 Дынникова Динара 8 153,75 0,00 0,00 163,00 0,00 316,75
41 Вишняков Дмитрий 0 0,00 140,00 0,00 156,25 0,00 296,25
42 Цымбал Александр 0 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75 162,75
43 Руднева Нина 8 0,00 0,00 0,00 146,25 0,00 146,25
44 Вишнякова Наталия 8 0,00 0,00 140,25 0,00 0,00 140,25
Участник КЮ
Кандидат КЮ