Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 5
1 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 246 197,75 32 235 205,25 32 246 221,50 36 214 189,50 27 245 222,75 32 100 246 222,75 2598 32 27 5
2 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 186 172,00 13 224 214,25 36 210 201,75 27 235 194,50 29 226 200,75 23 92 235 214,25 2442 23 13 5
3 Ли Александр Lee Cork 0 203 175,50 15 217 192,75 26 210 190,75 21 231 207,00 36 260 217,75 29 91 260 217,75 2470 21 15 5
4 Григорович Александр Grisha   0 255 224,25 36 183 168,00 15 234 210,25 29 181 166,50 12 224 203,75 25 90 255 224,25 2553 15 12 5
5 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 215 184,50 19 205 202,00 29 202 179,50 14 224 189,25 25 224 214,25 27 81 224 214,25 2422 19 14 5
6 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 211 190,75 24 212 180,25 20 201 175,75 13 0 0,00 0 254 229,75 36 80 254 229,75 2403 13 0 4
7 Линиченко Алексей Batman Ropnuk 0 225 185,00 20 181 164,50 10 265 212,00 32 194 185,50 23 222 202,25 24 79 265 212,00 2399 20 10 5
8 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 0 0,00 0 220 176,50 18 212 195,00 26 223 202,00 32 209 191,75 21 79 223 202,00 2355 18 0 4
9 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 179 156,75 10 202 181,50 22 202 194,25 24 197 164,25 10 233 204,00 26 72 233 204,00 2319 10 10 5
10 Ребриков Владимир Папа ВВ   0 234 195,00 26 174 151,75 10 171 162,75 10 232 189,50 26 215 187,25 19 71 234 195,00 2287 10 10 5
11 Чебанюк Михаил Mika   0 213 195,50 27 216 186,25 24 200 181,75 17 200 182,00 19 202 161,00 10 70 216 195,50 2255 17 10 5
12 Лещиков Андрей Лещиков   0 224 188,25 21 194 180,50 21 215 195,00 25 0 0,00 0 210 178,25 17 67 224 195,00 2255 17 0 4
13 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 224 196,00 29 170 157,75 10 198 188,50 19 200 179,75 17 232 172,25 14 65 232 196,00 2257 14 10 5
14 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 197 190,50 23 237 188,25 25 0 0,00 0 223 176,50 16 174 170,00 12 64 237 190,50 2221 12 0 4
15 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 214 192,50 25 201 177,25 19 196 173,25 12 198 182,50 20 204 177,75 16 64 214 192,50 2209 16 12 5
16 Фабер Владимир Vlaed   0 178 163,25 10 212 184,00 23 212 190,75 20 204 176,00 15 235 189,00 20 63 235 190,75 2255 15 10 5
17 Смирдова Наталья  Nats Око © 303 8 193 189,00 22 192 167,50 13 200 192,75 22 160 159,00 10 189 185,50 18 62 200 192,75 2269 13 10 5
18 Астахов Михаил  Driver Кошшка 0 193 169,75 11 190 173,00 17 223 185,00 18 196 183,50 22 172 164,25 10 57 223 185,00 2166 11 10 5
19 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 229 182,25 18 186 167,75 14 245 194,25 23 174 144,75 5 183 175,50 15 56 245 194,25 2208 14 5 5
20 Игнатов Станислав  Stas_I   0 182 174,25 14 233 200,75 27 188 166,00 10 168 154,25 10 0 0,00 0 51 233 200,75 2164 10 0 4
21 Лихачев Владимир Профессор   0 190 171,75 12 180 156,00 10 171 159,00 10 201 173,25 14 243 196,50 22 48 243 196,50 2166 10 10 5
22 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 174 156,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 237 183,50 21 202 171,00 13 44 237 183,50 2042 0 0 3
23 Боженов Андрей BigAndry   0 152 147,00 10 0 0,00 0 150 129,75 5 202 188,25 24 163 160,25 10 44 202 188,25 1982 5 0 4
24 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 196 177,75 16 172 149,50 5 210 180,50 15 170 158,25 10 194 165,25 10 41 210 180,50 2094 10 5 5
25 Новожилов Александр Морской Жираф   0 191 178,50 17 191 166,00 10 0 0,00 0 175 159,50 10 195 167,25 10 37 195 178,50 2047 10 0 4
26 Демидов Максим Ropnuk - 0 0 0,00 0 191 162,50 10 245 181,00 16 197 152,50 10 0 0,00 0 36 245 181,00 1984 0 0 3
27 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 160 148,50 10 154 150,50 10 169 166,50 10 177 169,00 13 167 135,00 10 33 177 169,00 1944 10 10 5
28 Гущин Денис Dsn   0 178 158,50 10 198 167,50 12 172 148,75 10 169 138,75 5 0 0,00 0 32 198 167,50 1899 5 0 4
29 Хазанов Евгений MATPOC   0 151 137,25 10 146 126,00 5 179 146,25 5 193 164,25 11 211 169,50 11 32 211 169,50 1884 5 5 5
30 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 168 133,25 5 196 168,25 16 174 145,25 5 162 141,75 5 188 133,00 10 31 196 168,25 1786 5 5 5
31 Масютина Юлия Turbo Меньшиков 8 190 163,25 10 181 155,75 10 148 153,25 10 150 137,75 5 161 144,25 10 30 190 163,25 1889 10 5 5
32 Седов Евгений Sedoy   0 191 155,00 10 178 151,00 10 0 0,00 0 196 163,50 10 0 0,00 0 30 196 163,50 1878 0 0 3
33 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 0 0,00 0 174 168,00 11 192 181,50 18 0 0,00 0 29 192 181,50 1398 0 0 2
34 Богданов Николай Богданов   0 152 136,00 5 196 167,00 11 167 147,25 10 180 151,25 5 134 122,75 5 26 196 167,00 1862 5 5 5
35 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 0 0,00 0 176 151,50 10 180 160,25 10 142 134,00 5 0 0,00 0 25 180 160,25 1783 0 0 3
36 Меньшиков Андрей Меньшиков - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 168 152,25 10 134 123,75 5 184 157,00 10 25 184 157,00 1732 0 0 3
37 Смирнова Мария Murashka Богданов 8 0 0,00 0 137 128,75 5 161 147,75 10 169 142,25 5 0 0,00 0 20 169 147,75 1675 0 0 3
38 Дынникова Динара LadyD   8 187 153,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 191 163,00 10 0 0,00 0 20 191 163,00 1267 0 0 2
39 Федак Анна Nutkin LadyD 8 0 0,00 0 155 136,00 5 141 130,50 5 0 0,00 0 123 116,25 5 15 155 136,00 1531 0 0 3
40 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 0 0,00 0 192 145,25 5 140 115,50 5 143 122,00 5 0 0,00 0 15 192 145,25 1531 0 0 3
41 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 159 140,00 5 0 0,00 0 175 156,25 10 0 0,00 0 15 175 156,25 1185 0 0 2
42 Цымбал Александр Саша ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 179 162,75 10 10 179 162,75 651 0 0 1
43 Руднева Нина Кошшка - 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 154 146,25 5 0 0,00 0 5 154 146,25 585 0 0 1
44 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 0 0,00 0 141 140,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 5 141 140,25 561 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна