Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 1
1 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 258 233,75 36 36 258 233,75 935 0 36 1
2 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 237 212,25 32 32 237 212,25 849 0 32 1
3 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 227 205,75 29 29 227 205,75 823 0 29 1
4 Фадеева Надежда  Nadik   8 201 190,25 27 27 201 190,25 761 0 27 1
5 Фадеев Сергей Broker Nataxa 0 217 190,25 26 26 217 190,25 761 0 26 1
6 Игнатов Станислав  Stas_I   0 220 189,50 25 25 220 189,50 758 0 25 1
7 Ни Леонид  Neel Mongoost 0 246 186,25 24 24 246 186,25 745 0 24 1
8 Чебанюк Юрий Yurich   0 216 184,50 22 22 216 184,50 738 0 22 1
9 Фабер Владимир Vlaed   0 201 184,00 21 21 201 184,00 736 0 21 1
10 Белякова Ольга Паллна   8 191 183,75 20 20 191 183,75 735 0 20 1
11 Зубков Андрей Зубр   0 211 179,00 19 19 211 179,00 716 0 19 1
12 Брауде Александр AlekSus   0 181 175,50 18 18 181 175,50 702 0 18 1
13 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 182 175,00 17 17 182 175,00 700 0 17 1
14 Горюшин Андрей Armani Yurich 0 189 175,00 16 16 189 175,00 700 0 16 1
15 Масютина Юлия Turbo   8 188 174,50 15 15 188 174,50 698 0 15 1
16 Смирдова Наталья  Nats   8 177 174,00 14 14 177 174,00 696 0 14 1
17 Чебанюк Михаил Mika   0 220 173,00 13 13 220 173,00 692 0 13 1
18 Соловьев Антон Toniki 0 192 172,25 12 12 192 172,25 689 0 12 1
19 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 202 170,50 11 11 202 170,50 682 0 11 1
20 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 183 170,25 10 10 183 170,25 681 0 10 1
21 Григорович Александр Grisha - 0 191 170,00 10 10 191 170,00 680 0 10 1
22 Сидоренко Ольга Рыжик   8 200 168,25 10 10 200 168,25 673 0 10 1
23 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 198 166,50 10 10 198 166,50 666 0 10 1
24 Баринов Сергей Boarder   0 201 163,50 10 10 201 163,50 654 0 10 1
25 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 185 160,75 10 10 185 160,75 643 0 10 1
26 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 187 156,25 10 10 187 156,25 625 0 10 1
27 Мищенко Мария Shusha   8 148 149,25 10 10 148 149,25 597 0 10 1
28 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 178 143,25 10 10 178 143,25 573 0 10 1
29 Серёгина Татьяна Sona   8 186 143,00 10 10 186 143,00 572 0 10 1
30 Казарова Ирина Васёна   8 165 132,00 5 5 165 132,00 528 0 5 1
31 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 135 112,25 5 5 135 112,25 449 0 5 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна