Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сумма за 5 лучших туров
1 Смирдов Сергей  0 233,75 202,00 164,00 210,50 196,00 170,75 0,00 200,00 165,25 180,75 1042,25
2 Евликов Юрий  0 212,25 202,75 142,75 181,50 198,50 177,25 225,50 187,50 170,25 179,25 1026,50
3 Пудов Дмитрий 0 205,75 185,25 162,75 0,00 196,50 191,50 203,75 192,00 222,50 192,75 1021,25
4 Брауде Александр 0 175,50 186,00 161,50 0,00 165,75 199,75 203,75 176,00 199,75 199,25 988,50
5 Коваль Наталья 8 170,25 176,75 189,75 214,75 181,25 173,25 215,50 180,00 165,25 179,00 981,25
6 Ли Александр 0 0,00 187,00 170,50 188,00 195,00 156,00 200,50 198,50 158,50 158,75 969,00
7 Григорович Александр 0 170,00 157,50 152,75 184,00 143,75 204,25 173,00 196,00 160,00 190,00 947,25
8 Арсеньев Михаил 0 175,00 163,00 184,00 0,00 202,75 174,50 0,00 179,75 141,75 202,50 944,00
9 Чебанюк Юрий 0 184,50 194,00 173,50 199,50 175,75 169,75 165,50 185,75 154,25 167,50 939,50
10 Фадеев Сергей 0 190,25 175,00 154,25 162,50 181,25 168,25 200,50 181,75 182,00 185,00 939,50
11 Фабер Владимир 0 184,00 172,00 161,75 193,50 184,25 166,25 178,25 172,25 177,00 186,25 926,25
12 Новожилов Александр 0 160,75 190,75 176,00 192,75 169,75 145,75 181,75 178,75 0,00 178,75 922,75
13 Чебанюк Михаил 0 173,00 132,50 157,00 0,00 170,50 0,00 184,50 0,00 194,50 180,25 902,75
14 Баринов Сергей 0 163,50 163,00 159,25 185,00 184,25 180,50 177,75 137,25 171,25 151,50 898,75
15 Поляков Дмитрий 0 170,50 0,00 172,75 168,50 167,75 179,00 164,50 188,25 166,50 175,75 886,25
16 Фадеева Надежда  8 190,25 168,75 153,75 165,00 0,00 147,50 174,25 168,25 169,50 180,50 883,25
17 Игнатов Станислав  0 189,50 163,00 129,00 158,50 167,75 173,75 0,00 145,75 158,75 188,50 882,50
18 Лихачев Владимир 0 0,00 0,00 0,00 183,75 153,25 173,75 178,50 151,75 149,25 189,00 878,25
19 Линиченко Алексей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 184,75 181,00 157,00 173,00 865,75
20 Соловьев Антон 0 172,25 161,50 148,00 183,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,00 864,25
21 Астахов Михаил  0 166,50 160,25 0,00 0,00 0,00 160,50 165,50 169,25 138,25 175,75 837,50
22 Медведева Юля 8 0,00 0,00 0,00 162,00 168,00 184,50 149,25 167,00 132,50 0,00 830,75
23 Дрючков Владимир  0 0,00 0,00 163,25 159,25 149,00 116,00 167,50 152,50 142,75 185,75 828,25
24 Сидоренко Ольга 8 168,25 153,00 168,00 149,00 0,00 131,25 0,00 169,25 166,00 149,25 824,50
25 Масютина Юлия 8 174,50 159,25 143,25 167,25 161,25 133,00 0,00 160,25 156,25 155,00 822,50
26 Пакушин Александр 0 156,25 146,75 159,75 0,00 132,75 128,50 156,00 165,50 148,50 140,75 786,00
27 Седов Евгений 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 174,00 160,25 148,25 154,50 759,00
28 Игнатова Татьяна  8 0,00 158,50 150,75 0,00 0,00 143,75 0,00 144,00 148,25 0,00 745,25
29 Боженов Андрей 0 0,00 0,00 132,00 150,50 0,00 0,00 146,25 149,00 0,00 159,75 737,50
30 Серёгина Татьяна 8 143,00 142,50 122,00 144,25 0,00 0,00 0,00 141,50 153,75 144,25 727,75
31 Федак Анна 8 0,00 130,25 0,00 145,50 0,00 0,00 162,75 140,00 0,00 136,50 715,00
32 Лихачев Михаил 0 0,00 0,00 113,50 125,50 138,00 129,00 150,00 139,00 136,75 141,75 705,50
33 Белякова Ольга 8 183,75 0,00 168,75 173,75 0,00 161,25 0,00 0,00 0,00 0,00 687,50
34 Соболев Игорь 0 143,25 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75 166,25 638,25
35 Дынникова Динара 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 136,50 163,50 161,25 636,25
36 Смирнова Мария 8 0,00 152,50 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 130,00 162,75 585,25
37 Гущин Денис 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,25 162,25 144,00 0,00 153,75 562,25
38 Каликов Максим 0 0,00 180,50 0,00 173,50 0,00 0,00 0,00 207,75 0,00 0,00 561,75
39 Лещиков Андрей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 179,50 176,75 0,00 0,00 163,75 0,00 520,00
40 Зубков Андрей 0 179,00 0,00 0,00 164,00 0,00 0,00 159,50 0,00 0,00 0,00 502,50
41 Вишняков Дмитрий 0 112,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75 170,25 0,00 0,00 445,25
42 Вишнякова Наталия 8 0,00 132,00 0,00 0,00 123,75 0,00 0,00 0,00 0,00 144,50 400,25
43 Казарова Ирина 8 132,00 0,00 0,00 119,25 0,00 0,00 0,00 146,75 0,00 0,00 398,00
44 Ни Леонид  0 186,25 177,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,50
45 Смирдова Наталья  8 174,00 164,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,50
46 Горюшин Андрей 0 175,00 152,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,75
47 Демидов Максим 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,25 193,25
48 Радциг Сергей 0 0,00 0,00 0,00 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,00
49 Николайчик Андрей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,25 0,00 0,00 0,00 0,00 174,25
50 Колганов Андрей 0 0,00 0,00 157,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,25
51 Мищенко Мария 8 149,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,25
52 Ни Татьяна  8 0,00 133,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,25
Участник КЮ
Кандидат КЮ