Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март 8 тур Апрель 9 тур Май Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 9
1 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 237 212,25 32 247 202,75 36 170 142,75 10 215 181,50 19 222 198,50 32 202 177,25 24 254 225,50 36 208 187,50 24 185 170,25 24 208 254 225,50 5496 19 10 9
2 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 258 233,75 36 223 202,00 32 177 164,00 22 268 210,50 32 258 196,00 27 187 170,75 17 0 0,00 0 234 200,00 32 189 165,25 20 201 268 233,75 5486 17 0 8
3 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 227 205,75 29 236 185,25 24 210 162,75 20 0 0,00 0 226 196,50 29 246 191,50 29 247 203,75 27 198 192,00 26 247 222,50 36 200 247 222,50 5589 20 0 8
4 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 183 170,25 10 196 176,75 21 203 189,75 36 269 214,75 36 197 181,25 23 192 173,25 18 246 215,50 32 195 180,00 20 207 165,25 19 187 269 215,50 5293 18 10 9
5 Брауде Александр AlekSus Гущин Денис 0 181 175,50 18 197 186,00 25 179 161,50 18 0 0,00 0 171 165,75 14 216 199,75 32 231 203,75 29 223 176,00 17 247 199,75 32 171 247 203,75 5209 14 0 8
6 Ли Александр Lee Cork 0 0 0,00 0 245 187,00 26 208 170,50 25 209 188,00 25 224 195,00 26 176 156,00 10 234 200,50 26 224 198,50 29 203 158,50 13 170 245 200,50 5192 10 0 8
7 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 216 184,50 22 255 194,00 29 198 173,50 27 235 199,50 29 226 175,75 20 187 169,75 15 182 165,50 13 216 185,75 23 167 154,25 10 165 255 199,50 5131 13 10 9
8 Фабер Владимир Vlaed   0 201 184,00 21 192 172,00 19 173 161,75 19 233 193,50 27 204 184,25 25 173 166,25 13 216 178,25 20 200 172,25 16 200 177,00 26 157 233 193,50 5003 16 13 9
9 Фадеев Сергей Broker Седов Евгений 0 217 190,25 26 228 175,00 20 183 154,25 13 179 162,50 12 212 181,25 22 200 168,25 14 249 200,50 25 211 181,75 22 195 182,00 27 156 249 200,50 5116 13 12 9
10 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 185 160,75 10 228 190,75 27 213 176,00 29 221 192,75 26 200 169,75 18 182 145,75 10 189 181,75 22 215 178,75 18 0 0,00 0 150 228 192,75 5002 10 0 8
11 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 182 175,00 17 185 163,00 14 207 184,00 32 0 0,00 0 230 202,75 36 202 174,50 22 0 0,00 0 222 179,75 19 180 141,75 10 150 230 202,75 4883 0 0 7
12 Баринов Сергей Boarder   0 201 163,50 10 191 163,00 13 180 159,25 16 205 185,00 24 245 184,25 24 220 180,50 26 243 177,75 19 158 137,25 5 188 171,25 25 147 245 185,00 4884 10 5 9
13 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 202 170,50 11 0 0,00 0 187 172,75 26 178 168,50 16 195 167,75 15 200 179,00 25 180 164,50 11 203 188,25 25 206 166,50 22 140 206 188,25 4853 11 0 8
14 Григорович Александр Grisha   0 191 170,00 10 173 157,50 10 162 152,75 11 207 184,00 23 191 143,75 10 234 204,25 36 196 173,00 15 220 196,00 27 188 160,00 15 137 234 204,25 4960 10 10 9
15 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 201 190,25 27 168 168,75 18 154 153,75 12 179 165,00 14 0 0,00 0 168 147,50 10 181 174,25 17 197 168,25 12 173 169,50 23 123 201 190,25 4759 10 0 8
16 Игнатов Станислав  Stas_I   0 220 189,50 25 181 163,00 15 152 129,00 10 175 158,50 10 188 167,75 16 225 173,75 19 0 0,00 0 181 145,75 10 195 158,75 14 109 225 189,50 4628 10 0 8
17 Чебанюк Михаил Mika   0 220 173,00 13 158 132,50 10 185 157,00 14 0 0,00 0 203 170,50 19 0 0,00 0 202 184,50 23 0 0,00 0 243 194,50 29 108 243 194,50 4048 0 0 6
18 Сидоренко Ольга Рыжик 8 200 168,25 10 155 153,00 10 199 168,00 23 171 149,00 10 0 0,00 0 141 131,25 10 0 0,00 0 175 169,25 14 205 166,00 21 98 205 169,25 4419 0 0 7
19 Лихачев Владимир Профессор   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 242 183,75 22 201 153,25 12 192 173,75 20 201 178,50 21 163 151,75 10 182 149,25 10 95 242 183,75 3961 0 0 6
20 Масютина Юлия Turbo   8 188 174,50 15 169 159,25 10 157 143,25 10 180 167,25 15 176 161,25 13 131 133,00 10 0 0,00 0 160 160,25 10 182 156,25 11 84 188 174,50 4488 10 0 8
21 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 0 0,00 0 0 0,00 0 194 163,25 21 191 159,25 10 161 149,00 11 125 116,00 5 193 167,50 14 183 152,50 10 154 142,75 10 81 194 167,50 4201 0 0 7
22 Медведева Юля Yul'ka   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 199 162,00 11 178 168,00 17 191 184,50 27 184 149,25 10 188 167,00 11 140 132,50 5 81 199 184,50 3853 0 0 6
23 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 187 156,25 10 194 146,75 10 169 159,75 17 0 0,00 0 165 132,75 10 152 128,50 10 189 156,00 10 179 165,50 10 158 148,50 10 77 194 165,50 4262 10 0 8
24 Каликов Максим Cork   0 0 0,00 0 216 180,50 23 0 0,00 0 191 173,50 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 233 207,75 36 0 0,00 0 76 233 207,75 2247 0 0 3
25 Белякова Ольга Паллна Профессор 8 191 183,75 20 0 0,00 0 182 168,75 24 190 173,75 18 0 0,00 0 190 161,25 12 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 74 191 183,75 2750 0 0 4
26 Линиченко Алексей Batman   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 210 170,00 16 201 184,75 24 217 181,00 21 185 157,00 12 73 217 184,75 2771 0 0 4
27 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 198 166,50 10 182 160,25 11 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 168 160,50 11 199 165,50 12 200 169,25 13 155 138,25 10 67 200 169,25 3841 0 0 6
28 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 0 0,00 0 0 0,00 0 125 113,50 10 152 125,50 10 175 138,00 10 138 129,00 10 174 150,00 10 158 139,00 5 147 136,75 10 65 175 150,00 3727 0 0 7
29 Лещиков Андрей Лещиков - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 204 179,50 21 194 176,75 23 0 0,00 0 0 0,00 0 178 163,75 18 62 204 179,50 2080 0 0 3
30 Серёгина Татьяна Sona   8 186 143,00 10 145 142,50 10 128 122,00 10 187 144,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 159 141,50 5 159 153,75 10 55 187 153,75 3388 0 0 6
31 Соловьев Антон Toniki BigAndry 0 192 172,25 12 199 161,50 12 199 148,00 10 221 183,50 21 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 55 221 183,50 2661 0 0 4
32 Седов Евгений Седов Евгений   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 140 122,00 10 187 174,00 16 202 160,25 10 171 148,25 10 46 202 174,00 2418 0 0 4
33 Ни Леонид  Neel Mongoost 0 246 186,25 24 192 177,25 22 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 46 246 186,25 1454 0 0 2
34 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 181 158,50 10 170 150,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 150 143,75 10 0 0,00 0 163 144,00 5 150 148,25 10 45 181 158,50 2981 0 0 5
35 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 178 143,25 10 186 166,00 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 188 162,75 16 43 188 166,00 1888 0 0 3
36 Зубков Андрей Зубр   0 211 179,00 19 0 0,00 0 0 0,00 0 184 164,00 13 0 0,00 0 0 0,00 0 177 159,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 42 211 179,00 2010 0 0 3
37 Боженов Андрей BigAndry   0 0 0,00 0 0 0,00 0 159 132,00 10 173 150,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 153 146,25 10 169 149,00 10 0 0,00 0 40 173 150,50 2311 0 0 4
38 Дынникова Динара LadyD - 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 179 175,00 18 179 136,50 5 191 163,50 17 40 191 175,00 1900 0 0 3
39 Федак Анна Nutkin LadyD 8 0 0,00 0 137 130,25 5 0 0,00 0 168 145,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 191 162,75 10 148 140,00 5 0 0,00 0 30 191 162,75 2314 0 0 4
40 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 135 112,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 190 162,75 10 200 170,25 15 0 0,00 0 30 200 170,25 1781 0 0 3
41 Смирдова Наталья  Nats   8 177 174,00 14 182 164,50 16 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 30 182 174,00 1354 0 0 2
42 Горюшин Андрей Armani Yurich 0 189 175,00 16 179 152,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 26 189 175,00 1311 0 0 2
43 Смирнова Мария Murashka   8 0 0,00 0 179 152,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 145 140,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 140 130,00 5 25 179 152,50 1690 0 0 3
44 Гущин Денис Dns - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 135 102,25 5 210 162,25 10 162 144,00 10 0 0,00 0 25 210 162,25 1634 0 0 3
45 Казарова Ирина Васёна   8 165 132,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 116 119,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 148 146,75 10 0 0,00 0 25 165 146,75 1592 0 0 3
46 Николайчик Андрей Николайчик Андрей ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 218 174,25 21 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 21 218 174,25 697 0 0 1
47 Радциг Сергей SVR   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 221 182,00 20 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 20 221 182,00 728 0 0 1
48 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 156 132,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 122 123,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 15 156 132,00 1023 0 0 2
49 Колганов Андрей Guron ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 170 157,25 15 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 15 170 157,25 629 0 0 1
50 Мищенко Мария Shusha   8 148 149,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 148 149,25 597 0 0 1
51 Ни Татьяна  Nita   8 0 0,00 0 129 133,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 129 133,25 533 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна