Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Сумма за 5 лучших туров
1 Смирдов Сергей  0 233,75 202,00 164,00 210,50 196,00 170,75 0,00 200,00 1042,25
2 Евликов Юрий  0 212,25 202,75 142,75 181,50 198,50 177,25 225,50 187,50 1026,50
3 Пудов Дмитрий 0 205,75 185,25 162,75 0,00 196,50 191,50 203,75 192,00 989,50
4 Коваль Наталья 8 170,25 176,75 189,75 214,75 181,25 173,25 215,50 180,00 981,25
5 Ли Александр 0 0,00 187,00 170,50 188,00 195,00 156,00 200,50 198,50 969,00
6 Брауде Александр 0 175,50 186,00 161,50 0,00 165,75 199,75 203,75 176,00 941,00
7 Чебанюк Юрий 0 184,50 194,00 173,50 199,50 175,75 169,75 165,50 185,75 939,50
8 Фадеев Сергей 0 190,25 175,00 154,25 162,50 181,25 168,25 200,50 181,75 928,75
9 Григорович Александр 0 170,00 157,50 152,75 184,00 143,75 204,25 173,00 196,00 927,25
10 Новожилов Александр 0 160,75 190,75 176,00 192,75 169,75 145,75 181,75 178,75 920,00
11 Арсеньев Михаил 0 175,00 163,00 184,00 0,00 202,75 174,50 0,00 179,75 916,00
12 Фабер Владимир 0 184,00 172,00 161,75 193,50 184,25 166,25 178,25 172,25 912,25
13 Баринов Сергей 0 163,50 163,00 159,25 185,00 184,25 180,50 177,75 137,25 891,00
14 Поляков Дмитрий 0 170,50 0,00 172,75 168,50 167,75 179,00 164,50 188,25 879,00
15 Фадеева Надежда  8 190,25 168,75 153,75 165,00 0,00 147,50 174,25 168,25 866,50
16 Игнатов Станислав  0 189,50 163,00 129,00 158,50 167,75 173,75 0,00 145,75 852,50
17 Лихачев Владимир 0 0,00 0,00 0,00 183,75 153,25 173,75 178,50 151,75 841,00
18 Медведева Юля 8 0,00 0,00 0,00 162,00 168,00 184,50 149,25 167,00 830,75
19 Масютина Юлия 8 174,50 159,25 143,25 167,25 161,25 133,00 0,00 160,25 822,50
20 Астахов Михаил  0 166,50 160,25 0,00 0,00 0,00 160,50 165,50 169,25 822,00
21 Чебанюк Михаил 0 173,00 132,50 157,00 0,00 170,50 0,00 184,50 0,00 817,50
22 Сидоренко Ольга 8 168,25 153,00 168,00 149,00 0,00 131,25 0,00 169,25 807,50
23 Дрючков Владимир  0 0,00 0,00 163,25 159,25 149,00 116,00 167,50 152,50 791,50
24 Пакушин Александр 0 156,25 146,75 159,75 0,00 132,75 128,50 156,00 165,50 784,25
25 Серёгина Татьяна 8 143,00 142,50 122,00 144,25 0,00 0,00 0,00 141,50 693,25
26 Белякова Ольга 8 183,75 0,00 168,75 173,75 0,00 161,25 0,00 0,00 687,50
27 Лихачев Михаил 0 0,00 0,00 113,50 125,50 138,00 129,00 150,00 139,00 681,50
28 Соловьев Антон 0 172,25 161,50 148,00 183,50 0,00 0,00 0,00 0,00 665,25
29 Игнатова Татьяна  8 0,00 158,50 150,75 0,00 0,00 143,75 0,00 144,00 597,00
30 Федак Анна 8 0,00 130,25 0,00 145,50 0,00 0,00 162,75 140,00 578,50
31 Боженов Андрей 0 0,00 0,00 132,00 150,50 0,00 0,00 146,25 149,00 577,75
32 Каликов Максим 0 0,00 180,50 0,00 173,50 0,00 0,00 0,00 207,75 561,75
33 Линиченко Алексей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 184,75 181,00 535,75
34 Зубков Андрей 0 179,00 0,00 0,00 164,00 0,00 0,00 159,50 0,00 502,50
35 Седов Евгений 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 174,00 160,25 456,25
36 Вишняков Дмитрий 0 112,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75 170,25 445,25
37 Гущин Денис 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,25 162,25 144,00 408,50
38 Казарова Ирина 8 132,00 0,00 0,00 119,25 0,00 0,00 0,00 146,75 398,00
39 Ни Леонид  0 186,25 177,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,50
40 Лещиков Андрей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 179,50 176,75 0,00 0,00 356,25
41 Смирдова Наталья  8 174,00 164,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,50
42 Горюшин Андрей 0 175,00 152,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,75
43 Дынникова Динара 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 136,50 311,50
44 Соболев Игорь 0 143,25 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,25
45 Смирнова Мария 8 0,00 152,50 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 292,50
46 Вишнякова Наталия 8 0,00 132,00 0,00 0,00 123,75 0,00 0,00 0,00 255,75
47 Радциг Сергей 0 0,00 0,00 0,00 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,00
48 Николайчик Андрей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,25 0,00 0,00 174,25
49 Колганов Андрей 0 0,00 0,00 157,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,25
50 Мищенко Мария 8 149,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,25
51 Ни Татьяна  8 0,00 133,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,25
Участник КЮ
Кандидат КЮ