Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Сумма за 5 лучших туров
1 Евликов Юрий  0 212,25 202,75 142,75 181,50 198,50 177,25 225,50 1020,50
2 Смирдов Сергей  0 233,75 202,00 164,00 210,50 196,00 170,75 0,00 1013,00
3 Пудов Дмитрий 0 205,75 185,25 162,75 0,00 196,50 191,50 203,75 982,75
4 Коваль Наталья 8 170,25 176,75 189,75 214,75 181,25 173,25 215,50 978,00
5 Ли Александр 0 0,00 187,00 170,50 188,00 195,00 156,00 200,50 941,00
6 Брауде Александр 0 175,50 186,00 161,50 0,00 165,75 199,75 203,75 930,75
7 Чебанюк Юрий 0 184,50 194,00 173,50 199,50 175,75 169,75 165,50 927,25
8 Фадеев Сергей 0 190,25 175,00 154,25 162,50 181,25 168,25 200,50 915,25
9 Фабер Владимир 0 184,00 172,00 161,75 193,50 184,25 166,25 178,25 912,00
10 Новожилов Александр 0 160,75 190,75 176,00 192,75 169,75 145,75 181,75 911,00
11 Арсеньев Михаил 0 175,00 163,00 184,00 0,00 202,75 174,50 0,00 899,25
12 Баринов Сергей 0 163,50 163,00 159,25 185,00 184,25 180,50 177,75 891,00
13 Григорович Александр 0 170,00 157,50 152,75 184,00 143,75 204,25 173,00 888,75
14 Поляков Дмитрий 0 170,50 0,00 172,75 168,50 167,75 179,00 164,50 858,50
15 Игнатов Станислав  0 189,50 163,00 129,00 158,50 167,75 173,75 0,00 852,50
16 Фадеева Надежда  8 190,25 168,75 153,75 165,00 0,00 147,50 174,25 852,00
17 Чебанюк Михаил 0 173,00 132,50 157,00 0,00 170,50 0,00 184,50 817,50
18 Масютина Юлия 8 174,50 159,25 143,25 167,25 161,25 133,00 0,00 805,50
19 Сидоренко Ольга 8 168,25 153,00 168,00 149,00 0,00 131,25 0,00 769,50
20 Дрючков Владимир  0 0,00 0,00 163,25 159,25 149,00 116,00 167,50 755,00
21 Пакушин Александр 0 156,25 146,75 159,75 0,00 132,75 128,50 156,00 751,50
22 Лихачев Владимир 0 0,00 0,00 0,00 183,75 153,25 173,75 178,50 689,25
23 Белякова Ольга 8 183,75 0,00 168,75 173,75 0,00 161,25 0,00 687,50
24 Соловьев Антон 0 172,25 161,50 148,00 183,50 0,00 0,00 0,00 665,25
25 Медведева Юля 8 0,00 0,00 0,00 162,00 168,00 184,50 149,25 663,75
26 Лихачев Михаил 0 0,00 0,00 113,50 125,50 138,00 129,00 150,00 656,00
27 Астахов Михаил  0 166,50 160,25 0,00 0,00 0,00 160,50 165,50 652,75
28 Серёгина Татьяна 8 143,00 142,50 122,00 144,25 0,00 0,00 0,00 551,75
29 Зубков Андрей 0 179,00 0,00 0,00 164,00 0,00 0,00 159,50 502,50
30 Игнатова Татьяна  8 0,00 158,50 150,75 0,00 0,00 143,75 0,00 453,00
31 Федак Анна 8 0,00 130,25 0,00 145,50 0,00 0,00 162,75 438,50
32 Боженов Андрей 0 0,00 0,00 132,00 150,50 0,00 0,00 146,25 428,75
33 Ни Леонид  0 186,25 177,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,50
34 Лещиков Андрей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 179,50 176,75 0,00 356,25
35 Линиченко Алексей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 184,75 354,75
36 Каликов Максим 0 0,00 180,50 0,00 173,50 0,00 0,00 0,00 354,00
37 Смирдова Наталья  8 174,00 164,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,50
38 Горюшин Андрей 0 175,00 152,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,75
39 Соболев Игорь 0 143,25 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,25
40 Седов Евгений 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 174,00 296,00
41 Смирнова Мария 8 0,00 152,50 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 292,50
42 Вишняков Дмитрий 0 112,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75 275,00
43 Гущин Денис 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,25 162,25 264,50
44 Вишнякова Наталия 8 0,00 132,00 0,00 0,00 123,75 0,00 0,00 255,75
45 Казарова Ирина 8 132,00 0,00 0,00 119,25 0,00 0,00 0,00 251,25
46 Радциг Сергей 0 0,00 0,00 0,00 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00
47 Дынникова Динара 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 175,00
48 Николайчик Андрей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,25 0,00 174,25
49 Колганов Андрей 0 0,00 0,00 157,25 0,00 0,00 0,00 0,00 157,25
50 Мищенко Мария 8 149,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,25
51 Ни Татьяна  8 0,00 133,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,25
Участник КЮ
Кандидат КЮ