Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 7
1 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 237 212,25 32 247 202,75 36 170 142,75 10 215 181,50 19 222 198,50 32 202 177,25 24 254 225,50 36 160 254 225,50 4065 19 10 7
2 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 258 233,75 36 223 202,00 32 177 164,00 22 268 210,50 32 258 196,00 27 187 170,75 17 0 0,00 0 149 268 233,75 4025 17 0 6
3 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 183 170,25 10 196 176,75 21 203 189,75 36 269 214,75 36 197 181,25 23 192 173,25 18 246 215,50 32 148 269 215,50 3912 18 10 7
4 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 227 205,75 29 236 185,25 24 210 162,75 20 0 0,00 0 226 196,50 29 246 191,50 29 247 203,75 27 138 247 205,75 3931 20 0 6
5 Ли Александр Lee Cork 0 0 0,00 0 245 187,00 26 208 170,50 25 209 188,00 25 224 195,00 26 176 156,00 10 234 200,50 26 128 245 200,50 3764 10 0 6
6 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 216 184,50 22 255 194,00 29 198 173,50 27 235 199,50 29 226 175,75 20 187 169,75 15 182 165,50 13 127 255 199,50 3709 15 13 7
7 Брауде Александр AlekSus Гущин Денис 0 181 175,50 18 197 186,00 25 179 161,50 18 0 0,00 0 171 165,75 14 216 199,75 32 231 203,75 29 122 231 203,75 3706 14 0 6
8 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 185 160,75 10 228 190,75 27 213 176,00 29 221 192,75 26 200 169,75 18 182 145,75 10 189 181,75 22 122 228 192,75 3644 10 10 7
9 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 182 175,00 17 185 163,00 14 207 184,00 32 0 0,00 0 230 202,75 36 202 174,50 22 0 0,00 0 121 230 202,75 3597 0 0 5
10 Фабер Владимир Vlaed   0 201 184,00 21 192 172,00 19 173 161,75 19 233 193,50 27 204 184,25 25 173 166,25 13 216 178,25 20 112 233 193,50 3648 19 13 7
11 Баринов Сергей Boarder   0 201 163,50 10 191 163,00 13 180 159,25 16 205 185,00 24 245 184,25 24 220 180,50 26 243 177,75 19 109 245 185,00 3547 13 10 7
12 Фадеев Сергей Broker Седов Евгений 0 217 190,25 26 228 175,00 20 183 154,25 13 179 162,50 12 212 181,25 22 200 168,25 14 249 200,50 25 107 249 200,50 3661 13 12 7
13 Григорович Александр Grisha   0 191 170,00 10 173 157,50 10 162 152,75 11 207 184,00 23 191 143,75 10 234 204,25 36 196 173,00 15 95 234 204,25 3536 10 10 7
14 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 202 170,50 11 0 0,00 0 187 172,75 26 178 168,50 16 195 167,75 15 200 179,00 25 180 164,50 11 93 202 179,00 3434 11 0 6
15 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 201 190,25 27 168 168,75 18 154 153,75 12 179 165,00 14 0 0,00 0 168 147,50 10 181 174,25 17 88 201 190,25 3408 10 0 6
16 Игнатов Станислав  Stas_I   0 220 189,50 25 181 163,00 15 152 129,00 10 175 158,50 10 188 167,75 16 225 173,75 19 0 0,00 0 85 225 189,50 3410 10 0 6
17 Чебанюк Михаил Mika   0 220 173,00 13 158 132,50 10 185 157,00 14 0 0,00 0 203 170,50 19 0 0,00 0 202 184,50 23 79 220 184,50 3270 0 0 5
18 Лихачев Владимир Профессор 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 242 183,75 22 201 153,25 12 192 173,75 20 201 178,50 21 75 242 183,75 2757 0 0 4
19 Белякова Ольга Паллна Профессор 8 191 183,75 20 0 0,00 0 182 168,75 24 190 173,75 18 0 0,00 0 190 161,25 12 0 0,00 0 74 191 183,75 2750 0 0 4
20 Медведева Юля Yul'ka   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 199 162,00 11 178 168,00 17 191 184,50 27 184 149,25 10 65 199 184,50 2655 0 0 4
21 Масютина Юлия Turbo   8 188 174,50 15 169 159,25 10 157 143,25 10 180 167,25 15 176 161,25 13 131 133,00 10 0 0,00 0 63 188 174,50 3222 10 0 6
22 Сидоренко Ольга Рыжик   8 200 168,25 10 155 153,00 10 199 168,00 23 171 149,00 10 0 0,00 0 141 131,25 10 0 0,00 0 63 200 168,25 3078 0 0 5
23 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 0 0,00 0 0 0,00 0 194 163,25 21 191 159,25 10 161 149,00 11 125 116,00 5 193 167,50 14 61 194 167,50 3020 0 0 5
24 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 187 156,25 10 194 146,75 10 169 159,75 17 0 0,00 0 165 132,75 10 152 128,50 10 189 156,00 10 57 194 159,75 3006 10 0 6
25 Соловьев Антон Toniki BigAndry 0 192 172,25 12 199 161,50 12 199 148,00 10 221 183,50 21 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 55 221 183,50 2661 0 0 4
26 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 0 0,00 0 0 0,00 0 125 113,50 10 152 125,50 10 175 138,00 10 138 129,00 10 174 150,00 10 50 175 150,00 2624 0 0 5
27 Ни Леонид  Neel Mongoost 0 246 186,25 24 192 177,25 22 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 46 246 186,25 1454 0 0 2
28 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 198 166,50 10 182 160,25 11 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 168 160,50 11 199 165,50 12 44 199 166,50 2611 0 0 4
29 Лещиков Андрей Лещиков - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 204 179,50 21 194 176,75 23 0 0,00 0 44 204 179,50 1425 0 0 2
30 Зубков Андрей Зубр   0 211 179,00 19 0 0,00 0 0 0,00 0 184 164,00 13 0 0,00 0 0 0,00 0 177 159,50 10 42 211 179,00 2010 0 0 3
31 Серёгина Татьяна Sona   8 186 143,00 10 145 142,50 10 128 122,00 10 187 144,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 40 187 144,25 2207 0 0 4
32 Линиченко Алексей Batman - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 210 170,00 16 201 184,75 24 40 210 184,75 1419 0 0 2
33 Каликов Максим Cork   0 0 0,00 0 216 180,50 23 0 0,00 0 191 173,50 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 40 216 180,50 1416 0 0 2
34 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 181 158,50 10 170 150,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 150 143,75 10 0 0,00 0 30 181 158,50 1812 0 0 3
35 Боженов Андрей BigAndry - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 159 132,00 10 173 150,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 153 146,25 10 30 173 150,50 1715 0 0 3
36 Смирдова Наталья  Nats   8 177 174,00 14 182 164,50 16 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 30 182 174,00 1354 0 0 2
37 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 178 143,25 10 186 166,00 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 27 186 166,00 1237 0 0 2
38 Горюшин Андрей Armani Yurich 0 189 175,00 16 179 152,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 26 189 175,00 1311 0 0 2
39 Седов Евгений Седов Евгений - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 140 122,00 10 187 174,00 16 26 187 174,00 1184 0 0 2
40 Федак Анна Nutkin LadyD 8 0 0,00 0 137 130,25 5 0 0,00 0 168 145,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 191 162,75 10 25 191 162,75 1754 0 0 3
41 Николайчик Андрей Николайчик Андрей ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 218 174,25 21 0 0,00 0 21 218 174,25 697 0 0 1
42 Смирнова Мария Murashka   8 0 0,00 0 179 152,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 145 140,00 10 0 0,00 0 20 179 152,50 1170 0 0 2
43 Радциг Сергей SVR   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 221 182,00 20 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 20 221 182,00 728 0 0 1
44 Дынникова Динара LadyD - 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 179 175,00 18 18 179 175,00 700 0 0 1
45 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 135 112,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 190 162,75 10 15 190 162,75 1100 0 0 2
46 Гущин Денис Гущин Денис - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 135 102,25 5 210 162,25 10 15 210 162,25 1058 0 0 2
47 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 156 132,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 122 123,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 15 156 132,00 1023 0 0 2
48 Казарова Ирина Васёна   8 165 132,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 116 119,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 15 165 132,00 1005 0 0 2
49 Колганов Андрей Guron ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 170 157,25 15 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 15 170 157,25 629 0 0 1
50 Мищенко Мария Shusha   8 148 149,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 148 149,25 597 0 0 1
51 Ни Татьяна  Nita   8 0 0,00 0 129 133,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 129 133,25 533 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна