Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Сумма за 5 лучших туров
1 Смирдов Сергей  0 233,75 202,00 164,00 210,50 196,00 170,75 1013,00
2 Евликов Юрий  0 212,25 202,75 142,75 181,50 198,50 177,25 972,25
3 Пудов Дмитрий 0 205,75 185,25 162,75 0,00 196,50 191,50 941,75
4 Коваль Наталья 8 170,25 176,75 189,75 214,75 181,25 173,25 935,75
5 Чебанюк Юрий 0 184,50 194,00 173,50 199,50 175,75 169,75 927,25
6 Фабер Владимир 0 184,00 172,00 161,75 193,50 184,25 166,25 900,00
7 Арсеньев Михаил 0 175,00 163,00 184,00 0,00 202,75 174,50 899,25
8 Ли Александр 0 0,00 187,00 170,50 188,00 195,00 156,00 896,50
9 Новожилов Александр 0 160,75 190,75 176,00 192,75 169,75 145,75 890,00
10 Брауде Александр 0 175,50 186,00 161,50 0,00 165,75 199,75 888,50
11 Фадеев Сергей 0 190,25 175,00 154,25 162,50 181,25 168,25 877,25
12 Баринов Сергей 0 163,50 163,00 159,25 185,00 184,25 180,50 876,25
13 Григорович Александр 0 170,00 157,50 152,75 184,00 143,75 204,25 868,50
14 Поляков Дмитрий 0 170,50 0,00 172,75 168,50 167,75 179,00 858,50
15 Игнатов Станислав  0 189,50 163,00 129,00 158,50 167,75 173,75 852,50
16 Фадеева Надежда  8 190,25 168,75 153,75 165,00 0,00 147,50 825,25
17 Масютина Юлия 8 174,50 159,25 143,25 167,25 161,25 133,00 805,50
18 Сидоренко Ольга 8 168,25 153,00 168,00 149,00 0,00 131,25 769,50
19 Пакушин Александр 0 156,25 146,75 159,75 0,00 132,75 128,50 724,00
20 Белякова Ольга 8 183,75 0,00 168,75 173,75 0,00 161,25 687,50
21 Соловьев Антон 0 172,25 161,50 148,00 183,50 0,00 0,00 665,25
22 Чебанюк Михаил 0 173,00 132,50 157,00 0,00 170,50 0,00 633,00
23 Дрючков Владимир  0 0,00 0,00 163,25 159,25 149,00 116,00 587,50
24 Серёгина Татьяна 8 143,00 142,50 122,00 144,25 0,00 0,00 551,75
25 Медведева Юля 8 0,00 0,00 0,00 162,00 168,00 184,50 514,50
26 Лихачев Владимир 0 0,00 0,00 0,00 183,75 153,25 173,75 510,75
27 Лихачев Михаил 0 0,00 0,00 113,50 125,50 138,00 129,00 506,00
28 Астахов Михаил  0 166,50 160,25 0,00 0,00 0,00 160,50 487,25
29 Игнатова Татьяна  8 0,00 158,50 150,75 0,00 0,00 143,75 453,00
30 Ни Леонид  0 186,25 177,25 0,00 0,00 0,00 0,00 363,50
31 Лещиков Андрей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 179,50 176,75 356,25
32 Каликов Максим 0 0,00 180,50 0,00 173,50 0,00 0,00 354,00
33 Зубков Андрей 0 179,00 0,00 0,00 164,00 0,00 0,00 343,00
34 Смирдова Наталья  8 174,00 164,50 0,00 0,00 0,00 0,00 338,50
35 Горюшин Андрей 0 175,00 152,75 0,00 0,00 0,00 0,00 327,75
36 Соболев Игорь 0 143,25 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,25
37 Смирнова Мария 8 0,00 152,50 0,00 0,00 0,00 140,00 292,50
38 Боженов Андрей 0 0,00 0,00 132,00 150,50 0,00 0,00 282,50
39 Федак Анна 8 0,00 130,25 0,00 145,50 0,00 0,00 275,75
40 Вишнякова Наталия 8 0,00 132,00 0,00 0,00 123,75 0,00 255,75
41 Казарова Ирина 8 132,00 0,00 0,00 119,25 0,00 0,00 251,25
42 Радциг Сергей 0 0,00 0,00 0,00 182,00 0,00 0,00 182,00
43 Николайчик Андрей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,25 174,25
44 Линиченко Алексей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00
45 Колганов Андрей 0 0,00 0,00 157,25 0,00 0,00 0,00 157,25
46 Мищенко Мария 8 149,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,25
47 Ни Татьяна  8 0,00 133,25 0,00 0,00 0,00 0,00 133,25
48 Седов Евгений 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 122,00
49 Вишняков Дмитрий 0 112,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,25
50 Гущин Денис 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,25 102,25
Участник КЮ
Кандидат КЮ