Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Сумма за 5 лучших туров
1 Смирдов Сергей  0 233,75 202,00 164,00 210,50 810,25
2 Коваль Наталья 8 170,25 176,75 189,75 214,75 751,50
3 Чебанюк Юрий 0 184,50 194,00 173,50 199,50 751,50
4 Евликов Юрий  0 212,25 202,75 142,75 181,50 739,25
5 Новожилов Александр 0 160,75 190,75 176,00 192,75 720,25
6 Фабер Владимир 0 184,00 172,00 161,75 193,50 711,25
7 Фадеев Сергей 0 190,25 175,00 154,25 162,50 682,00
8 Фадеева Надежда  8 190,25 168,75 153,75 165,00 677,75
9 Баринов Сергей 0 163,50 163,00 159,25 185,00 670,75
10 Соловьев Антон 0 172,25 161,50 148,00 183,50 665,25
11 Григорович Александр 0 170,00 157,50 152,75 184,00 664,25
12 Масютина Юлия 8 174,50 159,25 143,25 167,25 644,25
13 Игнатов Станислав  0 189,50 163,00 129,00 158,50 640,00
14 Сидоренко Ольга 8 168,25 153,00 168,00 149,00 638,25
15 Пудов Дмитрий 0 205,75 185,25 162,75 0,00 553,75
16 Серёгина Татьяна 8 143,00 142,50 122,00 144,25 551,75
17 Ли Александр 0 0,00 187,00 170,50 188,00 545,50
18 Белякова Ольга 8 183,75 0,00 168,75 173,75 526,25
19 Брауде Александр 0 175,50 186,00 161,50 0,00 523,00
20 Арсеньев Михаил 0 175,00 163,00 184,00 0,00 522,00
21 Поляков Дмитрий 0 170,50 0,00 172,75 168,50 511,75
22 Пакушин Александр 0 156,25 146,75 159,75 0,00 462,75
23 Чебанюк Михаил 0 173,00 132,50 157,00 0,00 462,50
24 Ни Леонид  0 186,25 177,25 0,00 0,00 363,50
25 Каликов Максим 0 0,00 180,50 0,00 173,50 354,00
26 Зубков Андрей 0 179,00 0,00 0,00 164,00 343,00
27 Смирдова Наталья  8 174,00 164,50 0,00 0,00 338,50
28 Горюшин Андрей 0 175,00 152,75 0,00 0,00 327,75
29 Астахов Михаил  0 166,50 160,25 0,00 0,00 326,75
30 Дрючков Владимир  0 0,00 0,00 163,25 159,25 322,50
31 Соболев Игорь 0 143,25 166,00 0,00 0,00 309,25
32 Игнатова Татьяна  8 0,00 158,50 150,75 0,00 309,25
33 Боженов Андрей 0 0,00 0,00 132,00 150,50 282,50
34 Федак Анна 8 0,00 130,25 0,00 145,50 275,75
35 Казарова Ирина 8 132,00 0,00 0,00 119,25 251,25
36 Лихачев Михаил 0 0,00 0,00 113,50 125,50 239,00
37 Лихачев Владимир 0 0,00 0,00 0,00 183,75 183,75
38 Радциг Сергей 0 0,00 0,00 0,00 182,00 182,00
39 Медведева Юля 8 0,00 0,00 0,00 162,00 162,00
40 Колганов Андрей 0 0,00 0,00 157,25 0,00 157,25
41 Смирнова Мария 8 0,00 152,50 0,00 0,00 152,50
42 Мищенко Мария 8 149,25 0,00 0,00 0,00 149,25
43 Ни Татьяна  8 0,00 133,25 0,00 0,00 133,25
44 Вишнякова Наталия 8 0,00 132,00 0,00 0,00 132,00
45 Вишняков Дмитрий 0 112,25 0,00 0,00 0,00 112,25
Участник КЮ
Кандидат КЮ