Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 4
1 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 183 170,25 10 196 176,75 21 203 189,75 36 269 214,75 36 72 269 214,75 1618 21 10 4
2 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 258 233,75 36 223 202,00 32 177 164,00 22 268 210,50 32 68 268 233,75 1777 32 22 4
3 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 237 212,25 32 247 202,75 36 170 142,75 10 215 181,50 19 68 247 212,25 1660 19 10 4
4 Чебанюк Юрий Yurich   0 216 184,50 22 255 194,00 29 198 173,50 27 235 199,50 29 58 255 199,50 1574 27 22 4
5 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 185 160,75 10 228 190,75 27 213 176,00 29 221 192,75 26 56 228 192,75 1467 26 10 4
6 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 227 205,75 29 236 185,25 24 210 162,75 20 0 0,00 0 53 236 205,75 1564 20 0 3
7 Ли Александр Lee Cork 0 0 0,00 0 245 187,00 26 208 170,50 25 209 188,00 25 51 245 188,00 1500 25 0 3
8 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 182 175,00 17 185 163,00 14 207 184,00 32 0 0,00 0 49 207 184,00 1436 14 0 3
9 Фабер Владимир Vlaed   0 201 184,00 21 192 172,00 19 173 161,75 19 233 193,50 27 48 233 193,50 1510 19 19 4
10 Фадеев Сергей Broker Nataxa 0 217 190,25 26 228 175,00 20 183 154,25 13 179 162,50 12 46 228 190,25 1461 13 12 4
11 Ни Леонид  Neel Mongoost 0 246 186,25 24 192 177,25 22 0 0,00 0 0 0,00 0 46 246 186,25 1454 0 0 2
12 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 201 190,25 27 168 168,75 18 154 153,75 12 179 165,00 14 45 201 190,25 1436 14 12 4
13 Белякова Ольга Паллна   8 191 183,75 20 0 0,00 0 182 168,75 24 190 173,75 18 44 191 183,75 1410 18 0 3
14 Брауде Александр AlekSus   0 181 175,50 18 197 186,00 25 179 161,50 18 0 0,00 0 43 197 186,00 1446 18 0 3
15 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 202 170,50 11 0 0,00 0 187 172,75 26 178 168,50 16 42 202 172,75 1365 11 0 3
16 Каликов Максим Cork   0 0 0,00 0 216 180,50 23 0 0,00 0 191 173,50 17 40 216 180,50 1416 0 0 2
17 Игнатов Станислав  Stas_I   0 220 189,50 25 181 163,00 15 152 129,00 10 175 158,50 10 40 220 189,50 1410 10 10 4
18 Баринов Сергей Boarder 0 201 163,50 10 191 163,00 13 180 159,25 16 205 185,00 24 40 205 185,00 1377 13 10 4
19 Григорович Александр Grisha   0 191 170,00 10 173 157,50 10 162 152,75 11 207 184,00 23 34 207 184,00 1347 10 10 4
20 Соловьев Антон Toniki BigAndry 0 192 172,25 12 199 161,50 12 199 148,00 10 221 183,50 21 33 221 183,50 1423 12 10 4
21 Сидоренко Ольга Рыжик   8 200 168,25 10 155 153,00 10 199 168,00 23 171 149,00 10 33 200 168,25 1345 10 10 4
22 Зубков Андрей Зубр   0 211 179,00 19 0 0,00 0 0 0,00 0 184 164,00 13 32 211 179,00 1372 0 0 2
23 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 0 0,00 0 0 0,00 0 194 163,25 21 191 159,25 10 31 194 163,25 1290 0 0 2
24 Масютина Юлия Turbo   8 188 174,50 15 169 159,25 10 157 143,25 10 180 167,25 15 30 188 174,50 1367 10 10 4
25 Смирдова Наталья  Nats   8 177 174,00 14 182 164,50 16 0 0,00 0 0 0,00 0 30 182 174,00 1354 0 0 2
26 Чебанюк Михаил Mika   0 220 173,00 13 158 132,50 10 185 157,00 14 0 0,00 0 27 220 173,00 1320 10 0 3
27 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 187 156,25 10 194 146,75 10 169 159,75 17 0 0,00 0 27 194 159,75 1264 10 0 3
28 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 178 143,25 10 186 166,00 17 0 0,00 0 0 0,00 0 27 186 166,00 1237 0 0 2
29 Горюшин Андрей Armani Yurich 0 189 175,00 16 179 152,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 26 189 175,00 1311 0 0 2
30 Лихачев Владимир Профессор ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 242 183,75 22 22 242 183,75 735 0 0 1
31 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 198 166,50 10 182 160,25 11 0 0,00 0 0 0,00 0 21 198 166,50 1307 0 0 2
32 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 181 158,50 10 170 150,75 10 0 0,00 0 20 181 158,50 1237 0 0 2
33 Серёгина Татьяна Sona   8 186 143,00 10 145 142,50 10 128 122,00 10 187 144,25 10 20 187 144,25 1149 10 10 4
34 Боженов Андрей BigAndry - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 159 132,00 10 173 150,50 10 20 173 150,50 1130 0 0 2
35 Лихачев Михаил Lihach - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 125 113,50 10 152 125,50 10 20 152 125,50 956 0 0 2
36 Радциг Сергей SVR   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 221 182,00 20 20 221 182,00 728 0 0 1
37 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 137 130,25 5 0 0,00 0 168 145,50 10 15 168 145,50 1103 0 0 2
38 Казарова Ирина Васёна   8 165 132,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 116 119,25 10 15 165 132,00 1005 0 0 2
39 Колганов Андрей Guron ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 170 157,25 15 0 0,00 0 15 170 157,25 629 0 0 1
40 Медведева Юля Yul'ka   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 199 162,00 11 11 199 162,00 648 0 0 1
41 Смирнова Мария Murashka   8 0 0,00 0 179 152,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 10 179 152,50 610 0 0 1
42 Мищенко Мария Shusha   8 148 149,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 148 149,25 597 0 0 1
43 Ни Татьяна  Nita   8 0 0,00 0 129 133,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 10 129 133,25 533 0 0 1
44 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 156 132,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 5 156 132,00 528 0 0 1
45 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 135 112,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 5 135 112,25 449 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна