Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Сумма за 5 лучших туров
1 Смирдов Сергей  0 233,75 202,00 164,00 599,75
2 Евликов Юрий  0 212,25 202,75 142,75 557,75
3 Пудов Дмитрий 0 205,75 185,25 162,75 553,75
4 Чебанюк Юрий 0 184,50 194,00 173,50 552,00
5 Коваль Наталья 8 170,25 176,75 189,75 536,75
6 Новожилов Александр 0 160,75 190,75 176,00 527,50
7 Брауде Александр 0 175,50 186,00 161,50 523,00
8 Арсеньев Михаил 0 175,00 163,00 184,00 522,00
9 Фадеев Сергей 0 190,25 175,00 154,25 519,50
10 Фабер Владимир 0 184,00 172,00 161,75 517,75
11 Фадеева Надежда  8 190,25 168,75 153,75 512,75
12 Сидоренко Ольга 8 168,25 153,00 168,00 489,25
13 Баринов Сергей 0 163,50 163,00 159,25 485,75
14 Соловьев Антон 0 172,25 161,50 148,00 481,75
15 Игнатов Станислав  0 189,50 163,00 129,00 481,50
16 Григорович Александр 0 170,00 157,50 152,75 480,25
17 Масютина Юлия 8 174,50 159,25 143,25 477,00
18 Пакушин Александр 0 156,25 146,75 159,75 462,75
19 Чебанюк Михаил 0 173,00 132,50 157,00 462,50
20 Серёгина Татьяна 8 143,00 142,50 122,00 407,50
21 Ни Леонид  0 186,25 177,25 0,00 363,50
22 Ли Александр 0 0,00 187,00 170,50 357,50
23 Белякова Ольга 8 183,75 0,00 168,75 352,50
24 Поляков Дмитрий 0 170,50 0,00 172,75 343,25
25 Смирдова Наталья  8 174,00 164,50 0,00 338,50
26 Горюшин Андрей 0 175,00 152,75 0,00 327,75
27 Астахов Михаил  0 166,50 160,25 0,00 326,75
28 Соболев Игорь 0 143,25 166,00 0,00 309,25
29 Игнатова Татьяна  8 0,00 158,50 150,75 309,25
30 Каликов Максим 0 0,00 180,50 0,00 180,50
31 Зубков Андрей 0 179,00 0,00 0,00 179,00
32 Дрючков Владимир  0 0,00 0,00 163,25 163,25
33 Колганов Андрей 0 0,00 0,00 157,25 157,25
34 Смирнова Мария 8 0,00 152,50 0,00 152,50
35 Мищенко Мария 8 149,25 0,00 0,00 149,25
36 Ни Татьяна  8 0,00 133,25 0,00 133,25
37 Боженов Андрей 0 0,00 0,00 132,00 132,00
38 Казарова Ирина 8 132,00 0,00 0,00 132,00
39 Вишнякова Наталия 8 0,00 132,00 0,00 132,00
40 Федак Анна 8 0,00 130,25 0,00 130,25
41 Лихачев Михаил 0 0,00 0,00 113,50 113,50
42 Вишняков Дмитрий 0 112,25 0,00 0,00 112,25
Участник КЮ
Кандидат КЮ