Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 3
1 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 258 233,75 36 223 202,00 32 177 164,00 22 68 258 233,75 1743 32 22 3
2 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 237 212,25 32 247 202,75 36 170 142,75 10 68 247 212,25 1660 32 10 3
3 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 183 170,25 10 196 176,75 21 203 189,75 36 57 203 189,75 1466 21 10 3
4 Чебанюк Юрий Yurich   0 216 184,50 22 255 194,00 29 198 173,50 27 56 255 194,00 1470 27 22 3
5 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 185 160,75 10 228 190,75 27 213 176,00 29 56 228 190,75 1467 27 10 3
6 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 227 205,75 29 236 185,25 24 210 162,75 20 53 236 205,75 1564 24 20 3
7 Ли Александр Lee Cork 0 0 0,00 0 245 187,00 26 208 170,50 25 51 245 187,00 1430 25 0 2
8 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 182 175,00 17 185 163,00 14 207 184,00 32 49 207 184,00 1436 17 14 3
9 Фадеев Сергей Broker Nataxa 0 217 190,25 26 228 175,00 20 183 154,25 13 46 228 190,25 1461 20 13 3
10 Ни Леонид  Neel Mongoost 0 246 186,25 24 192 177,25 22 0 0,00 0 46 246 186,25 1454 22 0 2
11 Фадеева Надежда  Nadik   8 201 190,25 27 168 168,75 18 154 153,75 12 45 201 190,25 1436 18 12 3
12 Белякова Ольга Паллна   8 191 183,75 20 0 0,00 0 182 168,75 24 44 191 183,75 1410 20 0 2
13 Брауде Александр AlekSus   0 181 175,50 18 197 186,00 25 179 161,50 18 43 197 186,00 1446 18 18 3
14 Фабер Владимир Vlaed   0 201 184,00 21 192 172,00 19 173 161,75 19 40 201 184,00 1424 19 19 3
15 Игнатов Станислав  Stas_I   0 220 189,50 25 181 163,00 15 152 129,00 10 40 220 189,50 1410 15 10 3
16 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 202 170,50 11 0 0,00 0 187 172,75 26 37 202 172,75 1373 11 0 2
17 Сидоренко Ольга Рыжик   8 200 168,25 10 155 153,00 10 199 168,00 23 33 200 168,25 1345 10 10 3
18 Смирдова Наталья  Nats 8 177 174,00 14 182 164,50 16 0 0,00 0 30 182 174,00 1354 14 0 2
19 Баринов Сергей Boarder   0 201 163,50 10 191 163,00 13 180 159,25 16 29 201 163,50 1289 13 10 3
20 Чебанюк Михаил Mika   0 220 173,00 13 158 132,50 10 185 157,00 14 27 220 173,00 1320 13 10 3
21 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 187 156,25 10 194 146,75 10 169 159,75 17 27 194 159,75 1264 10 10 3
22 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 178 143,25 10 186 166,00 17 0 0,00 0 27 186 166,00 1237 10 0 2
23 Горюшин Андрей Armani Yurich 0 189 175,00 16 179 152,75 10 0 0,00 0 26 189 175,00 1311 10 0 2
24 Масютина Юлия Turbo   8 188 174,50 15 169 159,25 10 157 143,25 10 25 188 174,50 1335 10 10 3
25 Соловьев Антон Toniki   0 192 172,25 12 199 161,50 12 199 148,00 10 24 199 172,25 1335 12 10 3
26 Каликов Максим Cork   0 0 0,00 0 216 180,50 23 0 0,00 0 23 216 180,50 722 0 0 1
27 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 198 166,50 10 182 160,25 11 0 0,00 0 21 198 166,50 1307 10 0 2
28 Григорович Александр Grisha - 0 191 170,00 10 173 157,50 10 162 152,75 11 21 191 170,00 1291 10 10 3
29 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 0 0,00 0 0 0,00 0 194 163,25 21 21 194 163,25 653 0 0 1
30 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 181 158,50 10 170 150,75 10 20 181 158,50 1237 10 0 2
31 Серёгина Татьяна Sona   8 186 143,00 10 145 142,50 10 128 122,00 10 20 186 143,00 1142 10 10 3
32 Зубков Андрей Зубр   0 211 179,00 19 0 0,00 0 0 0,00 0 19 211 179,00 716 0 0 1
33 Колганов Андрей Guron ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 170 157,25 15 15 170 157,25 629 0 0 1
34 Смирнова Мария Murashka   8 0 0,00 0 179 152,50 10 0 0,00 0 10 179 152,50 610 0 0 1
35 Мищенко Мария Shusha   8 148 149,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 10 148 149,25 597 0 0 1
36 Ни Татьяна  Nita   8 0 0,00 0 129 133,25 10 0 0,00 0 10 129 133,25 533 0 0 1
37 Боженов Андрей BigAndry ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 159 132,00 10 10 159 132,00 528 0 0 1
38 Лихачев Михаил Lihach ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 125 113,50 10 10 125 113,50 454 0 0 1
39 Казарова Ирина Васёна   8 165 132,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 5 165 132,00 528 0 0 1
40 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 156 132,00 5 0 0,00 0 5 156 132,00 528 0 0 1
41 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 137 130,25 5 0 0,00 0 5 137 130,25 521 0 0 1
42 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 135 112,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 5 135 112,25 449 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна