Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Сумма за 5 лучших туров
1 Смирдов Сергей  0 233,75 202,00 435,75
2 Евликов Юрий  0 212,25 202,75 415,00
3 Пудов Дмитрий 0 205,75 185,25 391,00
4 Чебанюк Юрий 0 184,50 194,00 378,50
5 Фадеев Сергей 0 190,25 175,00 365,25
6 Ни Леонид  0 186,25 177,25 363,50
7 Брауде Александр 0 175,50 186,00 361,50
8 Фадеева Надежда  8 190,25 168,75 359,00
9 Фабер Владимир 0 184,00 172,00 356,00
10 Игнатов Станислав  0 189,50 163,00 352,50
11 Новожилов Александр 0 160,75 190,75 351,50
12 Коваль Наталья 8 170,25 176,75 347,00
13 Смирдова Наталья  8 174,00 164,50 338,50
14 Арсеньев Михаил 0 175,00 163,00 338,00
15 Масютина Юлия 8 174,50 159,25 333,75
16 Соловьев Антон 0 172,25 161,50 333,75
17 Горюшин Андрей 0 175,00 152,75 327,75
18 Григорович Александр 0 170,00 157,50 327,50
19 Астахов Михаил  0 166,50 160,25 326,75
20 Баринов Сергей 0 163,50 163,00 326,50
21 Сидоренко Ольга 8 168,25 153,00 321,25
22 Соболев Игорь 0 143,25 166,00 309,25
23 Чебанюк Михаил 0 173,00 132,50 305,50
24 Пакушин Александр 0 156,25 146,75 303,00
25 Серёгина Татьяна 8 143,00 142,50 285,50
26 Ли Александр 0 0,00 187,00 187,00
27 Белякова Ольга 8 183,75 0,00 183,75
28 Каликов Максим 0 0,00 180,50 180,50
29 Зубков Андрей 0 179,00 0,00 179,00
30 Поляков Дмитрий 0 170,50 0,00 170,50
31 Игнатова Татьяна  8 0,00 158,50 158,50
32 Смирнова Мария 8 0,00 152,50 152,50
33 Мищенко Мария 8 149,25 0,00 149,25
34 Ни Татьяна  8 0,00 133,25 133,25
35 Казарова Ирина 8 132,00 0,00 132,00
36 Вишнякова Наталия 8 0,00 132,00 132,00
37 Федак Анна 8 0,00 130,25 130,25
38 Вишняков Дмитрий 0 112,25 0,00 112,25
Участник КЮ
Кандидат КЮ