Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 2
1 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 258 233,75 36 223 202,00 32 68 258 233,75 1743 36 32 2
2 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 237 212,25 32 247 202,75 36 68 247 212,25 1660 36 32 2
3 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 227 205,75 29 236 185,25 24 53 236 205,75 1564 29 24 2
4 Чебанюк Юрий Yurich   0 216 184,50 22 255 194,00 29 51 255 194,00 1514 29 22 2
5 Фадеев Сергей Broker Nataxa 0 217 190,25 26 228 175,00 20 46 228 190,25 1461 26 20 2
6 Ни Леонид  Neel Mongoost 0 246 186,25 24 192 177,25 22 46 246 186,25 1454 24 22 2
7 Фадеева Надежда  Nadik   8 201 190,25 27 168 168,75 18 45 201 190,25 1436 27 18 2
8 Брауде Александр AlekSus   0 181 175,50 18 197 186,00 25 43 197 186,00 1446 25 18 2
9 Фабер Владимир Vlaed   0 201 184,00 21 192 172,00 19 40 201 184,00 1424 21 19 2
10 Игнатов Станислав  Stas_I   0 220 189,50 25 181 163,00 15 40 220 189,50 1410 25 15 2
11 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 185 160,75 10 228 190,75 27 37 228 190,75 1406 27 10 2
12 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 183 170,25 10 196 176,75 21 31 196 176,75 1388 21 10 2
13 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 182 175,00 17 185 163,00 14 31 185 175,00 1352 17 14 2
14 Смирдова Наталья  Nats   8 177 174,00 14 182 164,50 16 30 182 174,00 1354 16 14 2
15 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 178 143,25 10 186 166,00 17 27 186 166,00 1237 17 10 2
16 Горюшин Андрей Armani Yurich 0 189 175,00 16 179 152,75 10 26 189 175,00 1311 16 10 2
17 Ли Александр Lee Cork 0 0 0,00 0 245 187,00 26 26 245 187,00 748 26 0 1
18 Масютина Юлия Turbo 8 188 174,50 15 169 159,25 10 25 188 174,50 1335 15 10 2
19 Соловьев Антон Toniki   0 192 172,25 12 199 161,50 12 24 199 172,25 1335 12 12 2
20 Баринов Сергей Boarder   0 201 163,50 10 191 163,00 13 23 201 163,50 1306 13 10 2
21 Чебанюк Михаил Mika   0 220 173,00 13 158 132,50 10 23 220 173,00 1222 13 10 2
22 Каликов Максим Cork   0 0 0,00 0 216 180,50 23 23 216 180,50 722 23 0 1
23 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 198 166,50 10 182 160,25 11 21 198 166,50 1307 11 10 2
24 Григорович Александр Grisha - 0 191 170,00 10 173 157,50 10 20 191 170,00 1310 10 10 2
25 Сидоренко Ольга Рыжик   8 200 168,25 10 155 153,00 10 20 200 168,25 1285 10 10 2
26 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 187 156,25 10 194 146,75 10 20 194 156,25 1212 10 10 2
27 Серёгина Татьяна Sona   8 186 143,00 10 145 142,50 10 20 186 143,00 1142 10 10 2
28 Белякова Ольга Паллна   8 191 183,75 20 0 0,00 0 20 191 183,75 735 20 0 1
29 Зубков Андрей Зубр   0 211 179,00 19 0 0,00 0 19 211 179,00 716 19 0 1
30 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 202 170,50 11 0 0,00 0 11 202 170,50 682 11 0 1
31 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 181 158,50 10 10 181 158,50 634 10 0 1
32 Смирнова Мария Murashka   8 0 0,00 0 179 152,50 10 10 179 152,50 610 10 0 1
33 Мищенко Мария Shusha   8 148 149,25 10 0 0,00 0 10 148 149,25 597 10 0 1
34 Ни Татьяна  Nita   8 0 0,00 0 129 133,25 10 10 129 133,25 533 10 0 1
35 Казарова Ирина Васёна   8 165 132,00 5 0 0,00 0 5 165 132,00 528 5 0 1
36 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 156 132,00 5 5 156 132,00 528 5 0 1
37 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 137 130,25 5 5 137 130,25 521 5 0 1
38 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 135 112,25 5 0 0,00 0 5 135 112,25 449 5 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна