Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Сумма за 5 лучших туров
1 Смирдов Сергей  0 233,75 202,00 164,00 210,50 196,00 1006,25
2 Евликов Юрий  0 212,25 202,75 142,75 181,50 198,50 937,75
3 Коваль Наталья 8 170,25 176,75 189,75 214,75 181,25 932,75
4 Чебанюк Юрий 0 184,50 194,00 173,50 199,50 175,75 927,25
5 Фабер Владимир 0 184,00 172,00 161,75 193,50 184,25 895,50
6 Новожилов Александр 0 160,75 190,75 176,00 192,75 169,75 890,00
7 Фадеев Сергей 0 190,25 175,00 154,25 162,50 181,25 863,25
8 Баринов Сергей 0 163,50 163,00 159,25 185,00 184,25 855,00
9 Григорович Александр 0 170,00 157,50 152,75 184,00 143,75 808,00
10 Игнатов Станислав  0 189,50 163,00 129,00 158,50 167,75 807,75
11 Масютина Юлия 8 174,50 159,25 143,25 167,25 161,25 805,50
12 Пудов Дмитрий 0 205,75 185,25 162,75 0,00 196,50 750,25
13 Ли Александр 0 0,00 187,00 170,50 188,00 195,00 740,50
14 Арсеньев Михаил 0 175,00 163,00 184,00 0,00 202,75 724,75
15 Брауде Александр 0 175,50 186,00 161,50 0,00 165,75 688,75
16 Поляков Дмитрий 0 170,50 0,00 172,75 168,50 167,75 679,50
17 Фадеева Надежда  8 190,25 168,75 153,75 165,00 0,00 677,75
18 Соловьев Антон 0 172,25 161,50 148,00 183,50 0,00 665,25
19 Сидоренко Ольга 8 168,25 153,00 168,00 149,00 0,00 638,25
20 Чебанюк Михаил 0 173,00 132,50 157,00 0,00 170,50 633,00
21 Пакушин Александр 0 156,25 146,75 159,75 0,00 132,75 595,50
22 Серёгина Татьяна 8 143,00 142,50 122,00 144,25 0,00 551,75
23 Белякова Ольга 8 183,75 0,00 168,75 173,75 0,00 526,25
24 Дрючков Владимир  0 0,00 0,00 163,25 159,25 149,00 471,50
25 Лихачев Михаил 0 0,00 0,00 113,50 125,50 138,00 377,00
26 Ни Леонид  0 186,25 177,25 0,00 0,00 0,00 363,50
27 Каликов Максим 0 0,00 180,50 0,00 173,50 0,00 354,00
28 Зубков Андрей 0 179,00 0,00 0,00 164,00 0,00 343,00
29 Смирдова Наталья  8 174,00 164,50 0,00 0,00 0,00 338,50
30 Лихачев Владимир 0 0,00 0,00 0,00 183,75 153,25 337,00
31 Медведева Юля 8 0,00 0,00 0,00 162,00 168,00 330,00
32 Горюшин Андрей 0 175,00 152,75 0,00 0,00 0,00 327,75
33 Астахов Михаил  0 166,50 160,25 0,00 0,00 0,00 326,75
34 Соболев Игорь 0 143,25 166,00 0,00 0,00 0,00 309,25
35 Игнатова Татьяна  8 0,00 158,50 150,75 0,00 0,00 309,25
36 Боженов Андрей 0 0,00 0,00 132,00 150,50 0,00 282,50
37 Федак Анна 8 0,00 130,25 0,00 145,50 0,00 275,75
38 Вишнякова Наталия 8 0,00 132,00 0,00 0,00 123,75 255,75
39 Казарова Ирина 8 132,00 0,00 0,00 119,25 0,00 251,25
40 Радциг Сергей 0 0,00 0,00 0,00 182,00 0,00 182,00
41 Лещиков Андрей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 179,50 179,50
42 Колганов Андрей 0 0,00 0,00 157,25 0,00 0,00 157,25
43 Смирнова Мария 8 0,00 152,50 0,00 0,00 0,00 152,50
44 Мищенко Мария 8 149,25 0,00 0,00 0,00 0,00 149,25
45 Ни Татьяна  8 0,00 133,25 0,00 0,00 0,00 133,25
46 Вишняков Дмитрий 0 112,25 0,00 0,00 0,00 0,00 112,25
Участник КЮ
Кандидат КЮ