Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 5
1 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 258 233,75 36 223 202,00 32 177 164,00 22 268 210,50 32 258 196,00 27 100 268 233,75 2585 27 22 5
2 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 237 212,25 32 247 202,75 36 170 142,75 10 215 181,50 19 222 198,50 32 100 247 212,25 2454 19 10 5
3 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 183 170,25 10 196 176,75 21 203 189,75 36 269 214,75 36 197 181,25 23 95 269 214,75 2343 21 10 5
4 Чебанюк Юрий Yurich   0 216 184,50 22 255 194,00 29 198 173,50 27 235 199,50 29 226 175,75 20 85 255 199,50 2268 22 20 5
5 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 182 175,00 17 185 163,00 14 207 184,00 32 0 0,00 0 230 202,75 36 85 230 202,75 2247 14 0 4
6 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 227 205,75 29 236 185,25 24 210 162,75 20 0 0,00 0 226 196,50 29 82 236 205,75 2350 20 0 4
7 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 185 160,75 10 228 190,75 27 213 176,00 29 221 192,75 26 200 169,75 18 82 228 192,75 2238 18 10 5
8 Ли Александр Lee Cork 0 0 0,00 0 245 187,00 26 208 170,50 25 209 188,00 25 224 195,00 26 77 245 195,00 2280 25 0 4
9 Фабер Владимир Vlaed   0 201 184,00 21 192 172,00 19 173 161,75 19 233 193,50 27 204 184,25 25 73 233 193,50 2247 19 19 5
10 Фадеев Сергей Broker Nataxa 0 217 190,25 26 228 175,00 20 183 154,25 13 179 162,50 12 212 181,25 22 68 228 190,25 2186 13 12 5
11 Баринов Сергей Boarder   0 201 163,50 10 191 163,00 13 180 159,25 16 205 185,00 24 245 184,25 24 64 245 185,00 2114 13 10 5
12 Белякова Ольга Паллна   8 191 183,75 20 0 0,00 0 182 168,75 24 190 173,75 18 0 0,00 0 62 191 183,75 2105 0 0 3
13 Брауде Александр AlekSus   0 181 175,50 18 197 186,00 25 179 161,50 18 0 0,00 0 171 165,75 14 61 197 186,00 2092 14 0 4
14 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 201 190,25 27 168 168,75 18 154 153,75 12 179 165,00 14 0 0,00 0 59 201 190,25 2096 12 0 4
15 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 202 170,50 11 0 0,00 0 187 172,75 26 178 168,50 16 195 167,75 15 57 202 172,75 2036 11 0 4
16 Игнатов Станислав  Stas_I   0 220 189,50 25 181 163,00 15 152 129,00 10 175 158,50 10 188 167,75 16 56 220 189,50 2081 10 10 5
17 Чебанюк Михаил Mika   0 220 173,00 13 158 132,50 10 185 157,00 14 0 0,00 0 203 170,50 19 46 220 173,00 2002 10 0 4
18 Ни Леонид  Neel Mongoost 0 246 186,25 24 192 177,25 22 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 46 246 186,25 1454 0 0 2
19 Соловьев Антон Toniki BigAndry 0 192 172,25 12 199 161,50 12 199 148,00 10 221 183,50 21 0 0,00 0 45 221 183,50 2069 10 0 4
20 Григорович Александр Grisha   0 191 170,00 10 173 157,50 10 162 152,75 11 207 184,00 23 191 143,75 10 44 207 184,00 2027 10 10 5
21 Масютина Юлия Turbo   8 188 174,50 15 169 159,25 10 157 143,25 10 180 167,25 15 176 161,25 13 43 188 174,50 2012 10 10 5
22 Сидоренко Ольга Рыжик   8 200 168,25 10 155 153,00 10 199 168,00 23 171 149,00 10 0 0,00 0 43 200 168,25 1957 10 0 4
23 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 0 0,00 0 0 0,00 0 194 163,25 21 191 159,25 10 161 149,00 11 42 194 163,25 1886 0 0 3
24 Каликов Максим Cork   0 0 0,00 0 216 180,50 23 0 0,00 0 191 173,50 17 0 0,00 0 40 216 180,50 1416 0 0 2
25 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 187 156,25 10 194 146,75 10 169 159,75 17 0 0,00 0 165 132,75 10 37 194 159,75 1851 10 0 4
26 Лихачев Владимир Профессор ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 242 183,75 22 201 153,25 12 34 242 183,75 1348 0 0 2
27 Зубков Андрей Зубр   0 211 179,00 19 0 0,00 0 0 0,00 0 184 164,00 13 0 0,00 0 32 211 179,00 1372 0 0 2
28 Серёгина Татьяна Sona   8 186 143,00 10 145 142,50 10 128 122,00 10 187 144,25 10 0 0,00 0 30 187 144,25 1719 10 0 4
29 Лихачев Михаил Lihach - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 125 113,50 10 152 125,50 10 175 138,00 10 30 175 138,00 1508 0 0 3
30 Смирдова Наталья  Nats   8 177 174,00 14 182 164,50 16 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 30 182 174,00 1354 0 0 2
31 Медведева Юля Yul'ka   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 199 162,00 11 178 168,00 17 28 199 168,00 1320 0 0 2
32 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 178 143,25 10 186 166,00 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 27 186 166,00 1237 0 0 2
33 Горюшин Андрей Armani Yurich 0 189 175,00 16 179 152,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 26 189 175,00 1311 0 0 2
34 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 198 166,50 10 182 160,25 11 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 21 198 166,50 1307 0 0 2
35 Лещиков Андрей Лещиков ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 204 179,50 21 21 204 179,50 718 0 0 1
36 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 181 158,50 10 170 150,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 20 181 158,50 1237 0 0 2
37 Боженов Андрей BigAndry - 0 0 0,00 0 0 0,00 0 159 132,00 10 173 150,50 10 0 0,00 0 20 173 150,50 1130 0 0 2
38 Радциг Сергей SVR   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 221 182,00 20 0 0,00 0 20 221 182,00 728 0 0 1
39 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 137 130,25 5 0 0,00 0 168 145,50 10 0 0,00 0 15 168 145,50 1103 0 0 2
40 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 156 132,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 122 123,75 10 15 156 132,00 1023 0 0 2
41 Казарова Ирина Васёна   8 165 132,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 116 119,25 10 0 0,00 0 15 165 132,00 1005 0 0 2
42 Колганов Андрей Guron ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 170 157,25 15 0 0,00 0 0 0,00 0 15 170 157,25 629 0 0 1
43 Смирнова Мария Murashka   8 0 0,00 0 179 152,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 179 152,50 610 0 0 1
44 Мищенко Мария Shusha   8 148 149,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 148 149,25 597 0 0 1
45 Ни Татьяна  Nita   8 0 0,00 0 129 133,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 129 133,25 533 0 0 1
46 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 135 112,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 5 135 112,25 449 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна