Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Сумма за 5 лучших туров
1 Ни Леонид  0 220,50 206,25 193,00 226,25 175,50 198,25 187,00 194,50 1045,75
2 Брауде Александр 0 207,00 198,50 0,00 194,25 194,00 0,00 216,00 160,00 1009,75
3 Смирдов Сергей  0 196,00 180,25 199,25 172,00 184,50 202,75 195,25 189,00 982,25
4 Соловьев Антон 0 0,00 207,75 181,25 194,25 193,75 165,00 197,50 162,75 974,50
5 Игнатов Станислав  0 217,50 193,75 182,50 173,25 191,75 183,25 0,00 178,00 968,75
6 Арсеньев Михаил 0 167,25 209,50 0,00 0,00 189,00 190,25 192,50 182,75 964,00
7 Евликов Юрий  0 181,75 172,75 151,75 195,00 194,00 182,00 191,50 189,50 952,00
8 Коваль Наталья 8 192,25 185,75 151,50 190,00 191,00 175,75 186,25 180,75 945,25
9 Фабер Владимир 0 197,25 166,50 161,25 206,50 186,00 170,75 176,00 165,75 936,50
10 Смирдова Наталья  8 198,00 177,25 174,50 187,00 188,00 181,00 167,00 179,25 933,25
11 Новожилов Александр 0 196,00 188,50 157,25 178,50 178,00 191,00 0,00 159,00 932,00
12 Чебанюк Юрий 0 183,25 193,25 184,75 169,75 169,25 165,25 189,75 173,75 924,75
13 Чебанюк Михаил 0 178,25 0,00 181,25 189,25 176,25 175,25 198,25 156,25 923,25
14 Баринов Сергей 0 190,00 172,25 171,25 180,25 182,50 179,75 181,25 164,25 913,75
15 Ли Александр 0 176,00 163,00 180,75 189,75 178,50 163,75 173,75 0,00 898,75
16 Каликов Максим 0 0,00 198,25 155,75 191,25 0,00 186,75 0,00 162,50 894,50
17 Поляков Дмитрий 0 0,00 186,00 168,00 173,25 180,50 161,00 186,25 167,25 894,00
18 Фадеева Надежда  8 173,00 182,75 0,00 180,75 149,75 165,00 184,75 169,00 890,25
19 Белякова Ольга 8 174,25 180,25 160,00 0,00 0,00 199,75 165,50 162,00 881,75
20 Пудов Дмитрий 0 0,00 183,00 168,00 176,00 188,00 0,00 166,75 0,00 881,75
21 Деев Александр 0 0,00 218,25 187,75 200,00 0,00 248,50 0,00 0,00 854,50
22 Дрючков Владимир  0 161,00 182,25 139,50 155,75 178,25 125,00 173,25 145,75 850,50
23 Медведева Юля 8 0,00 149,50 153,75 200,25 0,00 0,00 164,75 166,75 835,00
24 Пакушин Александр 0 0,00 166,25 147,75 136,50 186,75 175,00 159,00 141,50 834,75
25 Масютина Юлия 8 146,25 163,75 149,50 175,25 181,00 152,25 138,50 150,00 822,25
26 Фадеев Сергей 0 157,75 169,75 0,00 162,00 168,00 131,00 155,75 150,50 813,25
27 Астахов Михаил  0 0,00 188,50 113,50 0,00 192,00 160,25 0,00 141,00 795,25
28 Мищенко Юрий 0 160,00 144,50 140,75 172,25 158,00 140,50 135,25 138,00 775,50
29 Горюшин Андрей 0 199,50 210,75 205,25 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,50
30 Сидоренко Ольга 8 142,00 180,75 143,25 139,00 142,00 130,50 147,00 150,00 763,00
31 Соболев Игорь 0 0,00 163,50 139,75 139,75 156,25 145,50 143,00 141,25 749,50
32 Смирнова Мария 8 0,00 149,50 152,75 135,25 131,50 128,50 154,75 0,00 723,75
33 Пулич Николай 0 0,00 190,25 199,25 187,75 0,00 141,25 0,00 0,00 718,50
34 Игнатова Татьяна  8 0,00 155,25 0,00 185,25 192,00 0,00 0,00 169,75 702,25
35 Серёгина Татьяна 8 0,00 0,00 126,25 138,25 143,75 126,00 144,00 139,50 691,75
36 Вишняков Дмитрий 0 133,50 164,50 0,00 175,25 0,00 172,75 0,00 0,00 646,00
37 Зубков Андрей 0 126,75 0,00 131,50 159,75 0,00 0,00 0,00 147,25 565,25
38 Федак Анна 8 155,00 0,00 133,50 0,00 129,25 0,00 0,00 133,50 551,25
39 Радциг Сергей 0 0,00 0,00 0,00 180,75 186,00 148,75 0,00 0,00 515,50
40 Метальникова Екатерина  8 0,00 0,00 154,00 0,00 175,50 0,00 0,00 157,25 486,75
41 Ни Татьяна  8 142,50 169,75 119,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,50
42 Вишнякова Наталия 8 0,00 0,00 0,00 0,00 132,25 0,00 138,50 127,50 398,25
43 Матвеев Евгений  0 0,00 0,00 0,00 0,00 136,75 0,00 0,00 143,25 280,00
44 Любимова Елена 8 0,00 0,00 119,50 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,50
45 Григорович Александр 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,25 167,25
46 Вейцман Ольга 8 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00
47 Симкин Александр 0 0,00 0,00 0,00 0,00 137,75 0,00 0,00 0,00 137,75
Участник КЮ
Кандидат КЮ