Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март 8 тур Апрель Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 8
1 Ни Леонид  Neel Mongoost 0 246 220,50 36 222 206,25 26 213 193,00 27 300 226,25 36 187 175,50 10 234 198,25 27 215 187,00 23 214 194,50 36 188 300 226,25 4955 23 10 8
2 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 222 196,00 23 194 180,25 11 215 199,25 32 188 172,00 10 192 184,50 17 214 202,75 32 256 195,25 27 201 189,00 29 160 256 202,75 4667 11 10 8
3 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 208 181,75 18 185 172,75 10 171 151,75 10 222 195,00 26 204 194,00 36 202 182,00 22 237 191,50 25 209 189,50 32 159 237 195,00 4535 10 10 8
4 Брауде Александр AlekSus Любимова 0 235 207,00 29 222 198,50 25 0 0,00 0 219 194,25 25 213 194,00 32 0 0,00 0 236 216,00 36 177 160,00 11 158 236 216,00 4679 0 0 6
5 Игнатов Станислав  Stas_I   0 236 217,50 32 225 193,75 23 202 182,50 24 197 173,25 10 212 191,75 25 212 183,25 23 0 0,00 0 188 178,00 24 151 236 217,50 4587 10 0 7
6 Соловьев Антон Toniki   0 0 0,00 0 227 207,75 27 212 181,25 23 244 194,25 24 211 193,75 29 186 165,00 12 218 197,50 29 192 162,75 14 146 244 207,75 4549 12 0 7
7 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 229 167,25 13 229 209,50 29 0 0,00 0 0 0,00 0 225 189,00 23 244 190,25 25 204 192,50 26 192 182,75 27 143 244 209,50 4525 0 0 6
8 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 203 192,25 21 204 185,75 17 155 151,50 10 220 190,00 22 225 191,00 24 180 175,75 19 202 186,25 22 190 180,75 26 134 225 192,25 4464 17 10 8
9 Смирдова Наталья  Nats   8 265 198,00 26 182 177,25 10 187 174,50 20 187 187,00 18 187 188,00 22 215 181,00 21 179 167,00 15 199 179,25 25 132 265 198,00 4431 15 10 8
10 Чебанюк Юрий Yurich   0 207 183,25 19 204 193,25 22 240 184,75 25 190 169,75 10 211 169,25 10 174 165,25 14 226 189,75 24 202 173,75 23 127 240 193,25 4360 10 10 8
11 Деев Александр Deev - 0 0 0,00 0 235 218,25 36 213 187,75 26 236 200,00 27 0 0,00 0 278 248,50 36 0 0,00 0 0 0,00 0 125 278 248,50 3418 0 0 4
12 Фабер Владимир Vlaed   0 211 197,25 25 215 166,50 10 173 161,25 15 223 206,50 32 215 186,00 18 179 170,75 15 189 176,00 18 204 165,75 16 124 223 206,50 4409 15 10 8
13 Чебанюк Михаил Mika   0 202 178,25 17 0 0,00 0 235 181,25 22 228 189,25 20 193 176,25 10 186 175,25 18 225 198,25 32 173 156,25 10 119 235 198,25 4394 10 0 7
14 Баринов Сергей Boarder   0 206 190,00 20 190 172,25 10 205 171,25 18 226 180,25 14 224 182,50 16 194 179,75 20 212 181,25 19 193 164,25 15 108 226 190,00 4276 14 10 8
15 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 211 196,00 24 233 188,50 19 197 157,25 13 210 178,50 13 216 178,00 11 216 191,00 26 0 0,00 0 174 159,00 10 106 233 196,00 4357 10 0 7
16 Горюшин Андрей Armani Yurich 0 215 199,50 27 225 210,75 32 243 205,25 36 168 153,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 105 243 210,75 3074 0 0 4
17 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 0 0,00 0 204 186,00 18 193 168,00 17 189 173,25 10 207 180,50 14 167 161,00 10 208 186,25 21 203 167,25 20 100 208 186,25 4245 10 0 7
18 Ли Александр Lee Cork 0 201 176,00 16 168 163,00 5 200 180,75 21 199 189,75 21 212 178,50 13 176 163,75 11 193 173,75 17 0 0,00 0 99 212 189,75 4250 5 0 7
19 Фадеева Надежда  Nadik   8 181 173,00 14 210 182,75 15 0 0,00 0 192 180,75 16 159 149,75 10 171 165,00 13 244 184,75 20 181 169,00 21 99 244 184,75 4221 10 0 7
20 Каликов Максим Cork   0 0 0,00 0 212 198,25 24 172 155,75 12 244 191,25 23 0 0,00 0 242 186,75 24 0 0,00 0 179 162,50 13 96 244 198,25 3578 0 0 5
21 Белякова Ольга Паллна   8 179 174,25 15 186 180,25 12 162 160,00 14 0 0,00 0 0 0,00 0 237 199,75 29 169 165,50 13 213 162,00 12 95 237 199,75 4167 0 0 6
22 Пудов Дмитрий Mozgolov   0 0 0,00 0 227 183,00 16 199 168,00 16 193 176,00 12 246 188,00 21 0 0,00 0 178 166,75 14 0 0,00 0 79 246 188,00 3527 0 0 5
23 Пулич Николай Mongoost - 0 0 0,00 0 211 190,25 21 225 199,25 29 194 187,75 19 0 0,00 0 154 141,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 79 225 199,25 2874 0 0 4
24 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 0 0,00 0 186 166,25 10 180 147,75 10 147 136,50 5 214 186,75 20 206 175,00 17 181 159,00 11 168 141,50 10 78 214 186,75 3905 5 0 7
25 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 213 161,00 12 202 182,25 14 169 139,50 10 171 155,75 10 214 178,25 12 142 125,00 5 202 173,25 16 157 145,75 10 74 214 182,25 3985 10 5 8
26 Медведева Юля Yul'ka   8 0 0,00 0 149 149,50 5 177 153,75 10 234 200,25 29 0 0,00 0 0 0,00 0 174 164,75 12 199 166,75 18 74 234 200,25 3340 0 0 5
27 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 154 155,25 5 0 0,00 0 221 185,25 17 201 192,00 26 0 0,00 0 0 0,00 0 182 169,75 22 70 221 192,00 2809 0 0 4
28 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 0 0,00 0 207 188,50 20 119 113,50 5 0 0,00 0 196 192,00 27 193 160,25 10 0 0,00 0 161 141,00 5 67 207 192,00 3181 0 0 5
29 Масютина Юлия Turbo Boroda 8 148 146,25 10 171 163,75 10 153 149,50 10 177 175,25 11 201 181,00 15 159 152,25 10 144 138,50 10 160 150,00 10 66 201 181,00 3887 10 10 8
30 Сидоренко Ольга Рыжик   8 151 142,00 10 188 180,75 13 156 143,25 10 152 139,00 5 144 142,00 5 148 130,50 10 164 147,00 10 173 150,00 10 63 188 180,75 3574 5 5 8
31 Мищенко Юрий Yura@78 rus Shusha 0 186 160,00 11 146 144,50 5 175 140,75 10 246 172,25 10 210 158,00 10 182 140,50 10 152 135,25 10 148 138,00 5 61 246 172,25 3627 5 5 8
32 Фадеев Сергей Broker Nataxa 0 188 157,75 10 186 169,75 10 0 0,00 0 183 162,00 10 192 168,00 10 143 131,00 10 179 155,75 10 178 150,50 10 60 192 169,75 3855 10 0 7
33 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 0 0,00 0 172 163,50 10 159 139,75 10 156 139,75 5 174 156,25 10 153 145,50 10 148 143,00 10 149 141,25 5 55 174 163,50 3557 5 0 7
34 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 171 133,50 10 189 164,50 10 0 0,00 0 212 175,25 10 0 0,00 0 191 172,75 16 0 0,00 0 0 0,00 0 46 212 175,25 2584 0 0 4
35 Смирнова Мария Murashka   8 0 0,00 0 160 149,50 5 151 152,75 10 171 135,25 5 165 131,50 5 144 128,50 10 165 154,75 10 0 0,00 0 45 171 154,75 3409 0 0 6
36 Радциг Сергей SVR   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 207 180,75 15 207 186,00 19 159 148,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 44 207 186,00 2062 0 0 3
37 Серёгина Татьяна Sona   8 0 0,00 0 0 0,00 0 148 126,25 5 165 138,25 5 155 143,75 10 139 126,00 5 164 144,00 10 171 139,50 5 40 171 144,00 3271 0 0 6
38 Зубков Андрей Зубр   0 157 126,75 10 0 0,00 0 140 131,50 5 199 159,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 157 147,25 10 35 199 159,75 2261 0 0 4
39 Метальникова Екатерина  Катерина   8 0 0,00 0 0 0,00 0 159 154,00 11 0 0,00 0 187 175,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 158 157,25 10 31 187 175,50 1947 0 0 3
40 Федак Анна Nutkin   8 175 155,00 10 0 0,00 0 134 133,50 5 0 0,00 0 146 129,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 139 133,50 5 25 175 155,00 2205 0 0 4
41 Ни Татьяна  Nita   8 154 142,50 10 179 169,75 10 129 119,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 25 179 169,75 1726 0 0 3
42 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 138 132,25 5 0 0,00 0 160 138,50 10 132 127,50 5 20 160 138,50 1593 0 0 3
43 Григорович Александр Grisha ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 207 167,25 19 19 207 167,25 669 0 0 1
44 Матвеев Евгений  Evgeny MA   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 151 136,75 5 0 0,00 0 0 0,00 0 153 143,25 10 15 153 143,25 1120 0 0 2
45 Любимова Елена Любимова - 8 0 0,00 0 0 0,00 0 130 119,50 5 154 132,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 154 132,00 1006 0 0 2
46 Вейцман Ольга Oliunia   8 180 157,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 180 157,00 628 0 0 1
47 Симкин Александр Fabis Igo(r) 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 146 137,75 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 5 146 137,75 551 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна