Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Сумма за 5 лучших туров
1 Ни Леонид  0 220,50 206,25 193,00 226,25 175,50 198,25 1044,25
2 Игнатов Станислав  0 217,50 193,75 182,50 173,25 191,75 183,25 968,75
3 Смирдов Сергей  0 196,00 180,25 199,25 172,00 184,50 202,75 962,75
4 Соловьев Антон 0 0,00 207,75 181,25 194,25 193,75 165,00 942,00
5 Коваль Наталья 8 192,25 185,75 151,50 190,00 191,00 175,75 934,75
6 Новожилов Александр 0 196,00 188,50 157,25 178,50 178,00 191,00 932,00
7 Смирдова Наталья  8 198,00 177,25 174,50 187,00 188,00 181,00 931,25
8 Фабер Владимир 0 197,25 166,50 161,25 206,50 186,00 170,75 927,00
9 Евликов Юрий  0 181,75 172,75 151,75 195,00 194,00 182,00 925,50
10 Баринов Сергей 0 190,00 172,25 171,25 180,25 182,50 179,75 904,75
11 Чебанюк Юрий 0 183,25 193,25 184,75 169,75 169,25 165,25 900,25
12 Чебанюк Михаил 0 178,25 0,00 181,25 189,25 176,25 175,25 900,25
13 Ли Александр 0 176,00 163,00 180,75 189,75 178,50 163,75 888,75
14 Поляков Дмитрий 0 0,00 186,00 168,00 173,25 180,50 161,00 868,75
15 Деев Александр 0 0,00 218,25 187,75 200,00 0,00 248,50 854,50
16 Фадеева Надежда  8 173,00 182,75 0,00 180,75 149,75 165,00 851,25
17 Масютина Юлия 8 146,25 163,75 149,50 175,25 181,00 152,25 821,75
18 Дрючков Владимир  0 161,00 182,25 139,50 155,75 178,25 125,00 816,75
19 Пакушин Александр 0 0,00 166,25 147,75 136,50 186,75 175,00 812,25
20 Брауде Александр 0 207,00 198,50 0,00 194,25 194,00 0,00 793,75
21 Фадеев Сергей 0 157,75 169,75 0,00 162,00 168,00 131,00 788,50
22 Мищенко Юрий 0 160,00 144,50 140,75 172,25 158,00 140,50 775,50
23 Горюшин Андрей 0 199,50 210,75 205,25 153,00 0,00 0,00 768,50
24 Арсеньев Михаил 0 167,25 209,50 0,00 0,00 189,00 190,25 756,00
25 Сидоренко Ольга 8 142,00 180,75 143,25 139,00 142,00 130,50 747,00
26 Соболев Игорь 0 0,00 163,50 139,75 139,75 156,25 145,50 744,75
27 Каликов Максим 0 0,00 198,25 155,75 191,25 0,00 186,75 732,00
28 Пулич Николай 0 0,00 190,25 199,25 187,75 0,00 141,25 718,50
29 Пудов Дмитрий 0 0,00 183,00 168,00 176,00 188,00 0,00 715,00
30 Белякова Ольга 8 174,25 180,25 160,00 0,00 0,00 199,75 714,25
31 Смирнова Мария 8 0,00 149,50 152,75 135,25 131,50 128,50 697,50
32 Астахов Михаил  0 0,00 188,50 113,50 0,00 192,00 160,25 654,25
33 Вишняков Дмитрий 0 133,50 164,50 0,00 175,25 0,00 172,75 646,00
34 Серёгина Татьяна 8 0,00 0,00 126,25 138,25 143,75 126,00 534,25
35 Игнатова Татьяна  8 0,00 155,25 0,00 185,25 192,00 0,00 532,50
36 Радциг Сергей 0 0,00 0,00 0,00 180,75 186,00 148,75 515,50
37 Медведева Юля 8 0,00 149,50 153,75 200,25 0,00 0,00 503,50
38 Ни Татьяна  8 142,50 169,75 119,25 0,00 0,00 0,00 431,50
39 Зубков Андрей 0 126,75 0,00 131,50 159,75 0,00 0,00 418,00
40 Федак Анна 8 155,00 0,00 133,50 0,00 129,25 0,00 417,75
41 Метальникова Екатерина  8 0,00 0,00 154,00 0,00 175,50 0,00 329,50
42 Любимова Елена 8 0,00 0,00 119,50 132,00 0,00 0,00 251,50
43 Вейцман Ольга 8 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00
44 Симкин Александр 0 0,00 0,00 0,00 0,00 137,75 0,00 137,75
45 Матвеев Евгений  0 0,00 0,00 0,00 0,00 136,75 0,00 136,75
46 Вишнякова Наталия 8 0,00 0,00 0,00 0,00 132,25 0,00 132,25
Участник КЮ
Кандидат КЮ