Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 4
1 Ни Леонид  Neel Mongoost 0 246 220,50 36 222 206,25 26 213 193,00 27 300 226,25 36 72 300 226,25 1787 0 0 4
2 Горюшин Андрей Armani Yurich 0 215 199,50 27 225 210,75 32 243 205,25 36 168 153,00 10 68 243 210,75 1664 0 0 4
3 Деев Александр Deev - 0 0 0,00 0 235 218,25 36 213 187,75 26 236 200,00 27 63 236 218,25 1673 0 0 3
4 Фабер Владимир Vlaed   0 211 197,25 25 215 166,50 10 173 161,25 15 223 206,50 32 57 223 206,50 1615 0 0 4
5 Игнатов Станислав  Stas_I Папа ВВ 0 236 217,50 32 225 193,75 23 202 182,50 24 197 173,25 10 56 236 217,50 1600 0 0 4
6 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 222 196,00 23 194 180,25 11 215 199,25 32 188 172,00 10 55 222 199,25 1581 0 0 4
7 Брауде Александр AlekSus Любимова 0 235 207,00 29 222 198,50 25 0 0,00 0 219 194,25 25 54 235 207,00 1622 0 0 3
8 Соловьев Антон Toniki - 0 0 0,00 0 227 207,75 27 212 181,25 23 244 194,25 24 51 244 207,75 1608 0 0 3
9 Пулич Николай Mongoost - 0 0 0,00 0 211 190,25 21 225 199,25 29 194 187,75 19 50 225 199,25 1558 0 0 3
10 Каликов Максим Cork - 0 0 0,00 0 212 198,25 24 172 155,75 12 244 191,25 23 47 244 198,25 1558 0 0 3
11 Чебанюк Юрий Yurich   0 207 183,25 19 204 193,25 22 240 184,75 25 190 169,75 10 47 240 193,25 1512 0 0 4
12 Смирдова Наталья  Nats   8 265 198,00 26 182 177,25 10 187 174,50 20 187 187,00 18 46 265 198,00 1490 0 0 4
13 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 208 181,75 18 185 172,75 10 171 151,75 10 222 195,00 26 44 222 195,00 1507 0 0 4
14 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 211 196,00 24 233 188,50 19 197 157,25 13 210 178,50 13 43 233 196,00 1538 0 0 4
15 Коваль Наталья Nirvana Mika 8 203 192,25 21 204 185,75 17 155 151,50 10 220 190,00 22 43 220 192,25 1529 0 0 4
16 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 229 167,25 13 229 209,50 29 0 0,00 0 0 0,00 0 42 229 209,50 1507 0 0 2
17 Чебанюк Михаил Mika   0 202 178,25 17 0 0,00 0 235 181,25 22 228 189,25 20 42 235 189,25 1482 0 0 3
18 Ли Александр Lee Cork 0 201 176,00 16 168 163,00 5 200 180,75 21 199 189,75 21 42 201 189,75 1482 0 0 4
19 Медведева Юля Yul'ka - 8 0 0,00 0 149 149,50 5 177 153,75 10 234 200,25 29 39 234 200,25 1416 0 0 3
20 Баринов Сергей Boarder   0 206 190,00 20 190 172,25 10 205 171,25 18 226 180,25 14 38 226 190,00 1445 0 0 4
21 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц Yul'ka 0 0 0,00 0 204 186,00 18 193 168,00 17 189 173,25 10 35 204 186,00 1416 0 0 3
22 Пудов Дмитрий Mozgolov - 0 0 0,00 0 227 183,00 16 199 168,00 16 193 176,00 12 32 227 183,00 1404 0 0 3
23 Фадеева Надежда  Nadik   8 181 173,00 14 210 182,75 15 0 0,00 0 192 180,75 16 31 210 182,75 1454 0 0 3
24 Белякова Ольга Паллна   8 179 174,25 15 186 180,25 12 162 160,00 14 0 0,00 0 29 186 180,25 1337 0 0 3
25 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 213 161,00 12 202 182,25 14 169 139,50 10 171 155,75 10 26 213 182,25 1373 0 0 4
26 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 0 0,00 0 207 188,50 20 119 113,50 5 0 0,00 0 25 207 188,50 1208 0 0 2
27 Сидоренко Ольга Рыжик   8 151 142,00 10 188 180,75 13 156 143,25 10 152 139,00 5 23 188 180,75 1296 0 0 4
28 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 154 155,25 5 0 0,00 0 221 185,25 17 22 221 185,25 1362 0 0 2
29 Масютина Юлия Turbo Boroda 8 148 146,25 10 171 163,75 10 153 149,50 10 177 175,25 11 21 177 175,25 1356 0 0 4
30 Мищенко Юрий Yura@78 rus Shusha 0 186 160,00 11 146 144,50 5 175 140,75 10 246 172,25 10 21 246 172,25 1329 0 0 4
31 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 171 133,50 10 189 164,50 10 0 0,00 0 212 175,25 10 20 212 175,25 1359 0 0 3
32 Фадеев Сергей Broker Nataxa 0 188 157,75 10 186 169,75 10 0 0,00 0 183 162,00 10 20 188 169,75 1327 0 0 3
33 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 0 0,00 0 186 166,25 10 180 147,75 10 147 136,50 5 20 186 166,25 1256 0 0 3
34 Ни Татьяна  Nita   8 154 142,50 10 179 169,75 10 129 119,25 5 0 0,00 0 20 179 169,75 1249 0 0 3
35 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 0 0,00 0 172 163,50 10 159 139,75 10 156 139,75 5 20 172 163,50 1213 0 0 3
36 Зубков Андрей Зубр   0 157 126,75 10 0 0,00 0 140 131,50 5 199 159,75 10 20 199 159,75 1146 0 0 3
37 Смирнова Мария Murashka   8 0 0,00 0 160 149,50 5 151 152,75 10 171 135,25 5 15 171 152,75 1209 0 0 3
38 Федак Анна Nutkin   8 175 155,00 10 0 0,00 0 134 133,50 5 0 0,00 0 15 175 155,00 1154 0 0 2
39 Радциг Сергей SVR   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 207 180,75 15 15 207 180,75 723 0 0 1
40 Метальникова Екатерина  Катерина   8 0 0,00 0 0 0,00 0 159 154,00 11 0 0,00 0 11 159 154,00 616 0 0 1
41 Серёгина Татьяна Sona   8 0 0,00 0 0 0,00 0 148 126,25 5 165 138,25 5 10 165 138,25 1058 0 0 2
42 Любимова Елена Любимова - 8 0 0,00 0 0 0,00 0 130 119,50 5 154 132,00 5 10 154 132,00 1006 0 0 2
43 Вейцман Ольга Oliunia   8 180 157,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 180 157,00 628 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна